1	592	Synechocystis.sp.	1.000	P74361	100%
1	592	Synechocystis.sp.	0.474	P74459
1	592	Synechocystis.sp.	0.129	Q55662
1	592	V.corneae	1.000	L2GPY8	100%
2	436	Synechocystis.sp.	1.000	Q55404	100%
2	436	V.corneae	1.000	L2GN47	100%
3	423	Synechocystis.sp.	1.000	P74423	100%
3	423	V.corneae	1.000	L2GPX3	100%
4	363	Synechocystis.sp.	1.000	P73282	100%
4	363	V.corneae	1.000	L2GL11	100%
5	334	Synechocystis.sp.	1.000	P73443	100%
5	334	V.corneae	1.000	L2GNI5	100%
6	322	Synechocystis.sp.	1.000	P72720	100%
6	322	V.corneae	1.000	L2GNP1	100%
7	312	Synechocystis.sp.	1.000	Q55522	99%
7	312	V.corneae	1.000	L2GMV3	100%
8	296	Synechocystis.sp.	1.000	P77962	100%
8	296	V.corneae	1.000	L2GNI6	100%
9	295	Synechocystis.sp.	1.000	P74507	100%
9	295	V.corneae	1.000	L2GPF7	100%
10	277	Synechocystis.sp.	1.000	P73505	100%
10	277	V.corneae	1.000	L2GPZ1	100%
11	270	Synechocystis.sp.	1.000	P74686	100%
11	270	V.corneae	1.000	L2GKS8	100%
11	270	V.corneae	0.073	L2GQN5
12	260	Synechocystis.sp.	1.000	P74330	100%
12	260	V.corneae	1.000	L2GM24	100%
13	245	Synechocystis.sp.	1.000	P73758	99%
13	245	Synechocystis.sp.	0.084	P74317
13	245	V.corneae	1.000	L2GPW6	100%
14	243	Synechocystis.sp.	1.000	P73769	100%
14	243	V.corneae	1.000	L2GQ54	90%
15	240	Synechocystis.sp.	1.000	P74208	100%
15	240	V.corneae	1.000	L2GRB7	100%
16	235	Synechocystis.sp.	1.000	P74240	100%
16	235	V.corneae	1.000	L2GPC7	100%
17	232	Synechocystis.sp.	1.000	P52208	100%
17	232	V.corneae	1.000	L2GLQ4	100%
18	230	Synechocystis.sp.	1.000	Q55804	100%
18	230	V.corneae	1.000	L2GM59	62%
19	227	Synechocystis.sp.	1.000	P73886	100%
19	227	V.corneae	1.000	L2GMJ2	100%
20	221	Synechocystis.sp.	1.000	P73405	100%
20	221	V.corneae	1.000	L2GMN3	100%
21	216	Synechocystis.sp.	1.000	P74258	100%
21	216	V.corneae	1.000	L2GM05	100%
22	215	Synechocystis.sp.	1.000	P22358	100%
22	215	Synechocystis.sp.	0.543	P73098
22	215	V.corneae	1.000	L2GJN9	100%
23	208	Synechocystis.sp.	1.000	P74228	94%
23	208	Synechocystis.sp.	0.420	P28371
23	208	Synechocystis.sp.	0.134	Q55421
23	208	V.corneae	1.000	L2GJE5	100%
24	208	Synechocystis.sp.	1.000	P77965	100%
24	208	V.corneae	1.000	L2GJ72	100%
24	208	V.corneae	0.095	L2GLN7
25	196	Synechocystis.sp.	1.000	P74214	100%
25	196	V.corneae	1.000	L2GK13	99%
26	195	Synechocystis.sp.	1.000	P74344	100%
26	195	V.corneae	1.000	L2GM95	100%
27	193	Synechocystis.sp.	1.000	P72872	100%
27	193	V.corneae	1.000	L2GMM1	100%
28	190	Synechocystis.sp.	1.000	P74308	99%
28	190	V.corneae	1.000	L2GQ68	100%
29	190	Synechocystis.sp.	1.000	Q55154	100%
29	190	V.corneae	1.000	L2GPT3	99%
30	189	Synechocystis.sp.	1.000	P73201	100%
30	189	V.corneae	1.000	L2GR64	100%
31	188	Synechocystis.sp.	1.000	P49433	100%
31	188	Synechocystis.sp.	0.261	P80505
31	188	V.corneae	1.000	L2GNS7	100%
32	186	Synechocystis.sp.	1.000	Q6ZEV8	99%
32	186	V.corneae	1.000	L2GNN4	100%
33	183	Synechocystis.sp.	1.000	P73971	100%
33	183	V.corneae	1.000	L2GMV2	100%
33	183	V.corneae	0.274	L2GN85
34	183	Synechocystis.sp.	1.000	Q55486	100%
34	183	V.corneae	1.000	L2GP99	100%
35	180	Synechocystis.sp.	1.000	Q55983	100%
35	180	V.corneae	1.000	L2GJL2	100%
36	178	Synechocystis.sp.	1.000	Q55863	100%
36	178	Synechocystis.sp.	0.265	P73534
36	178	V.corneae	1.000	L2GK22	100%
37	173	Synechocystis.sp.	1.000	P73340	100%
37	173	V.corneae	1.000	L2GLD4	74%
38	172	Synechocystis.sp.	1.000	P73789	100%
38	172	V.corneae	1.000	L2GKV9	89%
39	166	Synechocystis.sp.	1.000	Q55729	100%
39	166	V.corneae	1.000	L2GQ65	100%
40	158	Synechocystis.sp.	1.000	P74062	100%
40	158	Synechocystis.sp.	0.496	Q59999
40	158	Synechocystis.sp.	0.214	P37367
40	158	V.corneae	1.000	L2GP27	95%
41	151	Synechocystis.sp.	1.000	P73239	100%
41	151	Synechocystis.sp.	0.174	P73533
41	151	Synechocystis.sp.	0.154	P73278
41	151	Synechocystis.sp.	0.154	P73400
41	151	Synechocystis.sp.	0.132	Q55856
41	151	Synechocystis.sp.	0.132	P74176
41	151	V.corneae	1.000	L2GQR6	96%
41	151	V.corneae	0.160	L2GJX2
42	151	Synechocystis.sp.	1.000	P74702	100%
42	151	V.corneae	1.000	L2GMV4	100%
43	149	Synechocystis.sp.	1.000	P74494	100%
43	149	V.corneae	1.000	L2GMG4	100%
44	144	Synechocystis.sp.	1.000	P52276	100%
44	144	V.corneae	1.000	L2GKP1	100%
45	141	Synechocystis.sp.	1.000	P77966	100%
45	141	V.corneae	1.000	L2GPN0	100%
46	134	Synechocystis.sp.	1.000	P74490	100%
46	134	V.corneae	1.000	L2GP77	100%
47	133	Synechocystis.sp.	1.000	P72689	100%
47	133	V.corneae	1.000	L2GN16	100%
48	131	Synechocystis.sp.	1.000	P74421	100%
48	131	V.corneae	1.000	L2GKZ8	100%
49	129	Synechocystis.sp.	1.000	P74770	100%
49	129	V.corneae	1.000	L2GKP9	97%
50	129	Synechocystis.sp.	1.000	P74257	100%
50	129	V.corneae	1.000	L2GPJ2	100%
51	128	Synechocystis.sp.	1.000	Q55624	99%
51	128	V.corneae	1.000	L2GP40	100%
52	127	Synechocystis.sp.	1.000	P73851	100%
52	127	V.corneae	1.000	L2GLG7	100%
53	124	Synechocystis.sp.	1.000	P74034	100%
53	124	V.corneae	1.000	L2GLJ8	100%
54	123	Synechocystis.sp.	1.000	P73004	100%
54	123	V.corneae	1.000	L2GQF8	100%
55	123	Synechocystis.sp.	1.000	Q55187	100%
55	123	V.corneae	1.000	L2GL15	100%
56	121	Synechocystis.sp.	1.000	P73411	100%
56	121	V.corneae	1.000	L2GKK7	100%
57	121	Synechocystis.sp.	1.000	P77968	100%
57	121	V.corneae	1.000	L2GJF3	100%
58	118	Synechocystis.sp.	1.000	P26527	85%
58	118	V.corneae	1.000	L2GM11	56%
59	118	Synechocystis.sp.	1.000	P53383	99%
59	118	V.corneae	1.000	L2GPM9	57%
60	115	Synechocystis.sp.	1.000	P74177	100%
60	115	V.corneae	1.000	L2GNW7	100%
61	113	Synechocystis.sp.	1.000	P72666	100%
61	113	V.corneae	1.000	L2GQ59	100%
62	111	Synechocystis.sp.	1.000	Q55505	94%
62	111	Synechocystis.sp.	0.050	P50027
62	111	V.corneae	1.000	L2GP65	100%
63	109	Synechocystis.sp.	1.000	P74250	100%
63	109	Synechocystis.sp.	0.192	P73824
63	109	V.corneae	1.000	L2GNV4	100%
64	108	Synechocystis.sp.	1.000	Q55174	100%
64	108	V.corneae	1.000	L2GNT5	100%
64	108	V.corneae	0.167	L2GP01
64	108	V.corneae	0.051	L2GMX0
65	108	Synechocystis.sp.	1.000	P73302	100%
65	108	Synechocystis.sp.	0.110	P72641
65	108	V.corneae	1.000	L2GRD1	100%
66	103	Synechocystis.sp.	1.000	P73317	100%
66	103	V.corneae	1.000	L2GLL8	100%
67	102	Synechocystis.sp.	1.000	Q55956	100%
67	102	V.corneae	1.000	L2GNB9	100%
67	102	V.corneae	0.430	L2GLT6
68	102	Synechocystis.sp.	1.000	P72648	100%
68	102	V.corneae	1.000	L2GQG1	100%
69	102	Synechocystis.sp.	1.000	P73715	100%
69	102	V.corneae	1.000	L2GNP5	100%
70	101	Synechocystis.sp.	1.000	P72702	100%
70	101	V.corneae	1.000	L2GN30	100%
70	101	V.corneae	0.389	L2GPG5
71	101	Synechocystis.sp.	1.000	P74227	100%
71	101	V.corneae	1.000	L2GMU7	48%
72	100	Synechocystis.sp.	1.000	P73349	100%
72	100	V.corneae	1.000	L2GN66	100%
73	99	Synechocystis.sp.	1.000	Q55724	100%
73	99	V.corneae	1.000	L2GK46	100%
74	99	Synechocystis.sp.	1.000	Q55653	68%
74	99	V.corneae	1.000	L2GP93	100%
75	98	Synechocystis.sp.	1.000	P73942	100%
75	98	V.corneae	1.000	L2GKL1	100%
76	95	Synechocystis.sp.	1.000	Q55470	100%
76	95	V.corneae	1.000	L2GR78	100%
76	95	V.corneae	0.250	L2GQY4
77	93	Synechocystis.sp.	1.000	Q55589	100%
77	93	V.corneae	1.000	L2GPK5	100%
77	93	V.corneae	0.307	L2GMP0
77	93	V.corneae	0.301	L2GPY3
77	93	V.corneae	0.293	L2GN02
77	93	V.corneae	0.291	L2GPC9
77	93	V.corneae	0.282	L2GKP3
77	93	V.corneae	0.080	L2GL37
78	91	Synechocystis.sp.	1.000	Q59994	100%
78	91	V.corneae	1.000	L2GNE9	100%
79	91	Synechocystis.sp.	1.000	Q55477	100%
79	91	V.corneae	1.000	L2GQG7	100%
80	90	Synechocystis.sp.	1.000	P74336	90%
80	90	V.corneae	1.000	L2GK04	100%
80	90	V.corneae	0.577	L2GP34
81	90	Synechocystis.sp.	1.000	P73015	100%
81	90	V.corneae	1.000	L2GJ26	100%
82	90	Synechocystis.sp.	1.000	P73335	100%
82	90	V.corneae	1.000	L2GMF8	100%
83	88	Synechocystis.sp.	1.000	P74181	100%
83	88	V.corneae	1.000	L2GNS9	100%
84	87	Synechocystis.sp.	1.000	Q59997	100%
84	87	Synechocystis.sp.	0.229	Q59998
84	87	Synechocystis.sp.	0.226	P73241
84	87	Synechocystis.sp.	0.175	P74512
84	87	Synechocystis.sp.	0.090	P73867
84	87	V.corneae	1.000	L2GP72	100%
85	85	Synechocystis.sp.	1.000	P73086	86%
85	85	Synechocystis.sp.	1.000	P73788	89%
85	85	Synechocystis.sp.	0.499	Q55196
85	85	Synechocystis.sp.	0.461	Q55195
85	85	Synechocystis.sp.	0.140	Q55281
85	85	Synechocystis.sp.	0.091	P73721
85	85	Synechocystis.sp.	0.066	P72592
85	85	Synechocystis.sp.	0.058	Q55740
85	85	V.corneae	1.000	L2GPG0	100%
85	85	V.corneae	0.100	L2GMH6
86	85	Synechocystis.sp.	1.000	P73810	100%
86	85	V.corneae	1.000	L2GKR2	100%
87	85	Synechocystis.sp.	1.000	P74598	77%
87	85	V.corneae	1.000	L2GLW3	69%
88	84	Synechocystis.sp.	1.000	P73648	100%
88	84	V.corneae	1.000	L2GM63	100%
89	83	Synechocystis.sp.	1.000	P54735	100%
89	83	Synechocystis.sp.	1.000	P73469	100%
89	83	Synechocystis.sp.	0.201	P74745
89	83	Synechocystis.sp.	0.165	P74297
89	83	V.corneae	1.000	L2GPB5	100%
89	83	V.corneae	1.000	L2GN40	100%
89	83	V.corneae	0.116	L2GLB9
89	83	V.corneae	0.085	L2GLL2
90	83	Synechocystis.sp.	1.000	P72931	100%
90	83	V.corneae	1.000	L2GPM7	100%
90	83	V.corneae	0.376	L2GQU6
91	82	Synechocystis.sp.	1.000	P72970	100%
91	82	Synechocystis.sp.	0.055	P74346
91	82	V.corneae	1.000	L2GQT7	100%
92	82	Synechocystis.sp.	1.000	P74285	76%
92	82	V.corneae	1.000	L2GLV6	100%
93	80	Synechocystis.sp.	1.000	Q05972	100%
93	80	Synechocystis.sp.	1.000	P22034	100%
93	80	V.corneae	1.000	L2GNK9	100%
93	80	V.corneae	1.000	L2GMG2	100%
93	80	V.corneae	0.148	L2GPF6
93	80	V.corneae	0.140	L2GKN3
94	79	Synechocystis.sp.	1.000	P73507	100%
94	79	V.corneae	1.000	L2GPS1	100%
94	79	V.corneae	0.183	L2GNE5
94	79	V.corneae	0.155	L2GJW3
95	79	Synechocystis.sp.	1.000	P73885	100%
95	79	V.corneae	1.000	L2GME7	100%
96	76	Synechocystis.sp.	1.000	P73304	100%
96	76	V.corneae	1.000	L2GL45	100%
97	76	Synechocystis.sp.	1.000	P73948	65%
97	76	V.corneae	1.000	L2GPQ1	100%
98	75	Synechocystis.sp.	1.000	P74061	100%
98	75	V.corneae	1.000	L2GN91	100%
99	74	Synechocystis.sp.	1.000	P74732	100%
99	74	V.corneae	1.000	L2GMK8	100%
100	73	Synechocystis.sp.	1.000	Q9FAB3	100%
100	73	V.corneae	1.000	L2GK34	72%
100	73	V.corneae	0.227	L2GMC3
100	73	V.corneae	0.135	L2GKN1
100	73	V.corneae	0.131	L2GJR4
100	73	V.corneae	0.092	L2GMV1
100	73	V.corneae	0.077	L2GK00
100	73	V.corneae	0.072	L2GNF4
100	73	V.corneae	0.056	L2GKB9
100	73	V.corneae	0.054	L2GM70
101	71	Synechocystis.sp.	1.000	Q79EE4	84%
101	71	Synechocystis.sp.	0.380	P73468
101	71	Synechocystis.sp.	0.213	P74548
101	71	Synechocystis.sp.	0.189	P74127
101	71	Synechocystis.sp.	0.106	Q55463
101	71	Synechocystis.sp.	0.102	P73898
101	71	Synechocystis.sp.	0.098	P73265
101	71	Synechocystis.sp.	0.071	P72734
101	71	Synechocystis.sp.	0.068	Q55490
101	71	Synechocystis.sp.	0.065	P73030
101	71	Synechocystis.sp.	0.059	Q55821
101	71	Synechocystis.sp.	0.053	P72626
101	71	Synechocystis.sp.	0.053	Q55816
101	71	V.corneae	1.000	L2GLR4	100%
102	69	Synechocystis.sp.	1.000	P74696	100%
102	69	V.corneae	1.000	L2GLG6	100%
103	67	Synechocystis.sp.	1.000	P73161	100%
103	67	V.corneae	1.000	L2GNH5	100%
104	66	Synechocystis.sp.	1.000	P73033	100%
104	66	V.corneae	1.000	L2GJD7	100%
105	66	Synechocystis.sp.	1.000	P74144	74%
105	66	V.corneae	1.000	L2GQS2	100%
106	65	Synechocystis.sp.	1.000	P73310	100%
106	65	V.corneae	1.000	L2GP74	100%
107	64	Synechocystis.sp.	1.000	P53581	100%
107	64	Synechocystis.sp.	0.250	P53579
107	64	Synechocystis.sp.	0.214	P53580
107	64	V.corneae	1.000	L2GLS4	100%
108	64	Synechocystis.sp.	1.000	Q55766	100%
108	64	V.corneae	1.000	L2GL96	100%
109	62	Synechocystis.sp.	1.000	P73670	100%
109	62	Synechocystis.sp.	0.217	Q55159
109	62	Synechocystis.sp.	0.082	P73669
109	62	Synechocystis.sp.	0.056	P74305
109	62	V.corneae	1.000	L2GMX1	100%
110	62	Synechocystis.sp.	1.000	Q55968	100%
110	62	Synechocystis.sp.	0.441	Q55481
110	62	V.corneae	1.000	L2GKD4	100%
111	59	Synechocystis.sp.	1.000	P73298	100%
111	59	V.corneae	1.000	L2GPP5	100%
112	57	Synechocystis.sp.	1.000	Q55593	100%
112	57	V.corneae	1.000	L2GPD6	100%
113	54	Synechocystis.sp.	1.000	P74229	100%
113	54	V.corneae	1.000	L2GPW2	100%
114	54	Synechocystis.sp.	1.000	P74737	100%
114	54	V.corneae	1.000	L2GRG7	100%
115	53	Synechocystis.sp.	1.000	P73316	100%
115	53	V.corneae	1.000	L2GL26	100%
116	51	Synechocystis.sp.	1.000	Q6YRT4	100%
116	51	Synechocystis.sp.	0.916	Q6ZEP6
116	51	V.corneae	1.000	L2GNX8	100%
117	49	Synechocystis.sp.	1.000	P72657	100%
117	49	V.corneae	1.000	L2GP43	100%
118	49	Synechocystis.sp.	1.000	P80507	100%
118	49	V.corneae	1.000	L2GMD9	100%
119	47	Synechocystis.sp.	1.000	P73481	100%
119	47	V.corneae	1.000	L2GPD9	100%
120	47	Synechocystis.sp.	1.000	P74230	100%
120	47	V.corneae	1.000	L2GQU8	100%
121	46	Synechocystis.sp.	1.000	P73308	100%
121	46	V.corneae	1.000	L2GKZ3	100%
122	45	Synechocystis.sp.	1.000	Q6ZEW1	100%
122	45	V.corneae	1.000	L2GMN8	100%
123	44	Synechocystis.sp.	1.000	Q6ZEW9	100%
123	44	V.corneae	1.000	L2GQB3	100%
124	43	Synechocystis.sp.	1.000	Q57014	100%
124	43	Synechocystis.sp.	0.586	P73557
124	43	Synechocystis.sp.	0.093	Q55765
124	43	V.corneae	1.000	L2GM01	100%
125	42	Synechocystis.sp.	1.000	P72601	100%
125	42	V.corneae	1.000	L2GJK1	100%
126	41	Synechocystis.sp.	1.000	P73056	100%
126	41	Synechocystis.sp.	1.000	P74593	100%
126	41	Synechocystis.sp.	0.440	P73492
126	41	V.corneae	1.000	L2GN26	100%
