1	839	Micromonas.sp.	1.000	C1E1U0	81%
1	839	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE32	100%
2	649	Micromonas.sp.	1.000	C1FDN1	99%
2	649	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE98	100%
2	649	P.kodakaraensis	0.515	Q9V2X2
3	646	Micromonas.sp.	1.000	C1E5P6	99%
3	646	Micromonas.sp.	0.062	C1EA31
3	646	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE33	100%
4	581	Micromonas.sp.	1.000	C1E9Q8	100%
4	581	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIR3	100%
5	575	Micromonas.sp.	1.000	C1FE03	100%
5	575	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGF1	100%
6	571	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ29	100%
6	571	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDX6	100%
7	561	Micromonas.sp.	1.000	C1DYK7	100%
7	561	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIR2	100%
8	507	Micromonas.sp.	1.000	C1E6K6	92%
8	507	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDF4	100%
9	493	Micromonas.sp.	1.000	C1FE60	91%
9	493	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ31	100%
10	465	Micromonas.sp.	1.000	C1DY75	95%
10	465	P.kodakaraensis	1.000	Q9YGB0	100%
11	454	Micromonas.sp.	1.000	C1FEB5	100%
11	454	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEV6	100%
12	451	Micromonas.sp.	1.000	C1E9Y5	100%
12	451	P.kodakaraensis	1.000	Q5JCZ1	100%
13	440	Micromonas.sp.	1.000	C1E4N6	99%
13	440	P.kodakaraensis	1.000	Q8NKR7	100%
14	406	Micromonas.sp.	1.000	C1EIU0	100%
14	406	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIP3	100%
15	401	Micromonas.sp.	1.000	C1E8G0	59%
15	401	P.kodakaraensis	1.000	Q52500	100%
15	401	P.kodakaraensis	0.718	P61111
16	401	Micromonas.sp.	1.000	C1DY05	100%
16	401	P.kodakaraensis	1.000	Q5JID8	100%
17	393	Micromonas.sp.	1.000	C1ECM2	95%
17	393	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD45	100%
18	389	Micromonas.sp.	1.000	C1EFE2	86%
18	389	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGE5	100%
19	388	Micromonas.sp.	1.000	C1FGK6	99%
19	388	Micromonas.sp.	0.234	C1E3K3
19	388	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGN7	100%
20	384	Micromonas.sp.	1.000	C1E1Z8	100%
20	384	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH71	100%
21	376	Micromonas.sp.	1.000	C1DZG1	99%
21	376	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJA2	100%
22	374	Micromonas.sp.	1.000	C1ECP8	99%
22	374	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJC8	100%
23	361	Micromonas.sp.	1.000	C1E1H0	100%
23	361	P.kodakaraensis	1.000	O93623	100%
24	361	Micromonas.sp.	1.000	C1E366	51%
24	361	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHS5	100%
25	355	Micromonas.sp.	1.000	C1EF87	91%
25	355	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIT1	100%
26	353	Micromonas.sp.	1.000	C1FFM5	100%
26	353	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDL3	100%
27	344	Micromonas.sp.	1.000	C1E1B9	100%
27	344	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFR1	100%
28	320	Micromonas.sp.	1.000	C1FFH9	100%
28	320	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEP3	100%
29	315	Micromonas.sp.	1.000	C1EIS6	100%
29	315	Micromonas.sp.	0.074	C1FFB4
29	315	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF49	100%
30	312	Micromonas.sp.	1.000	C1ECC1	57%
30	312	Micromonas.sp.	0.074	C1EFV0
30	312	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFZ3	100%
31	312	Micromonas.sp.	1.000	C1EG77	100%
31	312	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEL0	100%
32	309	Micromonas.sp.	1.000	C1E873	87%
32	309	Micromonas.sp.	1.000	C1E8S6	88%
32	309	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFZ4	100%
33	300	Micromonas.sp.	1.000	C1E997	100%
33	300	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIQ2	100%
34	297	Micromonas.sp.	1.000	C1E3X0	100%
34	297	Micromonas.sp.	0.286	C1DY29
34	297	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH31	100%
35	290	Micromonas.sp.	1.000	C1E5G7	99%
35	290	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEW3	100%
36	290	Micromonas.sp.	1.000	C1EH64	100%
36	290	P.kodakaraensis	1.000	Q5JED2	100%
37	287	Micromonas.sp.	1.000	C1E422	80%
37	287	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE75	100%
38	284	Micromonas.sp.	1.000	C1E7P5	84%
38	284	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF51	99%
38	284	P.kodakaraensis	0.128	Q5JHU0
39	283	Micromonas.sp.	1.000	C1FEK6	100%
39	283	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI16	100%
40	278	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ62	100%
40	278	Micromonas.sp.	0.700	C1E015
40	278	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD73	100%
41	278	Micromonas.sp.	1.000	C1E351	99%
41	278	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHX1	100%
42	278	Micromonas.sp.	1.000	C1EEJ2	100%
42	278	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJH1	100%
43	276	Micromonas.sp.	1.000	C1DZT7	99%
43	276	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIJ0	100%
44	276	Micromonas.sp.	1.000	C1EIA1	100%
44	276	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFM1	100%
45	274	Micromonas.sp.	1.000	C1E814	100%
45	274	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEY0	100%
46	274	Micromonas.sp.	1.000	C1EE16	100%
46	274	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFN4	100%
47	274	Micromonas.sp.	1.000	C1EBW6	100%
47	274	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJE8	100%
48	269	Micromonas.sp.	1.000	C1E515	99%
48	269	Micromonas.sp.	0.283	C1E1P5
48	269	Micromonas.sp.	0.279	C1E7M7
48	269	Micromonas.sp.	0.255	C1E7L5
48	269	Micromonas.sp.	0.234	C1FE12
48	269	P.kodakaraensis	1.000	Q76I93	100%
49	266	Micromonas.sp.	1.000	C1EED8	100%
49	266	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFM0	100%
50	264	Micromonas.sp.	1.000	C1E0L4	100%
50	264	Micromonas.sp.	0.169	C1EDP7
50	264	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIL7	100%
51	264	Micromonas.sp.	1.000	C1EIX7	100%
51	264	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHM9	100%
52	262	Micromonas.sp.	1.000	C1E8C3	99%
52	262	Micromonas.sp.	0.313	C1FJ14
52	262	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHC1	100%
53	261	Micromonas.sp.	1.000	C1FIQ0	96%
53	261	P.kodakaraensis	1.000	Q52428	100%
54	260	Micromonas.sp.	1.000	C1KR38	99%
54	260	P.kodakaraensis	1.000	O93627	100%
55	257	Micromonas.sp.	1.000	C1DZN1	64%
55	257	Micromonas.sp.	0.488	C1DYE3
55	257	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFZ6	100%
56	255	Micromonas.sp.	1.000	C1FJ81	99%
56	255	Micromonas.sp.	0.101	C1E452
56	255	P.kodakaraensis	1.000	Q5JET4	100%
57	255	Micromonas.sp.	1.000	C1E5R8	100%
57	255	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFT4	100%
58	251	Micromonas.sp.	1.000	C1DYT3	100%
58	251	Micromonas.sp.	0.093	C1E332
58	251	P.kodakaraensis	1.000	Q9HHC4	100%
59	250	Micromonas.sp.	1.000	C1E0B2	100%
59	250	P.kodakaraensis	1.000	Q9YGB3	100%
60	245	Micromonas.sp.	1.000	C1E9D4	100%
60	245	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD32	100%
61	245	Micromonas.sp.	1.000	C1FHZ9	100%
61	245	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHX4	99%
62	243	Micromonas.sp.	1.000	C1EFQ9	99%
62	243	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFW3	93%
63	239	Micromonas.sp.	1.000	C1EHE6	100%
63	239	P.kodakaraensis	1.000	Q76KA8	100%
64	238	Micromonas.sp.	1.000	C1EBU7	99%
64	238	Micromonas.sp.	0.267	C1EJA1
64	238	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGQ7	100%
65	237	Micromonas.sp.	1.000	C1DZ57	100%
65	237	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF63	100%
66	237	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ66	100%
66	237	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFR5	100%
67	235	Micromonas.sp.	1.000	C1FFE7	70%
67	235	P.kodakaraensis	1.000	Q5JG59	100%
68	234	Micromonas.sp.	1.000	C1FH62	100%
68	234	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHC6	100%
69	232	Micromonas.sp.	1.000	C1FII0	100%
69	232	Micromonas.sp.	0.320	C1EFG4
69	232	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIM2	100%
70	228	Micromonas.sp.	1.000	C1EBQ9	94%
70	228	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF74	100%
71	225	Micromonas.sp.	1.000	C1E2N4	100%
71	225	P.kodakaraensis	1.000	Q76KA7	100%
72	224	Micromonas.sp.	1.000	C1E6E3	100%
72	224	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGK6	100%
73	222	Micromonas.sp.	1.000	C1E4Y5	99%
73	222	Micromonas.sp.	0.127	C1E5L5
73	222	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDV0	100%
74	222	Micromonas.sp.	1.000	C1EBW8	100%
74	222	P.kodakaraensis	1.000	Q5JCY6	100%
75	221	Micromonas.sp.	1.000	C1E4T3	100%
75	221	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDZ7	100%
76	220	Micromonas.sp.	1.000	C1EHI0	100%
76	220	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDF6	99%
77	218	Micromonas.sp.	1.000	C1E4U3	100%
77	218	Micromonas.sp.	0.068	C1E170
77	218	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF13	100%
78	218	Micromonas.sp.	1.000	C1E3X9	99%
78	218	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGN0	100%
79	216	Micromonas.sp.	1.000	C1FES1	100%
79	216	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDJ0	100%
80	216	Micromonas.sp.	1.000	C1EI59	100%
80	216	P.kodakaraensis	1.000	Q5JID9	83%
81	216	Micromonas.sp.	1.000	C1FEX6	100%
81	216	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ43	100%
82	213	Micromonas.sp.	1.000	C1E0Y4	99%
82	213	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIG7	100%
83	210	Micromonas.sp.	1.000	C1E061	100%
83	210	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFN1	100%
84	210	Micromonas.sp.	1.000	C1FJX2	61%
84	210	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFK3	100%
85	206	Micromonas.sp.	1.000	C1DY98	83%
85	206	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDD8	99%
86	206	Micromonas.sp.	1.000	C1E7R5	100%
86	206	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGB4	100%
87	205	Micromonas.sp.	1.000	C1EHF0	80%
87	205	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH48	100%
88	201	Micromonas.sp.	1.000	C1EE87	99%
88	201	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDH2	100%
89	200	Micromonas.sp.	1.000	C1KRI7	100%
89	200	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGG2	87%
90	197	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ64	96%
90	197	Micromonas.sp.	0.064	C1EFN9
90	197	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFX8	100%
91	195	Micromonas.sp.	1.000	C1FH99	100%
91	195	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH24	100%
92	193	Micromonas.sp.	1.000	C1E200	77%
92	193	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGV6	100%
93	193	Micromonas.sp.	1.000	C1FDA3	61%
93	193	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE21	99%
94	192	Micromonas.sp.	1.000	C1EG85	100%
94	192	Micromonas.sp.	0.441	C1FEZ5
94	192	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGQ1	100%
95	191	Micromonas.sp.	1.000	C1E609	100%
95	191	P.kodakaraensis	1.000	P77933	100%
96	190	Micromonas.sp.	1.000	C1E501	84%
96	190	Micromonas.sp.	0.118	C1EH18
96	190	Micromonas.sp.	0.088	C1ECR7
96	190	Micromonas.sp.	0.080	C1EEX7
96	190	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE76	100%
97	190	Micromonas.sp.	1.000	C1E0R8	100%
97	190	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIE6	100%
98	190	Micromonas.sp.	1.000	C1EGY3	100%
98	190	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH57	100%
99	189	Micromonas.sp.	1.000	C1DYX0	67%
99	189	Micromonas.sp.	0.090	C1DZI4
99	189	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE24	100%
99	189	P.kodakaraensis	0.052	Q6F598
100	189	Micromonas.sp.	1.000	C1FED9	71%
100	189	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIU9	100%
101	187	Micromonas.sp.	1.000	C1EJ55	100%
101	187	Micromonas.sp.	0.573	C1EFW6
101	187	Micromonas.sp.	0.471	C1E3R7
101	187	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF06	100%
102	187	Micromonas.sp.	1.000	C1DZ74	100%
102	187	P.kodakaraensis	1.000	Q9YGA9	100%
103	187	Micromonas.sp.	1.000	C1FDL2	100%
103	187	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH16	100%
104	185	Micromonas.sp.	1.000	C1EI41	100%
104	185	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFE7	100%
105	183	Micromonas.sp.	1.000	C1E8Z7	99%
105	183	Micromonas.sp.	0.181	C1FEP3
105	183	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFN0	100%
106	183	Micromonas.sp.	1.000	C1E535	99%
106	183	P.kodakaraensis	1.000	Q5JG67	100%
107	183	Micromonas.sp.	1.000	C1FD23	99%
107	183	P.kodakaraensis	1.000	Q5JG66	99%
108	182	Micromonas.sp.	1.000	C1E0P1	100%
108	182	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGM9	100%
108	182	P.kodakaraensis	0.167	Q5JF26
109	182	Micromonas.sp.	1.000	C1E9Q6	100%
109	182	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDG3	100%
110	182	Micromonas.sp.	1.000	C1E7X6	100%
110	182	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFP1	100%
111	182	Micromonas.sp.	1.000	C1EIH5	70%
111	182	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGE1	100%
112	180	Micromonas.sp.	1.000	C1EI97	100%
112	180	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDI0	100%
113	180	Micromonas.sp.	1.000	C1FE63	100%
113	180	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFX1	100%
114	179	Micromonas.sp.	1.000	C1E6R1	100%
114	179	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGS4	100%
115	176	Micromonas.sp.	1.000	C1FD98	100%
115	176	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJF3	100%
116	173	Micromonas.sp.	1.000	C1E5K8	74%
116	173	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIE4	77%
117	172	Micromonas.sp.	1.000	C1ED98	100%
117	172	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEP5	100%
118	172	Micromonas.sp.	1.000	C1FEU3	94%
118	172	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGD1	100%
119	171	Micromonas.sp.	1.000	C1EAR1	83%
119	171	P.kodakaraensis	1.000	Q76CZ2	100%
120	169	Micromonas.sp.	1.000	C1EC86	100%
120	169	P.kodakaraensis	1.000	Q5JID0	100%
121	169	Micromonas.sp.	1.000	C1EGY9	79%
121	169	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIB3	100%
122	168	Micromonas.sp.	1.000	C1E253	100%
122	168	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH81	100%
123	168	Micromonas.sp.	1.000	C1EBA6	100%
123	168	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHN5	100%
124	168	Micromonas.sp.	1.000	C1FED0	99%
124	168	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFU6	98%
125	167	Micromonas.sp.	1.000	C1ECV2	100%
125	167	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDJ5	100%
126	166	Micromonas.sp.	1.000	C1FID7	90%
126	166	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFV5	100%
127	163	Micromonas.sp.	1.000	C1EFQ3	100%
127	163	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFV8	100%
128	160	Micromonas.sp.	1.000	C1ECV7	100%
128	160	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHP3	100%
129	158	Micromonas.sp.	1.000	C1E203	99%
129	158	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH26	100%
130	157	Micromonas.sp.	1.000	C1E4M8	100%
130	157	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDR0	100%
131	157	Micromonas.sp.	1.000	C1FJB4	100%
131	157	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEX2	100%
132	156	Micromonas.sp.	1.000	C1E0J2	67%
132	156	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHM0	100%
132	156	P.kodakaraensis	0.051	Q5JJC2
133	156	Micromonas.sp.	1.000	C1DZS6	100%
133	156	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJD2	100%
134	155	Micromonas.sp.	1.000	C1E6X0	100%
134	155	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG0	100%
135	155	Micromonas.sp.	1.000	C1ECJ5	96%
135	155	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFM8	99%
136	155	Micromonas.sp.	1.000	C1EDA5	86%
136	155	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIR6	100%
137	155	Micromonas.sp.	1.000	C1FDI6	99%
137	155	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH82	100%
138	154	Micromonas.sp.	1.000	C1E6U3	75%
138	154	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGC4	100%
138	154	P.kodakaraensis	0.217	Q5JEZ2
138	154	P.kodakaraensis	0.118	Q5JF48
139	154	Micromonas.sp.	1.000	C1E0T7	53%
139	154	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFG9	100%
140	154	Micromonas.sp.	1.000	C1E560	100%
140	154	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE04	100%
141	154	Micromonas.sp.	1.000	C1FDQ3	100%
141	154	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFT1	100%
142	154	Micromonas.sp.	1.000	C1FEK5	100%
142	154	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG1	100%
143	153	Micromonas.sp.	1.000	C1E0A5	100%
143	153	Micromonas.sp.	0.219	C1E0C9
143	153	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGC8	100%
144	152	Micromonas.sp.	1.000	C1KRG1	56%
144	152	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHU9	100%
144	152	P.kodakaraensis	0.125	Q5JGJ2
145	152	Micromonas.sp.	1.000	C1E3W8	94%
145	152	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEM6	100%
146	152	Micromonas.sp.	1.000	C1FJN8	99%
146	152	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFU8	100%
147	151	Micromonas.sp.	1.000	C1DZL6	100%
147	151	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH96	100%
148	150	Micromonas.sp.	1.000	C1E1X6	100%
148	150	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHF7	100%
148	150	P.kodakaraensis	0.336	Q5JE68
149	149	Micromonas.sp.	1.000	C1E415	96%
149	149	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIR7	100%
150	149	Micromonas.sp.	1.000	C1E705	99%
150	149	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG8	100%
151	148	Micromonas.sp.	1.000	C1E199	100%
151	148	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHS7	100%
152	148	Micromonas.sp.	1.000	C1FDD6	100%
152	148	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHV7	100%
153	146	Micromonas.sp.	1.000	C1FHY2	100%
153	146	Micromonas.sp.	0.082	C1ECJ4
153	146	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ45	100%
154	146	Micromonas.sp.	1.000	C1E0Q1	90%
154	146	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ91	100%
155	145	Micromonas.sp.	1.000	C1DY95	100%
155	145	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF27	100%
155	145	P.kodakaraensis	0.081	Q5JFZ0
156	145	Micromonas.sp.	1.000	C1FGP2	94%
156	145	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI54	100%
157	144	Micromonas.sp.	1.000	C1FJ48	61%
157	144	Micromonas.sp.	0.240	C1EGU7
157	144	Micromonas.sp.	0.231	C1E1X5
157	144	Micromonas.sp.	0.202	C1EF55
157	144	Micromonas.sp.	0.105	C1EFR8
157	144	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEZ9	100%
157	144	P.kodakaraensis	0.062	Q5JH45
158	144	Micromonas.sp.	1.000	C1DYY4	99%
158	144	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE20	100%
159	144	Micromonas.sp.	1.000	C1E2T3	93%
159	144	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ78	100%
160	142	Micromonas.sp.	1.000	C1EC79	97%
160	142	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGE0	100%
161	141	Micromonas.sp.	1.000	C1FG28	96%
161	141	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDB4	100%
161	141	P.kodakaraensis	0.084	Q5JDP5
161	141	P.kodakaraensis	0.055	Q5JEW7
162	141	Micromonas.sp.	1.000	C1E0S2	100%
162	141	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ50	100%
163	141	Micromonas.sp.	1.000	C1EHZ6	83%
163	141	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDW2	100%
164	140	Micromonas.sp.	1.000	C1EIX3	100%
164	140	Micromonas.sp.	0.310	C1FIL1
164	140	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGR7	100%
165	139	Micromonas.sp.	1.000	C1E9E9	55%
165	139	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGH7	100%
166	138	Micromonas.sp.	1.000	C1FDI1	100%
166	138	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIW4	100%
166	138	P.kodakaraensis	0.094	Q5JI77
167	138	Micromonas.sp.	1.000	C1E593	84%
167	138	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFI2	100%
168	138	Micromonas.sp.	1.000	C1ECE1	100%
168	138	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGJ4	100%
169	138	Micromonas.sp.	1.000	C1FG00	100%
169	138	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDH5	100%
170	137	Micromonas.sp.	1.000	C1FD78	100%
170	137	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ82	100%
171	136	Micromonas.sp.	1.000	C1EAT4	100%
171	136	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFR0	100%
172	136	Micromonas.sp.	1.000	C1EFM2	100%
172	136	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH79	100%
173	135	Micromonas.sp.	1.000	C1E523	99%
173	135	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFS0	86%
174	134	Micromonas.sp.	1.000	C1FEN2	100%
174	134	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIW5	100%
175	133	Micromonas.sp.	1.000	C1FDB6	100%
175	133	Micromonas.sp.	0.199	C1E3Q0
175	133	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIA2	100%
176	133	Micromonas.sp.	1.000	C1E9T5	92%
176	133	P.kodakaraensis	1.000	O52958	100%
177	131	Micromonas.sp.	1.000	C1DXZ0	99%
177	131	P.kodakaraensis	1.000	Q5JES4	81%
178	131	Micromonas.sp.	1.000	C1EFL8	70%
178	131	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD92	100%
179	131	Micromonas.sp.	1.000	C1EGR6	87%
179	131	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHR7	100%
180	129	Micromonas.sp.	1.000	C1E293	100%
180	129	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDB6	100%
181	129	Micromonas.sp.	1.000	C1E7D7	100%
181	129	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFR2	100%
182	129	Micromonas.sp.	1.000	C1FEI6	100%
182	129	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFV6	100%
183	128	Micromonas.sp.	1.000	C1E190	82%
183	128	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH37	100%
184	128	Micromonas.sp.	1.000	C1E4W0	59%
184	128	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH68	100%
185	128	Micromonas.sp.	1.000	C1EGV8	100%
185	128	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEZ6	100%
186	128	Micromonas.sp.	1.000	C1EIN5	100%
186	128	P.kodakaraensis	1.000	Q5JET7	100%
187	128	Micromonas.sp.	1.000	C1EG04	100%
187	128	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI98	100%
188	127	Micromonas.sp.	1.000	C1E8K3	100%
188	127	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGI1	100%
189	127	Micromonas.sp.	1.000	C1ECT8	100%
189	127	P.kodakaraensis	1.000	Q9YGB2	94%
190	127	Micromonas.sp.	1.000	C1FE66	100%
190	127	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG6	100%
191	126	Micromonas.sp.	1.000	C1DZF3	99%
191	126	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIT6	100%
192	126	Micromonas.sp.	1.000	C1EFI9	100%
192	126	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEL9	100%
193	125	Micromonas.sp.	1.000	C1E028	100%
193	125	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI45	85%
193	125	P.kodakaraensis	0.381	Q5JGT2
194	125	Micromonas.sp.	1.000	C1E5R0	100%
194	125	Micromonas.sp.	0.151	C1E5Q7
194	125	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHZ0	100%
195	125	Micromonas.sp.	1.000	C1E2M0	100%
195	125	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFJ9	100%
196	125	Micromonas.sp.	1.000	C1E7M5	99%
196	125	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJF8	100%
197	125	Micromonas.sp.	1.000	C1FEH0	100%
197	125	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGT4	100%
198	124	Micromonas.sp.	1.000	C1E7K8	100%
198	124	Micromonas.sp.	0.355	C1ECL9
198	124	Micromonas.sp.	0.333	C1DY04
198	124	Micromonas.sp.	0.251	C1DYE9
198	124	Micromonas.sp.	0.246	C1EGI4
198	124	P.kodakaraensis	1.000	Q5JER7	100%
199	124	Micromonas.sp.	1.000	C1E5P7	99%
199	124	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGF4	100%
200	124	Micromonas.sp.	1.000	C1FIQ7	100%
200	124	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIB9	100%
201	123	Micromonas.sp.	1.000	C1E2Y7	100%
201	123	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIE2	100%
202	123	Micromonas.sp.	1.000	C1FI13	96%
202	123	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEX8	100%
203	122	Micromonas.sp.	1.000	C1DYT8	95%
203	122	Micromonas.sp.	0.191	C1EGC2
203	122	P.kodakaraensis	1.000	Q5JCY9	100%
203	122	P.kodakaraensis	0.149	Q5JI15
204	122	Micromonas.sp.	1.000	C1E143	100%
204	122	P.kodakaraensis	1.000	Q5JER0	100%
204	122	P.kodakaraensis	0.163	Q5JHB4
205	122	Micromonas.sp.	1.000	C1FF23	100%
205	122	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHE9	100%
206	121	Micromonas.sp.	1.000	C1E3X8	81%
206	121	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFJ1	63%
206	121	P.kodakaraensis	0.386	Q5JF59
206	121	P.kodakaraensis	0.268	Q5JJ54
206	121	P.kodakaraensis	0.242	Q5JEB0
206	121	P.kodakaraensis	0.169	Q5JG78
207	121	Micromonas.sp.	1.000	C1E0Z8	100%
207	121	P.kodakaraensis	1.000	Q9YGB4	100%
208	119	Micromonas.sp.	1.000	C1FG71	100%
208	119	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDS2	100%
209	119	Micromonas.sp.	1.000	C1FFV9	100%
209	119	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFU7	100%
210	119	Micromonas.sp.	1.000	C1FFB6	100%
210	119	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH53	100%
211	118	Micromonas.sp.	1.000	C1EE99	100%
211	118	Micromonas.sp.	0.463	C1FJE9
211	118	Micromonas.sp.	0.377	C1FJT6
211	118	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH18	100%
212	117	Micromonas.sp.	1.000	C1E393	79%
212	117	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIM5	100%
212	117	P.kodakaraensis	0.313	Q5JIM4
212	117	P.kodakaraensis	0.166	Q5JI36
212	117	P.kodakaraensis	0.055	Q5JJ83
213	117	Micromonas.sp.	1.000	C1E129	51%
213	117	Micromonas.sp.	1.000	C1ECW7	63%
213	117	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI09	100%
214	117	Micromonas.sp.	1.000	C1E763	100%
214	117	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDP7	100%
215	117	Micromonas.sp.	1.000	C1E4L7	97%
215	117	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG4	100%
216	116	Micromonas.sp.	1.000	C1E1R7	86%
216	116	P.kodakaraensis	1.000	Q68BJ6	100%
216	116	P.kodakaraensis	0.304	Q68BJ7
