1	1103	G.violaceus	1.000	Q7NKH0	100%
1	1103	L.elongisporus	1.000	A5DT73	100%
2	1095	G.violaceus	1.000	Q7NM11	100%
2	1095	L.elongisporus	1.000	A5DWR2	100%
3	942	G.violaceus	1.000	Q7NP12	100%
3	942	L.elongisporus	1.000	A5DT92	100%
4	859	G.violaceus	1.000	Q7NLF6	100%
4	859	G.violaceus	0.193	Q7NLL0
4	859	L.elongisporus	1.000	A5DXD3	100%
5	778	G.violaceus	1.000	Q7NFE9	99%
5	778	L.elongisporus	1.000	A5DV97	82%
6	695	G.violaceus	1.000	Q7NJR3	100%
6	695	L.elongisporus	1.000	A5E1G6	100%
6	695	L.elongisporus	0.114	A5DS45
7	660	G.violaceus	1.000	Q7NDH1	100%
7	660	L.elongisporus	1.000	A5DWW0	95%
8	611	G.violaceus	1.000	Q7NE01	100%
8	611	L.elongisporus	1.000	A5E5M5	100%
9	608	G.violaceus	1.000	Q7NI86	100%
9	608	L.elongisporus	1.000	A5DSN8	100%
10	592	G.violaceus	1.000	Q7NCQ9	100%
10	592	L.elongisporus	1.000	A5DX19	100%
11	578	G.violaceus	1.000	Q7NP98	100%
11	578	L.elongisporus	1.000	A5DWD1	100%
11	578	L.elongisporus	0.311	A5DYQ3
12	573	G.violaceus	1.000	Q7NHG7	100%
12	573	L.elongisporus	1.000	A5E3W1	100%
13	572	G.violaceus	1.000	Q7NF75	100%
13	572	L.elongisporus	1.000	A5DSE1	100%
14	542	G.violaceus	1.000	Q7NDM0	100%
14	542	L.elongisporus	1.000	A5E7G2	99%
15	525	G.violaceus	1.000	Q7NE97	100%
15	525	L.elongisporus	1.000	A5DRM9	100%
16	524	G.violaceus	1.000	Q7NE82	100%
16	524	L.elongisporus	1.000	A5DUE0	100%
16	524	L.elongisporus	0.263	A5DRV7
17	524	G.violaceus	1.000	Q7NJY9	100%
17	524	L.elongisporus	1.000	A5E0S8	100%
18	520	G.violaceus	1.000	Q7NGX4	100%
18	520	L.elongisporus	1.000	A5DWY7	100%
19	517	G.violaceus	1.000	Q7NGK1	100%
19	517	L.elongisporus	1.000	A5E395	100%
20	511	G.violaceus	1.000	Q7NCS3	100%
20	511	L.elongisporus	1.000	A5DWS6	100%
21	493	G.violaceus	1.000	Q7NHC2	100%
21	493	L.elongisporus	1.000	A5DST7	100%
22	491	G.violaceus	1.000	P50064	100%
22	491	L.elongisporus	1.000	A5H2T4	100%
23	473	G.violaceus	1.000	Q7NP16	99%
23	473	L.elongisporus	1.000	A5DSQ3	96%
24	470	G.violaceus	1.000	Q7NLK6	100%
24	470	L.elongisporus	1.000	A5E1J3	100%
25	467	G.violaceus	1.000	Q7NMS1	100%
25	467	G.violaceus	0.504	Q7NLX1
25	467	G.violaceus	0.176	Q7NMS8
25	467	L.elongisporus	1.000	A5E7F7	100%
26	458	G.violaceus	1.000	Q7NGX9	100%
26	458	L.elongisporus	1.000	A5E4I2	100%
27	456	G.violaceus	1.000	Q7NFV7	100%
27	456	L.elongisporus	1.000	A5DRP1	100%
28	451	G.violaceus	1.000	Q7NCJ1	99%
28	451	L.elongisporus	1.000	A5E7Y9	100%
28	451	L.elongisporus	0.768	A5DWN3
29	450	G.violaceus	1.000	Q7NMY0	100%
29	450	L.elongisporus	1.000	A5E5X7	100%
30	445	G.violaceus	1.000	Q7ND52	100%
30	445	L.elongisporus	1.000	A5E7G9	100%
31	443	G.violaceus	1.000	Q7NG94	99%
31	443	L.elongisporus	1.000	A5DYQ1	100%
32	442	G.violaceus	1.000	Q7NKF4	100%
32	442	L.elongisporus	1.000	A5E381	100%
33	418	G.violaceus	1.000	Q7NM86	100%
33	418	L.elongisporus	1.000	A5DU29	100%
34	402	G.violaceus	1.000	Q7NMN6	100%
34	402	L.elongisporus	1.000	A5DWT4	100%
34	402	L.elongisporus	0.062	A5DYX7
35	402	G.violaceus	1.000	Q7NHF9	99%
35	402	L.elongisporus	1.000	A5DY02	60%
36	399	G.violaceus	1.000	Q7NG48	100%
36	399	L.elongisporus	1.000	A5E075	100%
37	388	G.violaceus	1.000	Q7NHG0	100%
37	388	L.elongisporus	1.000	A5DU60	100%
38	387	G.violaceus	1.000	Q7NIR1	100%
38	387	L.elongisporus	1.000	A5DTF5	100%
39	378	G.violaceus	1.000	Q7NEF2	99%
39	378	L.elongisporus	1.000	A5DTX8	78%
40	368	G.violaceus	1.000	Q7NCU0	100%
40	368	L.elongisporus	1.000	A5E2S3	100%
41	364	G.violaceus	1.000	Q7NKH4	98%
41	364	L.elongisporus	1.000	A5DUQ6	99%
41	364	L.elongisporus	0.759	A5DUQ7
41	364	L.elongisporus	0.121	A5E0W2
42	364	G.violaceus	1.000	Q7NG18	100%
42	364	L.elongisporus	1.000	A5E000	99%
43	361	G.violaceus	1.000	Q7NH85	100%
43	361	L.elongisporus	1.000	A5E6A5	100%
44	359	G.violaceus	1.000	Q7NIG8	100%
44	359	L.elongisporus	1.000	A5DZG6	100%
45	354	G.violaceus	1.000	Q7NDZ5	100%
45	354	L.elongisporus	1.000	A5E0N0	98%
45	354	L.elongisporus	0.381	A5E0F7
46	352	G.violaceus	1.000	Q7NKM0	100%
46	352	L.elongisporus	1.000	A5E0I7	100%
46	352	L.elongisporus	0.601	A5E038
47	352	G.violaceus	1.000	Q7NGV8	100%
47	352	L.elongisporus	1.000	A5DU22	100%
48	342	G.violaceus	1.000	Q7NI70	100%
48	342	L.elongisporus	1.000	A5E517	100%
49	341	G.violaceus	1.000	Q7ND67	100%
49	341	L.elongisporus	1.000	A5E6C0	100%
49	341	L.elongisporus	0.352	A5E5P6
50	341	G.violaceus	1.000	Q7NPH5	100%
50	341	L.elongisporus	1.000	A5E7U5	100%
51	337	G.violaceus	1.000	Q7NLS0	100%
51	337	L.elongisporus	1.000	A5E6D4	100%
52	336	G.violaceus	1.000	Q7NG93	100%
52	336	L.elongisporus	1.000	A5DSZ3	100%
53	335	G.violaceus	1.000	Q7NHE2	100%
53	335	L.elongisporus	1.000	A5E6C5	100%
53	335	L.elongisporus	0.140	A5E0H1
54	335	G.violaceus	1.000	Q7NK81	100%
54	335	L.elongisporus	1.000	A5E1A1	100%
55	329	G.violaceus	1.000	Q7NE33	100%
55	329	L.elongisporus	1.000	A5E2U1	99%
56	329	G.violaceus	1.000	Q7NKV9	100%
56	329	L.elongisporus	1.000	A5DZ31	99%
57	329	G.violaceus	1.000	Q7NMT5	99%
57	329	L.elongisporus	1.000	A5E4G1	100%
58	321	G.violaceus	1.000	Q7NMN1	100%
58	321	L.elongisporus	1.000	A5DWM2	100%
58	321	L.elongisporus	0.088	A5DUT1
59	313	G.violaceus	1.000	Q7NP60	100%
59	313	G.violaceus	0.078	Q7NKE3
59	313	L.elongisporus	1.000	A5E255	100%
60	310	G.violaceus	1.000	Q7NFM9	99%
60	310	G.violaceus	0.111	Q7NG50
60	310	L.elongisporus	1.000	A5DTU4	100%
61	307	G.violaceus	1.000	Q7ND11	100%
61	307	L.elongisporus	1.000	A5E6N8	100%
62	305	G.violaceus	1.000	Q7NFP2	100%
62	305	L.elongisporus	1.000	A5DV14	100%
62	305	L.elongisporus	0.084	A5DSH4
63	305	G.violaceus	1.000	Q7NGI6	100%
63	305	L.elongisporus	1.000	A5E357	100%
64	303	G.violaceus	1.000	Q7NI12	100%
64	303	G.violaceus	0.696	Q7NI01
64	303	L.elongisporus	1.000	A5E699	100%
65	299	G.violaceus	1.000	Q7NLT8	100%
65	299	L.elongisporus	1.000	A5E163	56%
66	294	G.violaceus	1.000	Q7NJT1	100%
66	294	L.elongisporus	1.000	A5E1H4	100%
67	293	G.violaceus	1.000	Q7NN55	100%
67	293	L.elongisporus	1.000	A5E166	100%
68	291	G.violaceus	1.000	Q7NJA4	100%
68	291	L.elongisporus	1.000	A5DWG2	99%
69	289	G.violaceus	1.000	Q7NE66	97%
69	289	G.violaceus	0.375	Q7NLN0
69	289	L.elongisporus	1.000	A5DZS1	100%
70	286	G.violaceus	1.000	Q7NC91	100%
70	286	L.elongisporus	1.000	A5DVA8	94%
71	286	G.violaceus	1.000	Q7NGJ1	100%
71	286	L.elongisporus	1.000	A5DT25	100%
72	284	G.violaceus	1.000	Q7NCP5	100%
72	284	L.elongisporus	1.000	A5DT39	100%
73	280	G.violaceus	1.000	Q7NN66	99%
73	280	L.elongisporus	1.000	A5E4B1	93%
74	276	G.violaceus	1.000	Q7MBB4	100%
74	276	G.violaceus	0.663	Q7MBC7
74	276	L.elongisporus	1.000	A5E1E2	100%
75	275	G.violaceus	1.000	Q7NPF7	99%
75	275	L.elongisporus	1.000	A5DYB9	98%
75	275	L.elongisporus	0.096	A5DVU4
76	275	G.violaceus	1.000	Q7NCF0	90%
76	275	L.elongisporus	1.000	A5E0L9	99%
77	271	G.violaceus	1.000	Q7NEK3	100%
77	271	L.elongisporus	1.000	A5DXB3	100%
78	269	G.violaceus	1.000	Q7NCB8	100%
78	269	L.elongisporus	1.000	A5E3X2	100%
78	269	L.elongisporus	0.129	A5DYQ2
79	266	G.violaceus	1.000	Q7NFW2	100%
79	266	L.elongisporus	1.000	A5DSR2	100%
80	265	G.violaceus	1.000	Q7NM67	100%
80	265	L.elongisporus	1.000	A5E409	99%
80	265	L.elongisporus	0.461	A5DTA0
80	265	L.elongisporus	0.106	A5DWX6
81	262	G.violaceus	1.000	Q7NIR8	100%
81	262	L.elongisporus	1.000	A5DU35	100%
82	260	G.violaceus	1.000	Q7NIS3	100%
82	260	L.elongisporus	1.000	A5DW03	100%
83	260	G.violaceus	1.000	Q7NEF6	100%
83	260	L.elongisporus	1.000	A5E0A4	100%
84	259	G.violaceus	1.000	Q7NFH4	100%
84	259	L.elongisporus	1.000	A5E7H0	99%
85	257	G.violaceus	1.000	Q7NGD8	100%
85	257	L.elongisporus	1.000	A5DWP8	100%
85	257	L.elongisporus	0.202	A5E7H7
86	256	G.violaceus	1.000	Q7NHM7	100%
86	256	L.elongisporus	1.000	A5DZE6	62%
86	256	L.elongisporus	0.114	A5DS77
87	255	G.violaceus	1.000	Q7NGN9	100%
87	255	L.elongisporus	1.000	A5E020	100%
88	255	G.violaceus	1.000	Q7NL74	100%
88	255	L.elongisporus	1.000	A5DZ80	100%
89	254	G.violaceus	1.000	Q7NHL0	100%
89	254	L.elongisporus	1.000	A5DS48	99%
90	254	G.violaceus	1.000	Q7NPI6	100%
90	254	L.elongisporus	1.000	A5E6K2	100%
91	252	G.violaceus	1.000	Q7NKE8	100%
91	252	G.violaceus	0.973	Q7NCY0
91	252	L.elongisporus	1.000	A5E4A4	100%
92	249	G.violaceus	1.000	Q7NJW4	100%
92	249	L.elongisporus	1.000	A5DS63	100%
93	248	G.violaceus	1.000	Q7NIM8	100%
93	248	L.elongisporus	1.000	A5E5W6	100%
93	248	L.elongisporus	0.109	A5DRT6
94	247	G.violaceus	1.000	Q7NG51	100%
94	247	L.elongisporus	1.000	A5E259	56%
95	247	G.violaceus	1.000	Q7NKF0	99%
95	247	L.elongisporus	1.000	A5E345	99%
96	246	G.violaceus	1.000	Q7NI55	96%
96	246	G.violaceus	0.105	Q7NDU7
96	246	G.violaceus	0.083	Q7NLQ4
96	246	G.violaceus	0.075	Q7NF54
96	246	G.violaceus	0.067	Q7NII7
96	246	L.elongisporus	1.000	A5DRU8	93%
96	246	L.elongisporus	0.101	A5E5U6
97	245	G.violaceus	1.000	Q7NMG8	27%
97	245	L.elongisporus	1.000	A5DW54	99%
98	245	G.violaceus	1.000	Q7NCV8	91%
98	245	L.elongisporus	1.000	A5E5S0	93%
99	244	G.violaceus	1.000	Q7NCF6	100%
99	244	L.elongisporus	1.000	A5E339	97%
100	242	G.violaceus	1.000	Q7NI06	100%
100	242	L.elongisporus	1.000	A5DSB0	100%
101	242	G.violaceus	1.000	Q7NKJ7	100%
101	242	L.elongisporus	1.000	A5DV53	98%
102	241	G.violaceus	1.000	Q7ND10	100%
102	241	L.elongisporus	1.000	A5E6W1	100%
103	241	G.violaceus	1.000	Q7NE46	100%
103	241	L.elongisporus	1.000	A5E7B9	100%
104	240	G.violaceus	1.000	Q7NFI2	100%
104	240	L.elongisporus	1.000	A5E3R0	100%
104	240	L.elongisporus	0.134	A5E1G7
105	239	G.violaceus	1.000	Q7NLN7	100%
105	239	L.elongisporus	1.000	A5E1J4	100%
106	238	G.violaceus	1.000	Q7NIA0	100%
106	238	L.elongisporus	1.000	A5E0Z1	100%
106	238	L.elongisporus	0.230	A5DVP4
107	238	G.violaceus	1.000	Q7NIX5	99%
107	238	L.elongisporus	1.000	A5E7X4	100%
107	238	L.elongisporus	0.426	A5DZN6
108	233	G.violaceus	1.000	Q7NCY2	99%
108	233	G.violaceus	0.793	Q7NKE9
108	233	L.elongisporus	1.000	A5E7Q7	100%
109	232	G.violaceus	1.000	Q7NFJ9	100%
109	232	L.elongisporus	1.000	A5E450	100%
110	231	G.violaceus	1.000	Q7NHZ0	98%
110	231	L.elongisporus	1.000	A5DZQ5	99%
111	230	G.violaceus	1.000	Q7NGF7	100%
111	230	L.elongisporus	1.000	A5DZ39	100%
112	228	G.violaceus	1.000	Q7NK98	100%
112	228	L.elongisporus	1.000	A5E346	100%
113	225	G.violaceus	1.000	Q7NI42	100%
113	225	L.elongisporus	1.000	A5DWJ3	100%
114	225	G.violaceus	1.000	Q7NHX4	100%
114	225	L.elongisporus	1.000	A5E7Z4	100%
115	223	G.violaceus	1.000	Q7NEQ0	100%
115	223	L.elongisporus	1.000	A5E0J6	99%
116	222	G.violaceus	1.000	Q7NH98	100%
116	222	L.elongisporus	1.000	A5DS19	100%
117	220	G.violaceus	1.000	Q7ND15	99%
117	220	L.elongisporus	1.000	A5E4J2	100%
118	218	G.violaceus	1.000	Q7ND78	100%
118	218	L.elongisporus	1.000	A5DVC4	100%
119	217	G.violaceus	1.000	Q7NHW1	100%
119	217	L.elongisporus	1.000	A5DY08	100%
120	215	G.violaceus	1.000	Q7NDG8	100%
120	215	L.elongisporus	1.000	A5E250	75%
121	213	G.violaceus	1.000	Q7NFJ5	100%
121	213	L.elongisporus	1.000	A5E5B2	100%
122	212	G.violaceus	1.000	Q7NDE9	100%
122	212	L.elongisporus	1.000	A5E2P4	100%
123	210	G.violaceus	1.000	Q7NEK2	100%
123	210	L.elongisporus	1.000	A5DZ29	100%
124	209	G.violaceus	1.000	Q7NML2	100%
124	209	L.elongisporus	1.000	A5DT13	99%
125	205	G.violaceus	1.000	Q7NCG8	100%
125	205	L.elongisporus	1.000	A5E2R2	100%
126	205	G.violaceus	1.000	Q7NHH9	99%
126	205	L.elongisporus	1.000	A5E389	100%
127	205	G.violaceus	1.000	Q7NMC7	100%
127	205	L.elongisporus	1.000	A5DYN6	100%
128	205	G.violaceus	1.000	Q7NHG8	99%
128	205	L.elongisporus	1.000	A5E5Y1	99%
129	202	G.violaceus	1.000	Q7NMK3	100%
129	202	L.elongisporus	1.000	A5DVU0	100%
130	202	G.violaceus	1.000	Q7NGR7	100%
130	202	L.elongisporus	1.000	A5E5F2	100%
131	200	G.violaceus	1.000	Q7NJL8	100%
131	200	L.elongisporus	1.000	A5E677	100%
132	198	G.violaceus	1.000	Q7NIP4	100%
132	198	L.elongisporus	1.000	A5DSV7	100%
133	193	G.violaceus	1.000	Q7NCB0	98%
133	193	L.elongisporus	1.000	A5DVV7	66%
133	193	L.elongisporus	0.448	A5DUQ9
133	193	L.elongisporus	0.176	A5DZZ5
134	191	G.violaceus	1.000	Q7NLP7	100%
134	191	L.elongisporus	1.000	A5E790	97%
135	190	G.violaceus	1.000	Q7NG00	100%
135	190	G.violaceus	0.186	Q7NJY1
135	190	L.elongisporus	1.000	A5DRT5	100%
136	190	G.violaceus	1.000	Q7NJM6	100%
136	190	L.elongisporus	1.000	A5DRX9	100%
137	188	G.violaceus	1.000	Q7NP62	100%
137	188	L.elongisporus	1.000	A5DUX4	100%
138	188	G.violaceus	1.000	Q7NMP9	100%
138	188	L.elongisporus	1.000	A5DXQ3	59%
139	188	G.violaceus	1.000	Q7NNZ0	100%
139	188	L.elongisporus	1.000	A5E4I6	56%
140	186	G.violaceus	1.000	Q7NDQ1	100%
140	186	L.elongisporus	1.000	A5DZ60	100%
140	186	L.elongisporus	0.093	A5DRV5
141	186	G.violaceus	1.000	Q7NCG2	99%
141	186	L.elongisporus	1.000	A5E5B0	96%
141	186	L.elongisporus	0.956	A5E5M2
142	186	G.violaceus	1.000	Q7NHQ7	100%
142	186	L.elongisporus	1.000	A5E0W1	100%
142	186	L.elongisporus	0.450	A5DSJ2
143	185	G.violaceus	1.000	Q7NG12	100%
143	185	L.elongisporus	1.000	A5E276	100%
144	185	G.violaceus	1.000	Q7NMQ5	100%
144	185	L.elongisporus	1.000	A5E3E0	100%
145	182	G.violaceus	1.000	Q7NLJ0	100%
145	182	L.elongisporus	1.000	A5E4Q2	100%
146	181	G.violaceus	1.000	Q7NM65	100%
146	181	L.elongisporus	1.000	A5DY19	99%
147	178	G.violaceus	1.000	Q7NHT3	100%
147	178	L.elongisporus	1.000	A5DV52	100%
148	178	G.violaceus	1.000	Q7NIK9	100%
148	178	L.elongisporus	1.000	A5DZH3	99%
149	174	G.violaceus	1.000	Q7NCZ0	97%
149	174	L.elongisporus	1.000	A5E319	95%
149	174	L.elongisporus	0.455	A5DSN7
150	172	G.violaceus	1.000	Q7NCT8	100%
150	172	G.violaceus	0.574	Q7ND80
150	172	G.violaceus	0.505	Q7ND85
150	172	G.violaceus	0.423	Q7ND05
150	172	G.violaceus	0.401	Q7NJ67
150	172	G.violaceus	0.387	Q7NLE9
150	172	G.violaceus	0.345	Q7NH82
150	172	L.elongisporus	1.000	A5DSP3	100%
151	172	G.violaceus	1.000	Q7NH80	100%
151	172	L.elongisporus	1.000	A5E4Z1	100%
152	172	G.violaceus	1.000	Q7NL20	100%
152	172	L.elongisporus	1.000	A5E5T5	100%
153	169	G.violaceus	1.000	Q7NNL4	100%
153	169	L.elongisporus	1.000	A5DRY5	55%
154	168	G.violaceus	1.000	Q7NEX9	100%
154	168	L.elongisporus	1.000	A5DYM8	99%
154	168	L.elongisporus	0.147	A5E324
154	168	L.elongisporus	0.141	A5E3J8
154	168	L.elongisporus	0.108	A5DYZ9
154	168	L.elongisporus	0.104	A5E2B1
154	168	L.elongisporus	0.060	A5E7Z6
154	168	L.elongisporus	0.052	A5DVR6
155	168	G.violaceus	1.000	Q7NEK8	100%
155	168	L.elongisporus	1.000	A5DS97	100%
155	168	L.elongisporus	0.163	A5E0Z5
156	168	G.violaceus	1.000	Q7NI63	100%
156	168	L.elongisporus	1.000	A5E5S1	100%
157	167	G.violaceus	1.000	Q7NGQ2	94%
157	167	L.elongisporus	1.000	A5DTP5	98%
158	165	G.violaceus	1.000	Q7NF57	100%
158	165	L.elongisporus	1.000	A5DY43	100%
159	163	G.violaceus	1.000	Q7NH41	99%
159	163	G.violaceus	0.072	Q7NFR4
159	163	L.elongisporus	1.000	A5DWS0	99%
159	163	L.elongisporus	0.783	A5DWR9
160	163	G.violaceus	1.000	Q7NML6	100%
160	163	G.violaceus	0.694	Q7NI05
160	163	L.elongisporus	1.000	A5E093	100%
161	163	G.violaceus	1.000	Q7NMP6	87%
161	163	L.elongisporus	1.000	A5E2R8	100%
162	162	G.violaceus	1.000	Q7NEL0	100%
162	162	L.elongisporus	1.000	A5DWY6	99%
163	160	G.violaceus	1.000	Q7NJF7	99%
163	160	G.violaceus	0.067	Q7NK82
163	160	L.elongisporus	1.000	A5DVC8	99%
163	160	L.elongisporus	0.102	A5DWD5
164	158	G.violaceus	1.000	Q7MBC9	100%
164	158	L.elongisporus	1.000	A5E201	100%
165	158	G.violaceus	1.000	Q7NNE3	91%
165	158	L.elongisporus	1.000	A5DWB0	100%
166	158	G.violaceus	1.000	Q7NGU2	100%
166	158	L.elongisporus	1.000	A5E7Q9	100%
167	158	G.violaceus	1.000	Q7NKT5	100%
167	158	L.elongisporus	1.000	A5E598	99%
168	155	G.violaceus	1.000	Q7ND64	99%
168	155	G.violaceus	0.188	Q7NJX9
168	155	G.violaceus	0.184	Q7ND90
168	155	L.elongisporus	1.000	A5E436	88%
168	155	L.elongisporus	0.732	A5E437
169	155	G.violaceus	1.000	Q7NMT3	100%
169	155	L.elongisporus	1.000	A5DVN6	100%
170	155	G.violaceus	1.000	Q7NPG2	100%
170	155	L.elongisporus	1.000	A5E228	95%
171	153	G.violaceus	1.000	Q7NHK3	100%
171	153	L.elongisporus	1.000	A5DWH5	100%
172	153	G.violaceus	1.000	Q7NGL1	99%
172	153	L.elongisporus	1.000	A5DZD9	100%
173	151	G.violaceus	1.000	Q7ND89	99%
173	151	L.elongisporus	1.000	A5E7Y8	90%
173	151	L.elongisporus	0.573	A5E7Y6
173	151	L.elongisporus	0.298	A5E0M2
174	151	G.violaceus	1.000	Q7NGZ0	100%
174	151	L.elongisporus	1.000	A5DUV0	100%
175	151	G.violaceus	1.000	Q7NCN5	98%
175	151	L.elongisporus	1.000	A5E6U2	53%
176	150	G.violaceus	1.000	Q7NCN4	100%
176	150	L.elongisporus	1.000	A5E0Y7	100%
177	148	G.violaceus	1.000	Q7NIM9	87%
177	148	L.elongisporus	1.000	A5E3R3	99%
178	148	G.violaceus	1.000	Q7NFH7	100%
178	148	L.elongisporus	1.000	A5E747	100%
179	146	G.violaceus	1.000	Q7NJ92	100%
179	146	G.violaceus	0.346	Q7NJ85
179	146	G.violaceus	0.335	Q7NJ86
179	146	G.violaceus	0.233	Q7NJ94
179	146	L.elongisporus	1.000	A5DTA6	100%
179	146	L.elongisporus	0.124	A5DYK9
180	146	G.violaceus	1.000	Q7NPL2	100%
180	146	L.elongisporus	1.000	A5E0S0	100%
181	144	G.violaceus	1.000	Q7NM79	100%
181	144	L.elongisporus	1.000	A5DU26	100%
182	144	G.violaceus	1.000	Q7NMJ6	100%
182	144	L.elongisporus	1.000	A5DUG7	100%
183	144	G.violaceus	1.000	Q7NK59	100%
183	144	L.elongisporus	1.000	A5E2M6	100%
184	143	G.violaceus	1.000	Q7NER1	100%
184	143	G.violaceus	0.169	Q7NN79
184	143	G.violaceus	0.083	Q7NPD2
184	143	L.elongisporus	1.000	A5E6H3	100%
185	143	G.violaceus	1.000	Q7NL47	100%
185	143	L.elongisporus	1.000	A5DYZ5	100%
186	141	G.violaceus	1.000	Q7NC95	86%
186	141	G.violaceus	0.650	Q7NF24
186	141	G.violaceus	0.637	Q7NJQ0
186	141	G.violaceus	0.629	Q7NNE0
186	141	G.violaceus	0.516	Q7NII3
186	141	L.elongisporus	1.000	A5E011	98%
187	141	G.violaceus	1.000	Q7NE23	100%
187	141	L.elongisporus	1.000	A5DT87	100%
188	140	G.violaceus	1.000	Q7NI93	100%
188	140	L.elongisporus	1.000	A5DWR8	83%
188	140	L.elongisporus	0.836	A5DUL2
189	139	G.violaceus	1.000	Q7NJ68	100%
189	139	L.elongisporus	1.000	A5DVL0	90%
190	139	G.violaceus	1.000	Q7NJL4	100%
190	139	L.elongisporus	1.000	A5DZA9	100%
191	138	G.violaceus	1.000	Q7NDR3	100%
191	138	L.elongisporus	1.000	A5DUR7	100%
192	138	G.violaceus	1.000	Q7NN99	100%
192	138	L.elongisporus	1.000	A5E269	100%
193	136	G.violaceus	1.000	Q7NEF4	100%
193	136	L.elongisporus	1.000	A5DX89	100%
194	136	G.violaceus	1.000	Q7NDA4	100%
194	136	L.elongisporus	1.000	A5E6H9	100%
195	135	G.violaceus	1.000	Q7NI34	100%
195	135	G.violaceus	0.185	Q7NK28
195	135	L.elongisporus	1.000	A5E1J9	100%
195	135	L.elongisporus	0.118	A5DXF1
196	135	G.violaceus	1.000	Q7NFU6	100%
196	135	L.elongisporus	1.000	A5E6K0	100%
197	134	G.violaceus	1.000	Q7NFY1	100%
197	134	L.elongisporus	1.000	A5E0D5	100%
198	133	G.violaceus	1.000	Q7NDC1	100%
198	133	L.elongisporus	1.000	A5E679	100%
199	133	G.violaceus	1.000	Q7NLJ6	100%
199	133	L.elongisporus	1.000	A5E2A2	100%
200	132	G.violaceus	1.000	Q7NLT1	100%
200	132	L.elongisporus	1.000	A5E003	100%
201	131	G.violaceus	1.000	Q7NDN2	98%
201	131	G.violaceus	0.180	Q7NFL8
201	131	G.violaceus	0.090	Q7NKQ6
201	131	G.violaceus	0.090	Q7NLK9
201	131	G.violaceus	0.069	Q7NCY8
201	131	L.elongisporus	1.000	A5DXN8	78%
202	128	G.violaceus	1.000	Q7NPH0	100%
202	128	L.elongisporus	1.000	A5DSY3	100%
203	128	G.violaceus	1.000	Q7NMN0	100%
203	128	L.elongisporus	1.000	A5E3E9	88%
204	128	G.violaceus	1.000	Q7NK24	100%
204	128	L.elongisporus	1.000	A5E7W2	100%
205	125	G.violaceus	1.000	Q7NI38	100%
205	125	L.elongisporus	1.000	A5DWE1	88%
206	124	G.violaceus	1.000	Q7NG34	100%
206	124	L.elongisporus	1.000	A5DYF9	100%
207	124	G.violaceus	1.000	Q7NFC2	100%
207	124	L.elongisporus	1.000	A5E3B0	100%
208	124	G.violaceus	1.000	Q7NPE7	100%
208	124	L.elongisporus	1.000	A5E3B3	99%
209	123	G.violaceus	1.000	Q7NE37	100%
209	123	L.elongisporus	1.000	A5E4Z2	100%
210	123	G.violaceus	1.000	Q7NM35	100%
210	123	L.elongisporus	1.000	A5E237	100%
211	123	G.violaceus	1.000	Q7NMR1	100%
211	123	L.elongisporus	1.000	A5E3W3	100%
212	121	G.violaceus	1.000	Q7NJL3	100%
212	121	L.elongisporus	1.000	A5DV63	100%
213	119	G.violaceus	1.000	Q7NDQ4	100%
213	119	G.violaceus	0.141	Q7NKK9
213	119	L.elongisporus	1.000	A5E4D1	100%
214	119	G.violaceus	1.000	Q7MBB8	100%
214	119	L.elongisporus	1.000	A5E285	100%
215	117	G.violaceus	1.000	Q7NGP0	100%
215	117	L.elongisporus	1.000	A5DW72	57%
216	117	G.violaceus	1.000	Q7NPM5	100%
216	117	L.elongisporus	1.000	A5DXV6	100%
217	116	G.violaceus	1.000	Q7NI35	100%
217	116	G.violaceus	0.378	Q7NI36
217	116	L.elongisporus	1.000	A5E5L5	89%
218	116	G.violaceus	1.000	Q7NJ28	100%
218	116	L.elongisporus	1.000	A5E102	100%
219	115	G.violaceus	1.000	Q7NIG1	100%
219	115	L.elongisporus	1.000	A5DXT6	100%
220	114	G.violaceus	1.000	Q7NL03	100%
220	114	L.elongisporus	1.000	A5E3V6	100%
221	113	G.violaceus	1.000	Q7NHI0	100%
221	113	L.elongisporus	1.000	A5DSY8	100%
222	112	G.violaceus	1.000	Q7NJ17	100%
222	112	L.elongisporus	1.000	A5DZT8	71%
222	112	L.elongisporus	0.745	A5DZT9
222	112	L.elongisporus	0.520	A5E4G6
222	112	L.elongisporus	0.302	A5E5P1
222	112	L.elongisporus	0.281	A5E7K3
223	112	G.violaceus	1.000	Q7NKX2	100%
223	112	L.elongisporus	1.000	A5E3R5	53%
224	111	G.violaceus	1.000	Q7NEZ2	100%
224	111	L.elongisporus	1.000	A5E4T6	100%
224	111	L.elongisporus	0.523	A5DSG0
225	111	G.violaceus	1.000	Q7NE70	100%
225	111	L.elongisporus	1.000	A5DTK4	100%
226	111	G.violaceus	1.000	Q7NK75	100%
226	111	L.elongisporus	1.000	A5DX10	100%
227	111	G.violaceus	1.000	Q7NJ41	100%
227	111	L.elongisporus	1.000	A5E1Q9	100%
228	109	G.violaceus	1.000	Q7NCB6	100%
228	109	G.violaceus	0.660	Q7NCB5
228	109	L.elongisporus	1.000	A5E5R8	79%
228	109	L.elongisporus	0.511	A5E1L9
228	109	L.elongisporus	0.472	A5E1L8
228	109	L.elongisporus	0.464	A5DRQ8
228	109	L.elongisporus	0.450	A5E122
228	109	L.elongisporus	0.242	A5H2Q3
