1	1004	E.coli	1.000	P52647	100%
1	1004	E.histolytica	1.000	C4LTX6	100%
2	804	E.coli	1.000	P63284	100%
2	804	E.histolytica	1.000	B1N3X2	100%
2	804	E.histolytica	1.000	B1N2L8	100%
2	804	E.histolytica	0.999	C4MB78
2	804	E.histolytica	0.997	B1N523
2	804	E.histolytica	0.995	B1N3R1
2	804	E.histolytica	0.992	B1N4V0
3	752	E.coli	1.000	P0A9Q7	100%
3	752	E.histolytica	1.000	C4M230	100%
3	752	E.histolytica	0.999	C4M2R2
3	752	E.histolytica	0.890	B1N387
4	700	E.coli	1.000	P0AC86	100%
4	700	E.histolytica	1.000	C4LWJ2	100%
4	700	E.histolytica	0.421	C4M3I0
5	679	E.coli	1.000	P0A6T1	100%
5	679	E.histolytica	1.000	Q5V9E8	100%
6	658	E.coli	1.000	P07118	100%
6	658	E.histolytica	1.000	C4M431	100%
6	658	E.histolytica	0.482	B1N511
7	586	E.coli	1.000	P33570	100%
7	586	E.coli	0.602	P27302
7	586	E.histolytica	1.000	C4M818	100%
7	586	E.histolytica	0.919	B1N3S8
7	586	E.histolytica	0.515	C4MAC4
7	586	E.histolytica	0.459	B1N5J9
8	568	E.coli	1.000	P0A6Y8	99%
8	568	E.histolytica	1.000	C4M770	68%
8	568	E.histolytica	0.410	C4M5K9
8	568	E.histolytica	0.232	C4M3S5
8	568	E.histolytica	0.197	B1N486
8	568	E.histolytica	0.197	C4M1G4
8	568	E.histolytica	0.194	C4LZ45
8	568	E.histolytica	0.194	C4M9V9
9	496	E.coli	1.000	P32717	100%
9	496	E.histolytica	1.000	C4M148	100%
9	496	E.histolytica	0.259	C4MAP5
10	485	E.coli	1.000	P28904	100%
10	485	E.histolytica	1.000	C4LXE7	100%
11	450	E.coli	1.000	P00962	100%
11	450	E.histolytica	1.000	C4M1P6	99%
12	445	E.coli	1.000	P0A6Z3	100%
12	445	E.histolytica	1.000	C4LVB2	100%
12	445	E.histolytica	1.000	C4MBP1	100%
13	436	E.coli	1.000	P0A8M3	100%
13	436	E.histolytica	1.000	C4LVL5	100%
14	433	E.coli	1.000	P0A6F5	100%
14	433	E.histolytica	1.000	O15782	100%
15	430	E.coli	1.000	P27298	99%
15	430	E.histolytica	1.000	C4M8D6	100%
15	430	E.histolytica	0.340	C4M1I8
16	429	E.coli	1.000	P0A9B2	100%
16	429	E.histolytica	1.000	C4LVR9	100%
17	428	E.coli	1.000	P0A6F3	100%
17	428	E.histolytica	1.000	C4M1X8	100%
18	426	E.coli	1.000	P28629	99%
18	426	E.histolytica	1.000	C4LXC0	100%
19	425	E.coli	1.000	P75825	100%
19	425	E.histolytica	1.000	Q8WR14	100%
20	407	E.coli	1.000	P43329	99%
20	407	E.histolytica	1.000	C4LT60	100%
20	407	E.histolytica	0.225	C4M6S9
20	407	E.histolytica	0.139	C4M5M5
20	407	E.histolytica	0.120	C4LWD6
20	407	E.histolytica	0.059	C4LXP7
21	404	E.coli	1.000	P76594	100%
21	404	E.histolytica	1.000	C4LUV9	100%
22	389	E.coli	1.000	P0AC38	92%
22	389	E.histolytica	1.000	C4M220	100%
23	383	E.coli	1.000	P0A817	100%
23	383	E.histolytica	1.000	C4M272	100%
23	383	E.histolytica	0.904	B1N3M4
23	383	E.histolytica	0.878	B1N378
24	378	E.coli	1.000	P0A6P9	100%
24	378	E.histolytica	1.000	C4LXE8	100%
25	371	E.coli	1.000	P63389	98%
25	371	E.histolytica	1.000	C4M3B1	100%
26	368	E.coli	1.000	P09147	100%
26	368	E.histolytica	1.000	C4M746	100%
27	332	E.coli	1.000	P17169	100%
27	332	E.histolytica	1.000	C4M7V7	100%
28	329	E.coli	1.000	Q46806	99%
28	329	E.histolytica	1.000	C4M0I4	100%
29	325	E.coli	1.000	P0A8N5	99%
29	325	E.coli	0.858	P0A8N3
29	325	E.histolytica	1.000	C4M7X2	99%
30	310	E.coli	1.000	P15043	100%
30	310	E.histolytica	1.000	C4M4V5	59%
31	309	E.coli	1.000	P0ABB8	99%
31	309	E.histolytica	1.000	C4M1V7	99%
32	299	E.coli	1.000	Q46856	100%
32	299	E.histolytica	1.000	C4LVY0	100%
32	299	E.histolytica	0.318	C4M1G7
32	299	E.histolytica	0.283	C4M6R1
32	299	E.histolytica	0.267	C4LWS2
33	293	E.coli	1.000	P0A847	100%
33	293	E.histolytica	1.000	C4LXZ6	100%
34	292	E.coli	1.000	P76251	99%
34	292	E.histolytica	1.000	C4M802	100%
35	291	E.coli	1.000	P0AAZ4	100%
35	291	E.histolytica	1.000	C4LTC0	99%
35	291	E.histolytica	0.142	C4LXG6
36	287	E.coli	1.000	P00956	99%
36	287	E.histolytica	1.000	C4LY19	100%
37	285	E.coli	1.000	P0A962	100%
37	285	E.histolytica	1.000	C4LTU4	100%
37	285	E.histolytica	0.130	C4LUV6
38	283	E.coli	1.000	P0AGF6	96%
38	283	E.histolytica	1.000	B1N2N4	99%
38	283	E.histolytica	1.000	C4LVZ3	99%
38	283	E.histolytica	0.411	B1N610
39	281	E.coli	1.000	P23524	100%
39	281	E.coli	0.278	P77364
39	281	E.histolytica	1.000	Q401L6	100%
40	278	E.coli	1.000	P0A8T7	100%
40	278	E.histolytica	1.000	C4M626	100%
40	278	E.histolytica	0.158	Q6IUR3
40	278	E.histolytica	0.094	C4M3E6
41	274	E.coli	1.000	P0ABU2	100%
41	274	E.histolytica	1.000	C4LSZ7	100%
42	271	E.coli	1.000	P0ABK5	95%
42	271	E.histolytica	1.000	C4M0H9	100%
42	271	E.histolytica	1.000	O15635	100%
42	271	E.histolytica	0.752	Q401L7
43	270	E.coli	1.000	P00963	100%
43	270	E.histolytica	1.000	C4LT17	100%
44	267	E.coli	1.000	P0ABQ0	100%
44	267	E.histolytica	1.000	B1N2N3	100%
44	267	E.histolytica	0.977	C4M1T0
45	266	E.coli	1.000	P00959	100%
45	266	E.histolytica	1.000	C4M2K7	100%
46	265	E.coli	1.000	P25888	100%
46	265	E.histolytica	1.000	C4LXN8	61%
47	263	E.coli	1.000	P23909	100%
47	263	E.histolytica	1.000	C4M4T8	77%
48	261	E.coli	1.000	P60752	89%
48	261	E.histolytica	1.000	C4M9Z7	100%
48	261	E.histolytica	0.135	B1N3U1
48	261	E.histolytica	0.103	B1N4V2
49	259	E.coli	1.000	P0A6B7	99%
49	259	E.histolytica	1.000	Q769I7	99%
50	258	E.coli	1.000	P23721	100%
50	258	E.histolytica	1.000	Q60I38	100%
50	258	E.histolytica	0.475	B1N376
51	257	E.coli	1.000	P37689	100%
51	257	E.histolytica	1.000	C4LTW4	100%
52	255	E.coli	1.000	P0A9P6	100%
52	255	E.histolytica	1.000	C4LYI1	62%
52	255	E.histolytica	0.280	C4M394
53	254	E.coli	1.000	P21888	100%
53	254	E.histolytica	1.000	C4M8V1	100%
54	248	E.coli	1.000	P76558	99%
54	248	E.histolytica	1.000	B1N2J0	100%
54	248	E.histolytica	1.000	Q9NH04	100%
55	247	E.coli	1.000	P00935	97%
55	247	E.histolytica	1.000	Q86D27	100%
55	247	E.histolytica	0.585	C4MAS9
55	247	E.histolytica	0.132	B1N417
56	240	E.coli	1.000	P37759	99%
56	240	E.coli	0.592	P27830
56	240	E.histolytica	1.000	C4LVV7	100%
56	240	E.histolytica	0.921	C4M255
57	239	E.coli	1.000	P31064	100%
57	239	E.histolytica	1.000	B1N625	100%
58	238	E.coli	1.000	P0A9P4	97%
58	238	E.histolytica	1.000	C4LW95	100%
59	236	E.coli	1.000	P0AEY5	100%
59	236	E.histolytica	1.000	B1N5W0	100%
60	236	E.coli	1.000	P11875	100%
60	236	E.histolytica	1.000	C4LWX7	100%
61	232	E.coli	1.000	P18133	100%
61	232	E.histolytica	1.000	C4LUN7	100%
62	227	E.coli	1.000	P0A8V2	100%
62	227	E.histolytica	1.000	C4M3E3	100%
62	227	E.histolytica	0.205	C4LUK7
62	227	E.histolytica	0.080	C4MAB3
63	227	E.coli	1.000	P0A799	100%
63	227	E.histolytica	1.000	C4M192	100%
64	225	E.coli	1.000	P37127	92%
64	225	E.coli	0.442	Q46820
64	225	E.coli	0.365	P09832
64	225	E.histolytica	1.000	C4LUA1	100%
64	225	E.histolytica	0.749	C4LTE7
65	225	E.coli	1.000	P0AGD3	98%
65	225	E.histolytica	1.000	P34107	100%
65	225	E.histolytica	1.000	C4LX20	100%
66	222	E.coli	1.000	P0ABP8	100%
66	222	E.histolytica	1.000	C4LXG1	100%
66	222	E.histolytica	0.360	C4LXG4
67	222	E.coli	1.000	P00582	100%
67	222	E.histolytica	1.000	C4LXM4	100%
68	220	E.coli	1.000	P15288	100%
68	220	E.histolytica	1.000	C4LX00	100%
68	220	E.histolytica	0.244	C4M4H1
69	220	E.coli	1.000	P29745	100%
69	220	E.histolytica	1.000	C4M2F1	100%
69	220	E.histolytica	0.070	C4LVR0
70	219	E.coli	1.000	P12295	100%
70	219	E.histolytica	1.000	C4LUV5	100%
71	218	E.coli	1.000	P0A8L1	100%
71	218	E.histolytica	1.000	C4LV24	100%
71	218	E.histolytica	0.427	B1N346
72	217	E.coli	1.000	P08622	99%
72	217	E.histolytica	1.000	C4M2K3	80%
72	217	E.histolytica	0.502	C4LSG9
72	217	E.histolytica	0.360	B1N5Y5
73	213	E.coli	1.000	P0A853	100%
73	213	E.histolytica	1.000	C4M571	100%
74	211	E.coli	1.000	P76641	100%
74	211	E.histolytica	1.000	C4LSI5	100%
75	209	E.coli	1.000	P0AGD7	97%
75	209	E.histolytica	1.000	C4M071	99%
76	208	E.coli	1.000	P0A6T3	100%
76	208	E.histolytica	1.000	C4LYJ7	100%
77	207	E.coli	1.000	P15034	96%
77	207	E.histolytica	1.000	C4M0S1	100%
78	206	E.coli	1.000	P24174	100%
78	206	E.histolytica	1.000	C4M3S0	100%
79	203	E.coli	1.000	Q46857	91%
79	203	E.histolytica	1.000	C4M7W2	100%
79	203	E.histolytica	0.998	C4M8C2
79	203	E.histolytica	0.420	B1N503
79	203	E.histolytica	0.283	B1N5J0
79	203	E.histolytica	0.111	C4LUT1
80	201	E.coli	1.000	Q46877	100%
80	201	E.histolytica	1.000	B1N2F9	100%
80	201	E.histolytica	0.626	C4M0C2
80	201	E.histolytica	0.531	C4LX61
80	201	E.histolytica	0.509	C4M5R3
81	193	E.coli	1.000	P11868	100%
81	193	E.coli	0.196	P0A6A3
81	193	E.histolytica	1.000	C4M1C3	100%
82	190	E.coli	1.000	P0A858	100%
82	190	E.histolytica	1.000	C4M6Z7	100%
83	185	E.coli	1.000	P0A705	100%
83	185	E.histolytica	1.000	C4LX06	100%
84	185	E.coli	1.000	P0A9C3	100%
84	185	E.histolytica	1.000	Q5MAR2	100%
85	184	E.coli	1.000	P75796	76%
85	184	E.coli	0.254	P33916
85	184	E.coli	0.071	P77737
85	184	E.histolytica	1.000	C4M3B2	100%
85	184	E.histolytica	0.652	C4M422
85	184	E.histolytica	0.634	C4LVN6
85	184	E.histolytica	0.626	C4M3W0
86	184	E.coli	1.000	P22333	100%
86	184	E.histolytica	1.000	C4LXR8	99%
87	183	E.coli	1.000	P0AF08	100%
87	183	E.histolytica	1.000	C4M7W7	100%
88	182	E.coli	1.000	P0A6M8	83%
88	182	E.histolytica	1.000	C4LWB7	100%
88	182	E.histolytica	0.165	C4M4N3
88	182	E.histolytica	0.165	B1N3D6
88	182	E.histolytica	0.159	B1N306
89	181	E.coli	1.000	P0AB74	93%
89	181	E.coli	0.367	P0C8J6
89	181	E.histolytica	1.000	C4LXD7	100%
90	181	E.coli	1.000	P07762	100%
90	181	E.histolytica	1.000	C4M384	100%
90	181	E.histolytica	0.346	B1N4C6
91	180	E.coli	1.000	P0CE47	44%
91	180	E.coli	1.000	P0CE48	41%
91	180	E.histolytica	0.994	C4MAC9
91	180	E.histolytica	1.000	C4M7D4	98%
91	180	E.histolytica	0.145	C4LYP7
92	177	E.coli	1.000	P75957	76%
92	177	E.histolytica	1.000	C4M6F5	99%
92	177	E.histolytica	0.159	C4M8M2
92	177	E.histolytica	0.068	B1N445
93	172	E.coli	1.000	P0A8M0	92%
93	172	E.histolytica	1.000	C4LWW8	94%
94	166	E.coli	1.000	P0AG07	89%
94	166	E.histolytica	1.000	C4M0G3	100%
95	161	E.coli	1.000	P00957	100%
95	161	E.histolytica	1.000	C4LWS5	100%
96	160	E.coli	1.000	P12282	100%
96	160	E.coli	0.165	P30138
96	160	E.histolytica	1.000	C4LYY8	100%
97	159	E.coli	1.000	P09099	71%
97	159	E.histolytica	1.000	C4LTL6	100%
98	158	E.coli	1.000	P21499	100%
98	158	E.histolytica	1.000	C4MAJ9	100%
99	155	E.coli	1.000	P23256	100%
99	155	E.histolytica	1.000	C4M1J8	100%
100	155	E.coli	1.000	Q46927	100%
100	155	E.histolytica	1.000	C4M2U8	100%
101	154	E.coli	1.000	P76273	100%
101	154	E.histolytica	1.000	C4LWT4	100%
102	153	E.coli	1.000	P33363	100%
102	153	E.histolytica	1.000	C4LYC7	100%
103	148	E.coli	1.000	P31434	100%
103	148	E.histolytica	1.000	C4LUQ2	100%
103	148	E.histolytica	0.200	C4M3R6
103	148	E.histolytica	0.106	C4LVY7
104	148	E.coli	1.000	Q47679	99%
104	148	E.histolytica	1.000	C4LXZ8	81%
104	148	E.histolytica	0.132	C4MAX0
105	147	E.coli	1.000	P77791	99%
105	147	E.coli	0.070	P07464
105	147	E.histolytica	1.000	C4M013	100%
105	147	E.histolytica	1.000	C4MAJ4	100%
105	147	E.histolytica	0.290	B1N5B7
105	147	E.histolytica	0.283	C4M9L8
105	147	E.histolytica	0.283	C4LWI7
105	147	E.histolytica	0.275	B1N487
105	147	E.histolytica	0.160	B1N458
105	147	E.histolytica	0.160	B1N5J1
105	147	E.histolytica	0.138	C4MB27
106	147	E.coli	1.000	P31552	100%
106	147	E.histolytica	1.000	C4M5D7	100%
106	147	E.histolytica	0.535	C4M964
106	147	E.histolytica	0.247	C4LYU3
107	146	E.coli	1.000	P77316	73%
107	146	E.histolytica	1.000	C4M4I0	100%
108	145	E.coli	1.000	P46850	100%
108	145	E.histolytica	1.000	C4M244	100%
108	145	E.histolytica	0.603	C4M6T2
109	143	E.coli	1.000	P0AF48	100%
109	143	E.histolytica	1.000	C4M1A7	100%
110	142	E.coli	1.000	P0ADG4	100%
110	142	E.histolytica	1.000	C4M3A8	100%
111	141	E.coli	1.000	P76553	100%
111	141	E.coli	0.158	P37686
111	141	E.coli	0.150	P0A9S1
111	141	E.histolytica	1.000	C4M7F5	98%
112	141	E.coli	1.000	P77555	65%
112	141	E.histolytica	1.000	C4LV07	100%
112	141	E.histolytica	0.308	C4M213
113	141	E.coli	1.000	Q46948	100%
113	141	E.histolytica	1.000	C4M1U6	100%
114	141	E.coli	1.000	P75757	100%
114	141	E.histolytica	1.000	C4M5V5	88%
115	140	E.coli	1.000	P46849	100%
115	140	E.histolytica	1.000	C4LY11	97%
116	140	E.coli	1.000	P37351	100%
116	140	E.histolytica	1.000	C4MB22	100%
117	139	E.coli	1.000	P0A8H3	100%
117	139	E.histolytica	1.000	C4LVL2	100%
118	135	E.coli	1.000	P0AFQ7	87%
118	135	E.histolytica	1.000	C4LTQ7	97%
119	134	E.coli	1.000	P05852	100%
119	134	E.histolytica	1.000	C4M0K5	100%
120	133	E.coli	1.000	P06612	68%
120	133	E.histolytica	1.000	C4M656	100%
120	133	E.histolytica	0.127	C4LZR4
121	133	E.coli	1.000	P0AEI1	100%
121	133	E.histolytica	1.000	C4LW30	100%
122	133	E.coli	1.000	P0A9J6	97%
122	133	E.histolytica	1.000	C4LZG2	100%
123	130	E.coli	1.000	P25553	100%
123	130	E.coli	0.263	P25526
123	130	E.coli	0.218	P77674
123	130	E.coli	0.180	P17445
123	130	E.coli	0.158	P80668
123	130	E.coli	0.155	P37685
123	130	E.coli	0.155	P76149
123	130	E.coli	0.127	P23883
123	130	E.coli	0.050	P76217
123	130	E.histolytica	1.000	C4M4G8	100%
124	129	E.coli	1.000	P69451	100%
124	129	E.coli	0.053	P38135
124	129	E.histolytica	1.000	C4MB19	100%
124	129	E.histolytica	0.399	C4M520
124	129	E.histolytica	0.383	C4M8T2
124	129	E.histolytica	0.377	C4M4D2
125	129	E.coli	1.000	P17802	100%
125	129	E.histolytica	1.000	C4LYV7	100%
126	129	E.coli	1.000	P60546	99%
126	129	E.histolytica	1.000	C4LYN9	100%
127	128	E.coli	1.000	P0AF12	100%
127	128	E.histolytica	1.000	C4LZC1	100%
128	127	E.coli	1.000	P0A959	100%
128	127	E.histolytica	1.000	C4LX51	100%
128	127	E.histolytica	0.528	C4LWI5
129	126	E.coli	1.000	P77181	74%
129	126	E.coli	0.430	P39206
129	126	E.histolytica	1.000	C4M079	100%
130	126	E.coli	1.000	P67080	100%
130	126	E.histolytica	1.000	C4M2U6	100%
131	124	E.coli	1.000	P0A8F4	100%
131	124	E.histolytica	1.000	C4M4T4	100%
131	124	E.histolytica	0.908	C4LY69
131	124	E.histolytica	0.365	C4MAI6
132	122	E.coli	1.000	P60422	100%
132	122	E.histolytica	1.000	C4LWZ3	100%
133	121	E.coli	1.000	P52643	49%
133	121	E.histolytica	1.000	Q76KF6	85%
134	120	E.coli	1.000	P08312	100%
134	120	E.histolytica	1.000	C4M538	100%
135	120	E.coli	1.000	P16659	100%
135	120	E.histolytica	1.000	C4M2G9	100%
136	119	E.coli	1.000	P15977	100%
136	119	E.histolytica	1.000	C4LT26	100%
136	119	E.histolytica	0.137	C4M1J9
137	118	E.coli	1.000	P0ABB0	100%
137	118	E.coli	1.000	P0ABB4	100%
137	118	E.histolytica	1.000	Q4VSM4	100%
138	116	E.coli	1.000	P0AEK2	79%
138	116	E.coli	1.000	P37440	78%
138	116	E.coli	0.103	P0A9P9
138	116	E.coli	0.091	P37769
138	116	E.coli	0.071	P76633
138	116	E.histolytica	1.000	C4LVQ9	94%
139	116	E.coli	1.000	P24175	52%
139	116	E.histolytica	1.000	C4M1K5	100%
140	115	E.coli	1.000	P0A796	100%
140	115	E.histolytica	1.000	C4LVS1	100%
140	115	E.histolytica	0.970	C4M3U3
140	115	E.histolytica	0.710	C4LVK3
141	115	E.coli	1.000	P0AC23	67%
141	115	E.coli	0.359	P77733
141	115	E.histolytica	1.000	C4LWU5	100%
142	115	E.coli	1.000	P0C0R7	100%
142	115	E.histolytica	1.000	C4M870	100%
143	115	E.coli	1.000	P75817	59%
143	115	E.histolytica	1.000	C4M7W6	100%
144	113	E.coli	1.000	P41409	100%
144	113	E.coli	0.234	P33022
144	113	E.coli	0.229	P22564
144	113	E.histolytica	1.000	C4M7L1	100%
145	113	E.coli	1.000	P75849	95%
145	113	E.histolytica	1.000	C4LU47	100%
145	113	E.histolytica	0.186	C4LTP6
146	113	E.coli	1.000	P0A8D6	100%
146	113	E.histolytica	1.000	C4M5E0	100%
147	109	E.coli	1.000	P0AE08	99%
147	109	E.histolytica	1.000	B1N5A8	100%
147	109	E.histolytica	1.000	B1N623	100%
147	109	E.histolytica	1.000	C4M6Q4	100%
147	109	E.histolytica	1.000	C4M8W7	100%
147	109	E.histolytica	1.000	C4MA54	100%
147	109	E.histolytica	1.000	C4MAR7	100%
147	109	E.histolytica	1.000	C4MBP3	100%
147	109	E.histolytica	0.995	C4M3Q0
147	109	E.histolytica	0.858	B1N5L9
147	109	E.histolytica	0.571	B1N5Y9
148	108	E.coli	1.000	P75960	100%
148	108	E.histolytica	1.000	C4M8I1	93%
148	108	E.histolytica	0.257	C4LYC2
149	108	E.coli	1.000	P39364	100%
149	108	E.histolytica	1.000	C4LSI0	100%
150	108	E.coli	1.000	P0AB67	100%
150	108	E.histolytica	1.000	C4M5K7	100%
151	106	E.coli	1.000	P31679	93%
151	106	E.coli	0.213	Q46909
151	106	E.histolytica	1.000	C4LYD9	100%
152	106	E.coli	1.000	P0A9D4	100%
152	106	E.histolytica	1.000	Q401L4	100%
152	106	E.histolytica	0.381	Q401L5
153	106	E.coli	1.000	P0ABF6	100%
153	106	E.histolytica	1.000	C4LX65	100%
154	105	E.coli	1.000	P23908	67%
154	105	E.histolytica	1.000	C4M5U7	100%
154	105	E.histolytica	0.153	C4M8M9
155	104	E.coli	1.000	P25536	83%
155	104	E.histolytica	1.000	C4M3R2	100%
156	102	E.coli	1.000	P37019	100%
156	102	E.histolytica	1.000	C4LVQ3	100%
156	102	E.histolytica	0.564	Q70S43
157	102	E.coli	1.000	P0ACE7	100%
157	102	E.histolytica	1.000	C4LYI2	100%
158	101	E.coli	1.000	P21189	100%
158	101	E.histolytica	1.000	C4M0E2	100%
158	101	E.histolytica	0.063	C4LTZ7
159	101	E.coli	1.000	P77360	59%
159	101	E.histolytica	1.000	C4LUM3	100%
159	101	E.histolytica	0.618	C4M162
160	101	E.coli	1.000	P77493	78%
160	101	E.histolytica	1.000	C4MAP6	100%
161	100	E.coli	1.000	P0ABT5	77%
161	100	E.histolytica	1.000	C4M1X1	93%
162	100	E.coli	1.000	P0A6L0	100%
162	100	E.histolytica	1.000	C4M5C6	100%
163	99	E.coli	1.000	P77650	84%
163	99	E.histolytica	1.000	C4LS93	100%
164	99	E.coli	1.000	P28634	100%
164	99	E.histolytica	1.000	C4M5R2	100%
165	97	E.coli	1.000	P68739	100%
165	97	E.histolytica	1.000	B1N540	100%
165	97	E.histolytica	1.000	C4MB41	100%
165	97	E.histolytica	1.000	C4MBB6	100%
165	97	E.histolytica	0.987	C4M7D7
165	97	E.histolytica	0.977	C4M9Q8
165	97	E.histolytica	0.975	B1N3Y4
165	97	E.histolytica	0.975	C4M109
166	97	E.coli	1.000	P0AFU2	100%
166	97	E.histolytica	1.000	C4M0X1	100%
166	97	E.histolytica	0.345	C4M8D1
166	97	E.histolytica	0.228	C4M6M7
166	97	E.histolytica	0.197	C4LY12
166	97	E.histolytica	0.195	C4LT55
167	96	E.coli	1.000	P37353	86%
167	96	E.histolytica	1.000	C4M7S1	100%
167	96	E.histolytica	0.458	C4M5E7
167	96	E.histolytica	0.419	C4LSF2
167	96	E.histolytica	0.418	C4M8C0
167	96	E.histolytica	0.232	C4M4W9
167	96	E.histolytica	0.134	C4LT04
167	96	E.histolytica	0.113	C4LS98
168	96	E.coli	1.000	P69441	100%
168	96	E.histolytica	1.000	C4M9S5	70%
169	95	E.coli	1.000	P06992	100%
169	95	E.histolytica	1.000	C4LXN0	100%
170	95	E.coli	1.000	P77234	96%
170	95	E.histolytica	1.000	C4M9I6	100%
171	94	E.coli	1.000	P60240	100%
171	94	E.histolytica	1.000	C4LTA8	100%
171	94	E.histolytica	0.158	C4LW36
171	94	E.histolytica	0.158	C4LZC7
171	94	E.histolytica	0.082	C4MAR8
171	94	E.histolytica	0.063	C4M7S7
172	93	E.coli	1.000	P27848	54%
172	93	E.coli	0.189	P46891
172	93	E.histolytica	1.000	C4M9L1	100%
172	93	E.histolytica	0.781	C4M4Q5
173	93	E.coli	1.000	P0AB83	100%
173	93	E.histolytica	1.000	C4M764	100%
173	93	E.histolytica	0.108	C4LYM7
174	92	E.coli	1.000	P0AD57	100%
174	92	E.histolytica	1.000	B1N3Q9	100%
174	92	E.histolytica	1.000	C4M111	100%
174	92	E.histolytica	0.886	B1N3Y5
175	92	E.coli	1.000	P76091	100%
175	92	E.histolytica	1.000	C4M2J4	100%
176	90	E.coli	1.000	P32664	100%
176	90	E.histolytica	1.000	C4LTU6	90%
177	89	E.coli	1.000	P27296	100%
177	89	E.coli	0.078	P76257
177	89	E.histolytica	1.000	C4M6T8	100%
177	89	E.histolytica	0.060	C4M8K7
178	87	E.coli	1.000	P76055	100%
178	87	E.histolytica	1.000	C4LXX3	59%
178	87	E.histolytica	0.759	C4LZB3
179	87	E.coli	1.000	P00946	100%
179	87	E.histolytica	1.000	C4M8I8	100%
179	87	E.histolytica	0.593	B1N3V1
180	87	E.coli	1.000	P16384	100%
180	87	E.histolytica	1.000	C4LWB5	100%
181	86	E.coli	1.000	P0AF93	80%
181	86	E.coli	0.652	P0AGL2
181	86	E.histolytica	1.000	C4LXT9	100%
182	86	E.coli	1.000	P0A6G3	100%
182	86	E.coli	0.112	P31131
182	86	E.histolytica	1.000	C4M8H4	100%
183	86	E.coli	1.000	P60906	100%
183	86	E.histolytica	1.000	C4M653	100%
184	85	E.coli	1.000	P21599	100%
184	85	E.coli	0.241	P0AD61
184	85	E.histolytica	1.000	C4LXC4	100%
185	85	E.coli	1.000	P28248	100%
185	85	E.histolytica	1.000	C4M472	100%
186	84	E.coli	1.000	P76007	100%
186	84	E.histolytica	1.000	C4LVG9	100%
186	84	E.histolytica	0.701	C4MB25
187	84	E.coli	1.000	P0AFR4	100%
187	84	E.histolytica	1.000	C4LZ14	100%
188	84	E.coli	1.000	P68398	100%
188	84	E.histolytica	1.000	C4M1B2	100%
189	84	E.coli	1.000	P77806	73%
189	84	E.histolytica	1.000	C4M2P2	100%
190	83	E.coli	1.000	P45524	100%
190	83	E.histolytica	1.000	C4LU54	100%
190	83	E.histolytica	0.240	C4M1E7
190	83	E.histolytica	0.210	C4LSP4
190	83	E.histolytica	0.052	C4M0E4
191	82	E.coli	1.000	P0AA39	100%
191	82	E.coli	1.000	P33643	100%
191	82	E.coli	1.000	P0AA37	100%
191	82	E.coli	0.126	P0AA41
191	82	E.histolytica	1.000	C4MBQ0	100%
191	82	E.histolytica	1.000	C4LZH4	100%
191	82	E.histolytica	1.000	B1N5Z3	100%
191	82	E.histolytica	0.978	B1N3N3
191	82	E.histolytica	0.232	C4M7N6
192	82	E.coli	1.000	P21517	100%
192	82	E.histolytica	1.000	C4LSA2	56%
192	82	E.histolytica	1.000	C4M7Y8	56%
192	82	E.histolytica	0.988	B1N2E0
192	82	E.histolytica	0.388	B1N605
193	82	E.coli	1.000	P0A8V0	100%
193	82	E.histolytica	1.000	C4LVX4	100%
193	82	E.histolytica	0.059	C4M214
194	82	E.coli	1.000	P36938	69%
194	82	E.histolytica	1.000	C4LU66	78%
195	82	E.coli	1.000	P00861	100%
195	82	E.histolytica	1.000	Q58P26	100%
196	81	E.coli	1.000	P06968	100%
196	81	E.histolytica	1.000	B1N592	100%
196	81	E.histolytica	1.000	B1N5V6	100%
196	81	E.histolytica	0.989	B1N4J4
196	81	E.histolytica	0.989	B1N4Z5
196	81	E.histolytica	0.986	C4M972
196	81	E.histolytica	0.984	B1N5M5
196	81	E.histolytica	0.973	B1N5X9
196	81	E.histolytica	0.959	B1N5M2
196	81	E.histolytica	0.457	C4M4M6
197	81	E.coli	1.000	P39831	87%
197	81	E.histolytica	1.000	C4M3T5	100%
197	81	E.histolytica	0.599	C4M1Y9
197	81	E.histolytica	0.237	C4LZ04
198	81	E.coli	1.000	P0A6M4	100%
198	81	E.histolytica	1.000	C4LYZ9	100%
199	80	E.coli	1.000	P0AGG4	100%
199	80	E.coli	0.051	P0AA25
199	80	E.histolytica	1.000	C4M658	94%
199	80	E.histolytica	0.184	C4LYR0
199	80	E.histolytica	0.108	C4LWD3
199	80	E.histolytica	0.099	C4MBD8
200	78	E.coli	1.000	P09030	100%
200	78	E.histolytica	1.000	C4M7A3	100%
201	77	E.coli	1.000	P40191	100%
201	77	E.coli	0.084	P77150
201	77	E.histolytica	1.000	C4LVZ4	100%
202	77	E.coli	1.000	P76121	100%
202	77	E.histolytica	1.000	C4LWQ7	100%
202	77	E.histolytica	0.101	C4LV62
203	77	E.coli	1.000	P0A7R9	100%
203	77	E.histolytica	1.000	B1N2I3	100%
204	75	E.coli	1.000	P61889	100%
204	75	E.histolytica	1.000	Q86S07	100%
204	75	E.histolytica	0.413	C4LSV1
204	75	E.histolytica	0.406	Q86S08
205	75	E.coli	1.000	P07395	100%
205	75	E.histolytica	1.000	C4M828	100%
206	75	E.coli	1.000	P45539	100%
206	75	E.histolytica	1.000	C4M0U9	100%
