1	1417	Synechocystis.sp.	1.000	P55037	99%
1	1417	T.castaneum	1.000	D6WK43	100%
2	1051	Synechocystis.sp.	1.000	P74416	100%
2	1051	T.castaneum	1.000	D6WE64	100%
3	833	Synechocystis.sp.	1.000	P73511	100%
3	833	T.castaneum	1.000	D2A0P2	100%
4	681	Synechocystis.sp.	1.000	Q55959	100%
4	681	T.castaneum	1.000	D6WSA5	100%
5	672	Synechocystis.sp.	1.000	P22358	100%
5	672	Synechocystis.sp.	0.171	P73098
5	672	T.castaneum	1.000	D6WA11	99%
6	630	Synechocystis.sp.	1.000	P26527	100%
6	630	T.castaneum	1.000	D2A4R3	100%
7	629	Synechocystis.sp.	1.000	Q55522	100%
7	629	T.castaneum	1.000	D7EJ87	100%
7	629	T.castaneum	0.088	D6WEJ1
8	621	Synechocystis.sp.	1.000	Q55404	100%
8	621	T.castaneum	1.000	D7EHZ9	100%
9	614	Synechocystis.sp.	1.000	P73505	100%
9	614	T.castaneum	1.000	D7EHQ7	99%
10	584	Synechocystis.sp.	1.000	P27179	100%
10	584	T.castaneum	1.000	D6WSI9	100%
11	564	Synechocystis.sp.	1.000	P73274	100%
11	564	T.castaneum	1.000	D6WEL0	100%
12	562	Synechocystis.sp.	1.000	P74228	100%
12	562	Synechocystis.sp.	0.160	P28371
12	562	T.castaneum	1.000	D6WJJ3	99%
13	562	Synechocystis.sp.	1.000	P74751	100%
13	562	T.castaneum	1.000	D2A0T7	100%
14	539	Synechocystis.sp.	1.000	Q55674	100%
14	539	T.castaneum	1.000	D6WJB5	100%
15	538	Synechocystis.sp.	1.000	Q59999	100%
15	538	Synechocystis.sp.	0.363	P74062
15	538	T.castaneum	1.000	D6W6C6	54%
16	521	Synechocystis.sp.	1.000	P22034	100%
16	521	Synechocystis.sp.	0.270	Q05972
16	521	T.castaneum	1.000	D6WKD1	100%
17	484	Synechocystis.sp.	1.000	P74423	100%
17	484	T.castaneum	1.000	D6WJA8	99%
18	472	Synechocystis.sp.	1.000	Q55486	100%
18	472	T.castaneum	1.000	D2A3H2	100%
19	470	Synechocystis.sp.	1.000	P74227	100%
19	470	T.castaneum	1.000	D6X0G1	99%
20	465	Synechocystis.sp.	1.000	P73241	99%
20	465	T.castaneum	1.000	D2A442	99%
21	463	Synechocystis.sp.	1.000	P73479	100%
21	463	T.castaneum	1.000	D6WVS3	100%
21	463	T.castaneum	0.431	D1ZZZ1
22	456	Synechocystis.sp.	1.000	P73138	100%
22	456	T.castaneum	1.000	D6WB74	100%
23	445	Synechocystis.sp.	1.000	P73437	100%
23	445	Synechocystis.sp.	0.130	P72991
23	445	Synechocystis.sp.	0.095	P73179
23	445	Synechocystis.sp.	0.095	Q55700
23	445	T.castaneum	1.000	D6WI24	95%
23	445	T.castaneum	0.091	D6WIB7
24	445	Synechocystis.sp.	1.000	P52208	100%
24	445	T.castaneum	1.000	D6WKP5	100%
25	433	Synechocystis.sp.	1.000	P72659	100%
25	433	T.castaneum	1.000	D6WRI0	100%
26	427	Synechocystis.sp.	1.000	Q55160	100%
26	427	T.castaneum	1.000	D6WKZ0	76%
27	418	Synechocystis.sp.	1.000	Q55694	100%
27	418	T.castaneum	1.000	D6X2G3	100%
28	411	Synechocystis.sp.	1.000	P72586	99%
28	411	T.castaneum	1.000	D6WIJ1	100%
29	403	Synechocystis.sp.	1.000	Q55811	100%
29	403	T.castaneum	1.000	D6WX66	100%
29	403	T.castaneum	0.176	D6WYB8
29	403	T.castaneum	0.174	D6WYB9
29	403	T.castaneum	0.154	D6WX68
29	403	T.castaneum	0.129	D6WX67
30	395	Synechocystis.sp.	1.000	P77972	100%
30	395	T.castaneum	1.000	D6X009	100%
30	395	T.castaneum	0.842	D6X017
30	395	T.castaneum	0.757	D6X018
31	393	Synechocystis.sp.	1.000	P73443	100%
31	393	T.castaneum	1.000	D6WMI1	100%
32	386	Synechocystis.sp.	1.000	Q55806	100%
32	386	T.castaneum	1.000	D6WTN3	100%
33	384	Synechocystis.sp.	1.000	P49433	99%
33	384	T.castaneum	1.000	D6WV03	91%
34	377	Synechocystis.sp.	1.000	P73619	100%
34	377	T.castaneum	1.000	D6WP98	100%
35	369	Synechocystis.sp.	1.000	P72720	100%
35	369	T.castaneum	1.000	D6WFJ8	100%
36	354	Synechocystis.sp.	1.000	P74260	100%
36	354	T.castaneum	1.000	D6WIR3	97%
36	354	T.castaneum	0.394	D6WGT7
36	354	T.castaneum	0.364	D6WF03
37	354	Synechocystis.sp.	1.000	P73556	100%
37	354	T.castaneum	1.000	D6WBW8	100%
38	353	Synechocystis.sp.	1.000	P72871	100%
38	353	T.castaneum	1.000	D6X4E7	100%
39	350	Synechocystis.sp.	1.000	P74421	100%
39	350	T.castaneum	1.000	D2A5H8	100%
40	350	Synechocystis.sp.	1.000	P73851	100%
40	350	T.castaneum	1.000	D6WJB0	100%
41	349	Synechocystis.sp.	1.000	P77962	100%
41	349	T.castaneum	1.000	D6WYC6	100%
42	348	Synechocystis.sp.	1.000	P74008	100%
42	348	T.castaneum	1.000	D6WMI3	100%
42	348	T.castaneum	0.150	D7EIK6
43	346	Synechocystis.sp.	1.000	Q55621	100%
43	346	T.castaneum	1.000	D6W9S6	100%
43	346	T.castaneum	0.467	D6X4R0
44	346	Synechocystis.sp.	1.000	P54902	100%
44	346	T.castaneum	1.000	D6WB12	100%
45	346	Synechocystis.sp.	1.000	P74208	100%
45	346	T.castaneum	1.000	D6WFV7	100%
46	344	Synechocystis.sp.	1.000	P73558	100%
46	344	T.castaneum	1.000	D6WJE7	100%
47	338	Synechocystis.sp.	1.000	P74571	100%
47	338	T.castaneum	1.000	D6WGE0	99%
48	336	Synechocystis.sp.	1.000	P72797	100%
48	336	T.castaneum	1.000	D6W9B0	100%
49	335	Synechocystis.sp.	1.000	P73661	100%
49	335	T.castaneum	1.000	D6X283	100%
50	327	Synechocystis.sp.	1.000	P73257	100%
50	327	T.castaneum	1.000	D7EI90	100%
51	326	Synechocystis.sp.	1.000	P73283	100%
51	326	T.castaneum	1.000	D6X1D1	100%
52	324	Synechocystis.sp.	1.000	P73534	100%
52	324	Synechocystis.sp.	0.069	Q55863
52	324	T.castaneum	1.000	D6X528	99%
52	324	T.castaneum	0.495	D6WCE5
52	324	T.castaneum	0.419	D6WXE6
53	324	Synechocystis.sp.	1.000	P74686	100%
53	324	T.castaneum	1.000	D6WE72	100%
53	324	T.castaneum	0.114	D6WU84
54	322	Synechocystis.sp.	1.000	P52276	100%
54	322	T.castaneum	1.000	D2A0S8	99%
55	317	Synechocystis.sp.	1.000	P27724	100%
55	317	T.castaneum	1.000	D2A579	100%
55	317	T.castaneum	0.516	D6WC60
56	314	Synechocystis.sp.	1.000	P73290	100%
56	314	T.castaneum	1.000	D6WTU4	100%
57	309	Synechocystis.sp.	1.000	P74590	100%
57	309	T.castaneum	1.000	D2A384	100%
58	308	Synechocystis.sp.	1.000	P73411	100%
58	308	T.castaneum	1.000	D6WKK9	100%
59	306	Synechocystis.sp.	1.000	P73089	100%
59	306	T.castaneum	1.000	D2A2L7	97%
59	306	T.castaneum	0.132	D2A0X7
59	306	T.castaneum	0.096	D2A2L8
60	306	Synechocystis.sp.	1.000	Q55983	100%
60	306	T.castaneum	1.000	D6WKP4	100%
61	303	Synechocystis.sp.	1.000	P72689	100%
61	303	T.castaneum	1.000	D6WQE9	99%
62	302	Synechocystis.sp.	1.000	P74741	100%
62	302	T.castaneum	1.000	D6WCW8	100%
63	298	Synechocystis.sp.	1.000	P49057	100%
63	298	T.castaneum	1.000	D6WW83	100%
64	295	Synechocystis.sp.	1.000	P73239	69%
64	295	T.castaneum	1.000	D6WUA9	65%
64	295	T.castaneum	0.138	D2A1H6
65	294	Synechocystis.sp.	1.000	P74024	100%
65	294	T.castaneum	1.000	D6WKB4	100%
66	292	Synechocystis.sp.	1.000	P73758	100%
66	292	T.castaneum	1.000	D6X393	100%
66	292	T.castaneum	0.144	D6WD20
66	292	T.castaneum	0.112	D6WNA4
67	291	Synechocystis.sp.	1.000	P72848	100%
67	291	T.castaneum	1.000	D6WA50	100%
68	290	Synechocystis.sp.	1.000	P77973	100%
68	290	T.castaneum	1.000	D6X477	100%
69	289	Synechocystis.sp.	1.000	P74324	100%
69	289	T.castaneum	1.000	D6WAS2	100%
70	289	Synechocystis.sp.	1.000	Q55510	100%
70	289	T.castaneum	1.000	D6WCZ4	100%
71	284	Synechocystis.sp.	1.000	P73340	100%
71	284	T.castaneum	1.000	D6WIS4	59%
72	280	Synechocystis.sp.	1.000	P73405	100%
72	280	T.castaneum	1.000	D6X401	98%
73	279	Synechocystis.sp.	1.000	P73769	100%
73	279	T.castaneum	1.000	D6W723	68%
74	277	Synechocystis.sp.	1.000	P74308	100%
74	277	T.castaneum	1.000	D6WBY0	97%
74	277	T.castaneum	0.596	D6WBY1
74	277	T.castaneum	0.562	D6WBY2
74	277	T.castaneum	0.340	D6WCD5
74	277	T.castaneum	0.195	D6WCX8
74	277	T.castaneum	0.190	D6WBX9
74	277	T.castaneum	0.153	D2A296
75	276	Synechocystis.sp.	1.000	P73137	100%
75	276	T.castaneum	1.000	D6WL39	100%
76	274	Synechocystis.sp.	1.000	P74344	100%
76	274	T.castaneum	1.000	D6WAP4	100%
77	272	Synechocystis.sp.	1.000	P74240	100%
77	272	T.castaneum	1.000	D2A2I1	100%
77	272	T.castaneum	0.648	D2A2I2
78	266	Synechocystis.sp.	1.000	P73825	100%
78	266	T.castaneum	1.000	D6W7R3	99%
79	264	Synechocystis.sp.	1.000	P74257	100%
79	264	T.castaneum	1.000	D6WMX6	100%
80	262	Synechocystis.sp.	1.000	P54147	100%
80	262	Synechocystis.sp.	0.098	P72935
80	262	T.castaneum	1.000	D6WPF6	100%
81	261	Synechocystis.sp.	1.000	Q55848	100%
81	261	T.castaneum	1.000	D6WGK0	100%
82	259	Synechocystis.sp.	1.000	Q55804	100%
82	259	T.castaneum	1.000	D6WR65	62%
82	259	T.castaneum	0.586	D6WKA5
83	256	Synechocystis.sp.	1.000	P54386	100%
83	256	T.castaneum	1.000	D7EIW1	100%
83	256	T.castaneum	0.653	D6WCS6
84	256	Synechocystis.sp.	1.000	P73942	100%
84	256	T.castaneum	1.000	D6WC57	100%
85	255	Synechocystis.sp.	1.000	P73660	100%
85	255	T.castaneum	1.000	D6WJU3	100%
86	255	Synechocystis.sp.	1.000	Q6ZEV8	60%
86	255	T.castaneum	1.000	D6WLY0	100%
87	253	Synechocystis.sp.	1.000	P77965	100%
87	253	T.castaneum	1.000	D6WZU5	100%
87	253	T.castaneum	0.229	D6WK19
88	252	Synechocystis.sp.	1.000	P74782	100%
88	252	T.castaneum	1.000	D6X3Z9	100%
89	250	Synechocystis.sp.	1.000	P73821	99%
89	250	T.castaneum	1.000	D6WJ70	99%
90	248	Synechocystis.sp.	1.000	P72980	100%
90	248	T.castaneum	1.000	D2A066	100%
91	248	Synechocystis.sp.	1.000	P73133	99%
91	248	T.castaneum	1.000	D7EIP9	87%
92	247	Synechocystis.sp.	1.000	P74330	100%
92	247	T.castaneum	1.000	D6W8J3	100%
92	247	T.castaneum	0.086	D6X4W8
93	246	Synechocystis.sp.	1.000	Q55759	100%
93	246	T.castaneum	1.000	D2CFW6	100%
94	246	Synechocystis.sp.	1.000	P74215	100%
94	246	T.castaneum	1.000	D6WI92	100%
95	243	Synechocystis.sp.	1.000	P74468	100%
95	243	T.castaneum	1.000	D6X4Q9	96%
96	242	Synechocystis.sp.	1.000	P74497	100%
96	242	T.castaneum	1.000	D7EIW4	100%
97	241	Synechocystis.sp.	1.000	P73127	96%
97	241	T.castaneum	1.000	D6WVN1	87%
98	240	Synechocystis.sp.	1.000	P74214	99%
98	240	T.castaneum	1.000	D6WFU9	100%
99	238	Synechocystis.sp.	1.000	P53579	99%
99	238	Synechocystis.sp.	0.344	P53580
99	238	T.castaneum	1.000	D6X4P7	99%
100	233	Synechocystis.sp.	1.000	P74707	99%
100	233	T.castaneum	1.000	D6WNB6	100%
101	232	Synechocystis.sp.	1.000	P73004	100%
101	232	T.castaneum	1.000	D6WX25	82%
101	232	T.castaneum	0.065	D6WLZ3
102	231	Synechocystis.sp.	1.000	P74702	100%
102	231	T.castaneum	1.000	D6X0J9	100%
102	231	T.castaneum	0.291	D6WMW9
102	231	T.castaneum	0.053	D6X4W5
103	231	Synechocystis.sp.	1.000	P72931	100%
103	231	T.castaneum	1.000	D6WJA7	98%
104	231	Synechocystis.sp.	1.000	P77969	100%
104	231	T.castaneum	1.000	D6WR64	100%
105	230	Synechocystis.sp.	1.000	P54225	100%
105	230	T.castaneum	1.000	D6W702	100%
106	229	Synechocystis.sp.	1.000	Q55624	100%
106	229	T.castaneum	1.000	D2A3X3	100%
106	229	T.castaneum	0.563	D6W8E1
106	229	T.castaneum	0.287	D6W9X8
106	229	T.castaneum	0.253	D6X1Q0
107	229	Synechocystis.sp.	1.000	P73799	100%
107	229	T.castaneum	1.000	D2A1Y2	100%
108	229	Synechocystis.sp.	1.000	P72580	99%
108	229	T.castaneum	1.000	D6WAF3	99%
109	229	Synechocystis.sp.	1.000	Q55429	99%
109	229	T.castaneum	1.000	Q94R73	100%
110	228	Synechocystis.sp.	1.000	P73971	100%
110	228	T.castaneum	1.000	D6WAL0	95%
110	228	T.castaneum	0.279	D6WIH3
110	228	T.castaneum	0.254	D6WAL5
111	228	Synechocystis.sp.	1.000	P72834	100%
111	228	T.castaneum	1.000	D6WED0	100%
112	227	Synechocystis.sp.	1.000	Q55585	100%
112	227	T.castaneum	1.000	D6X3H7	86%
112	227	T.castaneum	0.086	D6X3U7
112	227	T.castaneum	0.084	D6W9A2
112	227	T.castaneum	0.082	D2A5X9
113	225	Synechocystis.sp.	1.000	P73348	100%
113	225	T.castaneum	1.000	D6WJ53	100%
113	225	T.castaneum	0.080	D6WCX5
114	225	Synechocystis.sp.	1.000	Q6ZE69	100%
114	225	T.castaneum	1.000	D6WLS4	69%
114	225	T.castaneum	0.191	D6W9E2
115	223	Synechocystis.sp.	1.000	P54416	99%
115	223	Synechocystis.sp.	1.000	Q59993	99%
115	223	T.castaneum	1.000	D6W836	100%
115	223	T.castaneum	0.458	D6WLD6
116	223	Synechocystis.sp.	1.000	P74275	100%
116	223	T.castaneum	1.000	D2A4K8	100%
117	223	Synechocystis.sp.	1.000	Q55778	100%
117	223	T.castaneum	1.000	D6WN97	100%
118	223	Synechocystis.sp.	1.000	Q55626	100%
118	223	T.castaneum	1.000	D6WUR7	100%
119	222	Synechocystis.sp.	1.000	P74490	100%
119	222	T.castaneum	1.000	D6WH06	99%
119	222	T.castaneum	0.435	D6WHR4
120	222	Synechocystis.sp.	1.000	P74258	100%
120	222	T.castaneum	1.000	D2A2U8	100%
121	217	Synechocystis.sp.	1.000	P74252	100%
121	217	T.castaneum	1.000	D6X3G6	99%
121	217	T.castaneum	0.331	D6WH77
121	217	T.castaneum	0.294	D6WH59
121	217	T.castaneum	0.292	D6X4Z6
121	217	T.castaneum	0.254	D6WEL3
121	217	T.castaneum	0.156	D6WH58
121	217	T.castaneum	0.139	D6WKE2
121	217	T.castaneum	0.138	D6WJW3
121	217	T.castaneum	0.132	D6WJW9
121	217	T.castaneum	0.109	D6WJW4
122	217	Synechocystis.sp.	1.000	P74510	100%
122	217	T.castaneum	1.000	D6WXB4	88%
123	215	Synechocystis.sp.	1.000	P73789	100%
123	215	T.castaneum	1.000	D6WB54	91%
123	215	T.castaneum	0.167	D7EJF5
124	212	Synechocystis.sp.	1.000	P73839	100%
124	212	T.castaneum	1.000	D6W7Z0	100%
125	210	Synechocystis.sp.	1.000	P73421	100%
125	210	T.castaneum	1.000	D6W6A9	99%
125	210	T.castaneum	0.050	D6X0E5
126	210	Synechocystis.sp.	1.000	Q55774	100%
126	210	T.castaneum	1.000	D6X0K1	100%
126	210	T.castaneum	0.162	D2A4N9
127	210	Synechocystis.sp.	1.000	P54261	100%
127	210	T.castaneum	1.000	D2A5E0	100%
128	207	Synechocystis.sp.	1.000	P73886	100%
128	207	T.castaneum	1.000	D6X0E8	100%
129	206	Synechocystis.sp.	1.000	P73354	100%
129	206	Synechocystis.sp.	0.253	P73940
129	206	Synechocystis.sp.	0.178	P72780
129	206	T.castaneum	1.000	D6WGF2	100%
130	204	Synechocystis.sp.	1.000	P0DJF8	100%
130	204	T.castaneum	1.000	D6WPA2	99%
131	200	Synechocystis.sp.	1.000	P72770	94%
131	200	T.castaneum	1.000	D6WD12	56%
131	200	T.castaneum	0.391	D2A5I3
132	200	Synechocystis.sp.	1.000	Q55505	100%
132	200	T.castaneum	1.000	D1ZZJ9	100%
133	196	Synechocystis.sp.	1.000	P74635	100%
133	196	T.castaneum	1.000	D2A4A9	100%
134	194	Synechocystis.sp.	1.000	P74527	100%
134	194	T.castaneum	1.000	D7EJE1	100%
134	194	T.castaneum	0.211	D6W7C0
134	194	T.castaneum	0.191	D6WB37
134	194	T.castaneum	0.168	D6WCY0
134	194	T.castaneum	0.153	D7EJC6
134	194	T.castaneum	0.144	D6WB39
134	194	T.castaneum	0.115	D6WBB1
134	194	T.castaneum	0.102	D6WBA8
134	194	T.castaneum	0.101	D6WBB0
134	194	T.castaneum	0.093	D6WCL5
135	194	Synechocystis.sp.	1.000	P72933	100%
135	194	T.castaneum	1.000	D6WVJ7	100%
136	193	Synechocystis.sp.	1.000	P73701	100%
136	193	T.castaneum	1.000	D6WHK3	100%
137	192	Synechocystis.sp.	1.000	P74572	100%
137	192	T.castaneum	1.000	D6W9S1	100%
137	192	T.castaneum	0.352	D6W9S0
137	192	T.castaneum	0.120	D6WHI9
138	191	Synechocystis.sp.	1.000	P74494	100%
138	191	T.castaneum	1.000	D6WHK2	100%
139	188	Synechocystis.sp.	1.000	P73201	100%
139	188	T.castaneum	1.000	D6WPN5	93%
140	186	Synechocystis.sp.	1.000	P15729	100%
140	186	T.castaneum	1.000	D6WL90	66%
140	186	T.castaneum	0.422	D6WL89
140	186	T.castaneum	0.343	D6WHB1
140	186	T.castaneum	0.184	D6WL88
140	186	T.castaneum	0.125	D6X199
141	186	Synechocystis.sp.	1.000	P73655	100%
141	186	T.castaneum	1.000	D6WMA7	100%
142	184	Synechocystis.sp.	1.000	P72655	99%
142	184	T.castaneum	1.000	D6WQD8	99%
143	183	Synechocystis.sp.	1.000	P53383	99%
143	183	T.castaneum	1.000	D6WEX4	86%
143	183	T.castaneum	0.173	D6WVY6
144	182	Synechocystis.sp.	1.000	P73918	100%
144	182	Synechocystis.sp.	0.102	P73913
144	182	T.castaneum	1.000	D6WWN7	100%
145	182	Synechocystis.sp.	1.000	Q59994	100%
145	182	T.castaneum	1.000	D2A042	100%
146	182	Synechocystis.sp.	1.000	P52981	100%
146	182	T.castaneum	1.000	D6W7X7	100%
147	182	Synechocystis.sp.	1.000	P73375	99%
147	182	T.castaneum	1.000	D6WSN2	100%
148	178	Synechocystis.sp.	1.000	P72903	100%
148	178	T.castaneum	1.000	D6WSX2	99%
148	178	T.castaneum	0.369	D6WRX8
149	176	Synechocystis.sp.	1.000	P80046	55%
149	176	T.castaneum	1.000	D6WCZ6	100%
149	176	T.castaneum	0.183	D6X3C9
149	176	T.castaneum	0.153	D6WKK8
149	176	T.castaneum	0.133	D6WCY5
150	173	Synechocystis.sp.	1.000	P73467	99%
150	173	T.castaneum	1.000	D6WDT7	100%
151	171	Synechocystis.sp.	1.000	P72585	99%
151	171	T.castaneum	1.000	D2A3S2	99%
152	171	Synechocystis.sp.	1.000	Q55081	100%
152	171	T.castaneum	1.000	A4GKG6	100%
153	171	Synechocystis.sp.	1.000	Q55383	100%
153	171	T.castaneum	1.000	D6WHN0	93%
154	170	Synechocystis.sp.	1.000	P19050	100%
154	170	Synechocystis.sp.	0.373	P17062
154	170	T.castaneum	1.000	D6WV34	100%
154	170	T.castaneum	0.570	D6WM65
155	169	Synechocystis.sp.	1.000	P73574	62%
155	169	T.castaneum	1.000	D6X4G4	89%
156	167	Synechocystis.sp.	1.000	P54224	100%
156	167	T.castaneum	1.000	D6W7F3	100%
157	165	Synechocystis.sp.	1.000	P52876	100%
157	165	T.castaneum	1.000	D2A1N6	100%
158	165	Synechocystis.sp.	1.000	Q55766	100%
158	165	T.castaneum	1.000	D2A0V2	100%
159	165	Synechocystis.sp.	1.000	P26522	100%
159	165	T.castaneum	1.000	Q94R68	100%
160	164	Synechocystis.sp.	1.000	P74477	87%
160	164	T.castaneum	1.000	D6WEX6	100%
160	164	T.castaneum	0.050	D2A5D6
161	164	Synechocystis.sp.	1.000	Q55369	100%
161	164	T.castaneum	1.000	D6W9C6	99%
162	162	Synechocystis.sp.	1.000	P74770	100%
162	162	T.castaneum	1.000	D6WM57	85%
163	161	Synechocystis.sp.	1.000	P55175	100%
163	161	T.castaneum	1.000	D2A1E5	70%
164	161	Synechocystis.sp.	1.000	P73460	100%
164	161	T.castaneum	1.000	D6WUC0	100%
165	160	Synechocystis.sp.	1.000	P73637	100%
165	160	T.castaneum	1.000	D6WZV6	99%
165	160	T.castaneum	0.869	D6WZV5
166	160	Synechocystis.sp.	1.000	P74158	99%
166	160	T.castaneum	1.000	D7EI01	99%
167	159	Synechocystis.sp.	1.000	P72823	100%
167	159	Synechocystis.sp.	0.522	P32421
167	159	Synechocystis.sp.	0.191	Q55464
167	159	Synechocystis.sp.	0.162	P73394
167	159	T.castaneum	1.000	Q94R72	100%
168	159	Synechocystis.sp.	1.000	Q55482	100%
168	159	T.castaneum	1.000	D6WVK3	100%
169	158	Synechocystis.sp.	1.000	Q6ZEN7	97%
169	158	T.castaneum	1.000	D6WAZ4	78%
169	158	T.castaneum	0.071	D6WL99
170	157	Synechocystis.sp.	1.000	P74281	100%
170	157	T.castaneum	1.000	D6WZD8	100%
170	157	T.castaneum	0.863	D6WZD9
170	157	T.castaneum	0.262	D6WZD5
171	156	Synechocystis.sp.	1.000	P73627	100%
171	156	Synechocystis.sp.	0.227	Q55884
171	156	Synechocystis.sp.	0.150	P73121
171	156	Synechocystis.sp.	0.119	Q55680
171	156	T.castaneum	1.000	D6WIW1	100%
171	156	T.castaneum	0.138	D7EID2
172	155	Synechocystis.sp.	1.000	P74061	100%
172	155	T.castaneum	1.000	D6X4M7	100%
173	154	Synechocystis.sp.	1.000	Q55956	100%
173	154	T.castaneum	1.000	D1ZZE5	94%
173	154	T.castaneum	0.435	D2A0Y3
173	154	T.castaneum	0.342	D2A233
173	154	T.castaneum	0.331	D2A232
173	154	T.castaneum	0.319	D2A1P4
173	154	T.castaneum	0.286	D1ZZE4
173	154	T.castaneum	0.280	D1ZZD4
173	154	T.castaneum	0.113	Q8WRF2
173	154	T.castaneum	0.081	D6X2N7
173	154	T.castaneum	0.071	D6WWQ4
174	154	Synechocystis.sp.	1.000	Q55424	100%
174	154	T.castaneum	1.000	D6WXE1	100%
174	154	T.castaneum	0.220	D6WYW6
174	154	T.castaneum	0.148	D6W8X8
174	154	T.castaneum	0.144	D6W8X9
175	152	Synechocystis.sp.	1.000	Q55406	100%
175	152	T.castaneum	1.000	D7EJN2	100%
175	152	T.castaneum	0.617	D7EJN1
175	152	T.castaneum	0.410	D2A5U2
175	152	T.castaneum	0.408	D2A4K4
175	152	T.castaneum	0.395	B7SB92
175	152	T.castaneum	0.393	D2A4K3
175	152	T.castaneum	0.386	D7EIY6
175	152	T.castaneum	0.376	D2A4K2
175	152	T.castaneum	0.368	D6X4Z9
175	152	T.castaneum	0.361	D2A4M6
175	152	T.castaneum	0.282	D2A4N0
175	152	T.castaneum	0.259	D7EJN0
175	152	T.castaneum	0.256	D7EIY5
175	152	T.castaneum	0.209	D6W9N6
176	151	Synechocystis.sp.	1.000	P73282	56%
176	151	T.castaneum	1.000	D6W849	100%
177	150	Synechocystis.sp.	1.000	P73755	100%
177	150	T.castaneum	1.000	D6WSD8	100%
178	149	Synechocystis.sp.	1.000	Q55124	100%
178	149	T.castaneum	1.000	D6WE92	100%
178	149	T.castaneum	0.452	D6WE94
179	148	Synechocystis.sp.	1.000	Q55702	100%
179	148	T.castaneum	1.000	D6WRW0	99%
180	148	Synechocystis.sp.	1.000	Q55729	100%
180	148	T.castaneum	1.000	D6WU61	92%
181	147	Synechocystis.sp.	1.000	Q59990	100%
181	147	T.castaneum	1.000	D6WN38	81%
181	147	T.castaneum	0.417	D6WKN7
181	147	T.castaneum	0.415	D6WKD6
181	147	T.castaneum	0.396	D6WYC3
181	147	T.castaneum	0.391	D6WKD4
181	147	T.castaneum	0.378	D6WKD5
181	147	T.castaneum	0.368	D6WKD3
181	147	T.castaneum	0.365	D6WJI0
181	147	T.castaneum	0.357	D6WJH9
181	147	T.castaneum	0.347	D6WDS4
181	147	T.castaneum	0.251	D6WFN7
181	147	T.castaneum	0.241	D6WFN8
181	147	T.castaneum	0.220	D6WQU7
181	147	T.castaneum	0.213	D6X2S7
181	147	T.castaneum	0.182	Q9NGC2
181	147	T.castaneum	0.178	D6X2S4
181	147	T.castaneum	0.175	D6X2S8
181	147	T.castaneum	0.175	D6X2T3
181	147	T.castaneum	0.172	D6WZG1
181	147	T.castaneum	0.168	D6X2T0
181	147	T.castaneum	0.166	D6X2T2
181	147	T.castaneum	0.162	D1ZZJ8
181	147	T.castaneum	0.153	D2A203
181	147	T.castaneum	0.152	D6X2S9
181	147	T.castaneum	0.124	D2A4W1
181	147	T.castaneum	0.116	D6WGX9
181	147	T.castaneum	0.105	D6X3W8
181	147	T.castaneum	0.089	D6WEL6
181	147	T.castaneum	0.078	D6WD10
181	147	T.castaneum	0.077	D2A4W9
181	147	T.castaneum	0.076	D2A332
181	147	T.castaneum	0.068	D2A4X4
181	147	T.castaneum	0.068	D2A4X6
181	147	T.castaneum	0.065	D2A4X2
181	147	T.castaneum	0.060	D2A4X0
181	147	T.castaneum	0.060	D2A4X3
181	147	T.castaneum	0.058	D2A4X1
181	147	T.castaneum	0.053	D2A4X5
182	147	Synechocystis.sp.	1.000	P73334	100%
182	147	T.castaneum	1.000	D6WDY7	100%
182	147	T.castaneum	0.239	D6WRF4
182	147	T.castaneum	0.150	D2A5Z9
183	145	Synechocystis.sp.	1.000	P74383	100%
183	145	T.castaneum	1.000	D6WAI9	97%
183	145	T.castaneum	0.483	D6WUZ1
183	145	T.castaneum	0.313	D6WUZ2
184	143	Synechocystis.sp.	1.000	P74181	100%
184	143	T.castaneum	1.000	D6WXU9	100%
184	143	T.castaneum	0.345	D6WVV2
184	143	T.castaneum	0.149	D6WVL7
185	143	Synechocystis.sp.	1.000	P73863	95%
185	143	Synechocystis.sp.	0.053	P74393
185	143	T.castaneum	1.000	D7EHP7	100%
186	142	Synechocystis.sp.	1.000	P73481	100%
186	142	T.castaneum	1.000	D6WT47	99%
186	142	T.castaneum	0.058	D6W8N6
187	142	Synechocystis.sp.	1.000	P74241	100%
187	142	T.castaneum	1.000	D7EKF1	100%
188	141	Synechocystis.sp.	1.000	P72648	100%
188	141	T.castaneum	1.000	D6W719	100%
189	140	Synechocystis.sp.	1.000	P73220	100%
189	140	T.castaneum	1.000	D2A4L3	80%
189	140	T.castaneum	0.449	D6WK76
189	140	T.castaneum	0.448	D6WX20
189	140	T.castaneum	0.447	D6WJW0
189	140	T.castaneum	0.429	D2A482
189	140	T.castaneum	0.423	D6WX19
