1	1314	S.passalidarum	1.000	G3ADV4	100%
1	1314	T.hominis	1.000	L7JX25	100%
2	1225	S.passalidarum	1.000	G3AI95	100%
2	1225	T.hominis	1.000	L7K0A3	100%
3	1071	S.passalidarum	1.000	G3AEF9	100%
3	1071	T.hominis	1.000	L7JVE8	100%
4	843	S.passalidarum	1.000	G3ATA5	100%
4	843	T.hominis	1.000	L7JW37	100%
5	722	S.passalidarum	1.000	G3AI72	100%
5	722	T.hominis	1.000	L7JV77	100%
6	718	S.passalidarum	1.000	G3AVV7	100%
6	718	T.hominis	1.000	L7JZ23	100%
7	701	S.passalidarum	1.000	G3AML0	100%
7	701	T.hominis	1.000	L7JXU0	100%
8	699	S.passalidarum	1.000	G3ARF2	100%
8	699	T.hominis	1.000	L7JU57	100%
9	697	S.passalidarum	1.000	G3ANR9	98%
9	697	T.hominis	1.000	L7JV20	100%
10	692	S.passalidarum	1.000	G3AL87	100%
10	692	T.hominis	1.000	L7JZU4	100%
11	680	S.passalidarum	1.000	G3AEY4	100%
11	680	T.hominis	1.000	L7JTK2	100%
12	671	S.passalidarum	1.000	G3AFQ3	99%
12	671	T.hominis	1.000	L7JTW7	100%
13	668	S.passalidarum	1.000	G3AGE0	100%
13	668	S.passalidarum	0.333	G3ARE1
13	668	T.hominis	1.000	L7JXA7	100%
14	628	S.passalidarum	1.000	G3AN85	100%
14	628	T.hominis	1.000	L7JV16	100%
15	627	S.passalidarum	1.000	G3AV87	99%
15	627	T.hominis	1.000	L7JX78	100%
16	610	S.passalidarum	1.000	G3AJ51	100%
16	610	T.hominis	1.000	L7JW25	100%
17	605	S.passalidarum	1.000	G3ARA2	100%
17	605	T.hominis	1.000	L7JTJ8	100%
18	602	S.passalidarum	1.000	G3AQC5	100%
18	602	T.hominis	1.000	L7K0C0	100%
19	597	S.passalidarum	1.000	G3AQ09	99%
19	597	T.hominis	1.000	L7K036	100%
20	581	S.passalidarum	1.000	G3ANX1	100%
20	581	T.hominis	1.000	L7JWN8	100%
21	578	S.passalidarum	1.000	G3AN59	100%
21	578	T.hominis	1.000	L7JX77	100%
22	556	S.passalidarum	1.000	G3ATL3	100%
22	556	T.hominis	1.000	L7JUA4	100%
23	554	S.passalidarum	1.000	G3AHX4	100%
23	554	T.hominis	1.000	L7JSM1	100%
24	546	S.passalidarum	1.000	G3AFV3	100%
24	546	T.hominis	1.000	L7JUS1	100%
25	522	S.passalidarum	1.000	G3AK66	100%
25	522	T.hominis	1.000	L7JZ72	100%
26	515	S.passalidarum	1.000	G3AMN5	100%
26	515	T.hominis	1.000	L7JTG7	100%
27	510	S.passalidarum	1.000	G3AHK5	99%
27	510	T.hominis	1.000	L7JWM0	100%
28	507	S.passalidarum	1.000	G3AUE0	100%
28	507	T.hominis	1.000	L7JZC2	100%
29	506	S.passalidarum	1.000	G3ARZ6	100%
29	506	T.hominis	1.000	L7JRB0	100%
30	502	S.passalidarum	1.000	G3AHC8	100%
30	502	T.hominis	1.000	L7JVI0	100%
31	502	S.passalidarum	1.000	G3AQX2	100%
31	502	T.hominis	1.000	L7K0B4	100%
32	497	S.passalidarum	1.000	G3ARQ5	100%
32	497	S.passalidarum	0.489	G3AID3
32	497	T.hominis	1.000	L7K0I3	100%
33	496	S.passalidarum	1.000	G3AMK6	100%
33	496	T.hominis	1.000	L7JYZ6	100%
34	493	S.passalidarum	1.000	G3AVN6	100%
34	493	T.hominis	1.000	L7JZX4	100%
35	489	S.passalidarum	1.000	G3AND9	100%
35	489	T.hominis	1.000	L7K0F5	100%
36	487	S.passalidarum	1.000	G3APH1	100%
36	487	T.hominis	1.000	L7JWJ7	100%
37	487	S.passalidarum	1.000	G3AV98	100%
37	487	T.hominis	1.000	L7JU39	100%
38	478	S.passalidarum	1.000	G3AHT1	100%
38	478	T.hominis	1.000	L7JSE0	100%
39	477	S.passalidarum	1.000	G3ARK7	100%
39	477	T.hominis	1.000	L7K0C4	100%
40	474	S.passalidarum	1.000	G3AUQ5	100%
40	474	T.hominis	1.000	L7JYN6	100%
41	473	S.passalidarum	1.000	G3AJN7	99%
41	473	T.hominis	1.000	L7JS70	100%
42	470	S.passalidarum	1.000	G3AJJ1	99%
42	470	T.hominis	1.000	L7JUA1	100%
43	454	S.passalidarum	1.000	G3AL44	100%
43	454	T.hominis	1.000	L7JWA5	100%
44	454	S.passalidarum	1.000	G3ATG1	100%
44	454	T.hominis	1.000	L7K021	100%
45	453	S.passalidarum	1.000	G3AV19	97%
45	453	T.hominis	1.000	L7JTN3	94%
46	450	S.passalidarum	1.000	G3AHJ3	100%
46	450	T.hominis	1.000	L7JXX8	100%
47	445	S.passalidarum	1.000	G3AEV5	100%
47	445	T.hominis	1.000	L7JWF4	100%
48	444	S.passalidarum	1.000	G3ANG6	100%
48	444	S.passalidarum	0.050	G3AR76
48	444	T.hominis	1.000	L7JSH7	100%
49	439	S.passalidarum	1.000	G3AS29	100%
49	439	T.hominis	1.000	L7JTG1	100%
50	438	S.passalidarum	1.000	G3AI55	99%
50	438	T.hominis	1.000	L7JTF1	100%
51	433	S.passalidarum	1.000	G3ANB8	100%
51	433	T.hominis	1.000	L7JQV5	100%
52	427	S.passalidarum	1.000	G3AFF0	99%
52	427	T.hominis	1.000	L7JYJ6	100%
53	426	S.passalidarum	1.000	G3AKT6	100%
53	426	S.passalidarum	1.000	G3AVW2	100%
53	426	S.passalidarum	0.152	G3AFL8
53	426	S.passalidarum	0.147	G3ANZ3
53	426	S.passalidarum	0.094	G3AJK4
53	426	T.hominis	1.000	Q8MV55	97%
54	426	S.passalidarum	1.000	G3ARF5	99%
54	426	T.hominis	1.000	L7JUR7	100%
55	425	S.passalidarum	1.000	G3AKY6	100%
55	425	T.hominis	1.000	L7JTG2	100%
56	423	S.passalidarum	1.000	G3AF07	99%
56	423	T.hominis	1.000	L7JX75	100%
57	423	S.passalidarum	1.000	G3ASS3	100%
57	423	T.hominis	1.000	L7JRC0	100%
58	423	S.passalidarum	1.000	G3AUX6	100%
58	423	T.hominis	1.000	L7JS41	99%
59	421	S.passalidarum	1.000	G3AMK0	100%
59	421	T.hominis	1.000	L7JSK1	100%
60	416	S.passalidarum	1.000	G3AHV7	100%
60	416	T.hominis	1.000	L7JYU5	100%
61	410	S.passalidarum	1.000	G3ARH4	93%
61	410	T.hominis	1.000	L7JS35	99%
62	406	S.passalidarum	1.000	G3AL90	100%
62	406	T.hominis	1.000	L7JU06	100%
63	405	S.passalidarum	1.000	G3AL42	100%
63	405	T.hominis	1.000	L7JX37	100%
64	404	S.passalidarum	1.000	G3AK34	100%
64	404	T.hominis	1.000	L7JYU4	100%
65	403	S.passalidarum	1.000	G3AP88	100%
65	403	T.hominis	1.000	L7JW39	100%
66	390	S.passalidarum	1.000	G3ANM8	100%
66	390	T.hominis	1.000	L7JWJ0	100%
67	388	S.passalidarum	1.000	G3ALP7	99%
67	388	T.hominis	1.000	L7JYK4	99%
68	385	S.passalidarum	1.000	G3AFM0	100%
68	385	S.passalidarum	0.434	G3AM24
68	385	T.hominis	1.000	L7JU58	100%
69	383	S.passalidarum	1.000	G3ATD7	100%
69	383	T.hominis	1.000	L7JZ51	100%
70	381	S.passalidarum	1.000	G3AIT5	100%
70	381	T.hominis	1.000	L7JV81	100%
71	380	S.passalidarum	1.000	G3AJY9	100%
71	380	T.hominis	1.000	L7JZW0	100%
72	380	S.passalidarum	1.000	G3ASH9	100%
72	380	T.hominis	1.000	L7JSL0	100%
73	379	S.passalidarum	1.000	G3AHD4	100%
73	379	T.hominis	1.000	L7JRY4	100%
74	377	S.passalidarum	1.000	G3AFZ5	100%
74	377	T.hominis	1.000	L7JT62	100%
75	377	S.passalidarum	1.000	G3AN91	98%
75	377	T.hominis	1.000	L7JYE2	100%
76	370	S.passalidarum	1.000	G3AE67	79%
76	370	S.passalidarum	0.068	G3ARP6
76	370	T.hominis	1.000	L7JRN5	100%
77	369	S.passalidarum	1.000	G3ALS4	100%
77	369	T.hominis	1.000	L7JTG9	100%
78	365	S.passalidarum	1.000	G3AEU5	100%
78	365	T.hominis	1.000	L7JVV6	100%
79	364	S.passalidarum	1.000	G3AV16	100%
79	364	T.hominis	1.000	L7JR39	100%
80	359	S.passalidarum	1.000	G3AQP6	100%
80	359	T.hominis	1.000	L7JZB6	100%
81	350	S.passalidarum	1.000	G3ALT3	100%
81	350	T.hominis	1.000	L7K0H9	100%
82	347	S.passalidarum	1.000	G3AKH3	100%
82	347	T.hominis	1.000	L7JZ29	100%
83	346	S.passalidarum	1.000	G3AEQ7	100%
83	346	S.passalidarum	0.303	G3ATP6
83	346	T.hominis	1.000	L7JYC5	100%
84	344	S.passalidarum	1.000	G3AQE9	99%
84	344	T.hominis	1.000	L7JWY4	100%
85	342	S.passalidarum	1.000	G3ARP3	100%
85	342	T.hominis	1.000	L7JUJ8	100%
86	341	S.passalidarum	1.000	G3ANJ2	99%
86	341	T.hominis	1.000	L7JU09	100%
87	337	S.passalidarum	1.000	G3AE07	100%
87	337	T.hominis	1.000	L7JXJ9	100%
88	335	S.passalidarum	1.000	G3AKT9	100%
88	335	T.hominis	1.000	L7JXV0	100%
89	331	S.passalidarum	1.000	G3AV24	100%
89	331	T.hominis	1.000	L7JW94	100%
90	329	S.passalidarum	1.000	G3AR78	81%
90	329	S.passalidarum	0.110	G3AP21
90	329	T.hominis	1.000	L7JTR5	100%
91	327	S.passalidarum	1.000	G3ATL5	100%
91	327	T.hominis	1.000	L7JYE6	61%
92	324	S.passalidarum	1.000	G3AGL9	100%
92	324	T.hominis	1.000	L7JSJ6	100%
93	322	S.passalidarum	1.000	G3ASU7	92%
93	322	S.passalidarum	0.178	G3AQU2
93	322	S.passalidarum	0.163	G3ARF8
93	322	S.passalidarum	0.150	G3AI75
93	322	S.passalidarum	0.080	G3ATT7
93	322	T.hominis	1.000	L7JRD3	99%
93	322	T.hominis	0.075	L7JUZ7
94	322	S.passalidarum	1.000	G3ASC9	99%
94	322	T.hominis	1.000	L7JZT1	100%
95	319	S.passalidarum	1.000	G3ADX5	99%
95	319	S.passalidarum	0.270	G3AGJ1
95	319	T.hominis	1.000	L7JTX2	100%
96	316	S.passalidarum	1.000	G3AGD5	100%
96	316	T.hominis	1.000	L7JXR5	100%
97	312	S.passalidarum	1.000	G3AP97	100%
97	312	T.hominis	1.000	L7JUL0	100%
98	311	S.passalidarum	1.000	G3AEU2	100%
98	311	T.hominis	1.000	L7JTJ4	100%
99	310	S.passalidarum	1.000	G3AEN3	100%
99	310	T.hominis	1.000	L7JU93	100%
100	309	S.passalidarum	1.000	G3AEJ3	100%
100	309	T.hominis	1.000	L7JTM2	99%
101	308	S.passalidarum	1.000	G3AFF3	100%
101	308	T.hominis	1.000	L7JTJ9	100%
102	306	S.passalidarum	1.000	G3AEE3	100%
102	306	S.passalidarum	0.198	G3AVL2
102	306	T.hominis	1.000	L7JUM3	100%
103	306	S.passalidarum	1.000	G3AMD9	100%
103	306	T.hominis	1.000	L7JWZ5	100%
104	306	S.passalidarum	1.000	G3AND2	100%
104	306	T.hominis	1.000	L7JY70	100%
105	305	S.passalidarum	1.000	G3AK14	99%
105	305	T.hominis	1.000	L7JRZ7	99%
106	302	S.passalidarum	1.000	G3AI97	99%
106	302	S.passalidarum	0.310	G3ALX7
106	302	T.hominis	1.000	L7JSY6	100%
107	300	S.passalidarum	1.000	G3AIF1	100%
107	300	T.hominis	1.000	L7JW73	100%
108	300	S.passalidarum	1.000	G3AV97	99%
108	300	T.hominis	1.000	L7JWM8	100%
109	299	S.passalidarum	1.000	G3ATH1	99%
109	299	T.hominis	1.000	L7JUB2	100%
110	296	S.passalidarum	1.000	G3AS40	99%
110	296	T.hominis	1.000	L7JR53	100%
111	295	S.passalidarum	1.000	G3AV83	100%
111	295	S.passalidarum	0.067	G3AUP0
111	295	T.hominis	1.000	L7JT05	100%
111	295	T.hominis	0.456	L7JYB7
112	295	S.passalidarum	1.000	G3ALR6	100%
112	295	T.hominis	1.000	L7JW42	100%
113	293	S.passalidarum	1.000	G3AF86	100%
113	293	T.hominis	1.000	L7JV29	100%
114	292	S.passalidarum	1.000	G3AGD1	100%
114	292	T.hominis	1.000	L7JZ37	100%
115	292	S.passalidarum	1.000	G3AFS7	99%
115	292	T.hominis	1.000	L7K0I6	100%
116	288	S.passalidarum	1.000	G3AGT4	100%
116	288	T.hominis	1.000	L7JST2	100%
117	284	S.passalidarum	1.000	G3ATE4	100%
117	284	T.hominis	1.000	L7JX62	100%
118	282	S.passalidarum	1.000	G3AI31	99%
118	282	T.hominis	1.000	L7JSJ8	100%
119	277	S.passalidarum	1.000	G3AN80	100%
119	277	T.hominis	1.000	L7JRI0	100%
120	276	S.passalidarum	1.000	G3ASD3	100%
120	276	T.hominis	1.000	L7K0J4	100%
121	273	S.passalidarum	1.000	G3AEL2	99%
121	273	T.hominis	1.000	L7JWJ9	100%
122	273	S.passalidarum	1.000	G3ADW0	100%
122	273	T.hominis	1.000	L7JYF7	100%
123	273	S.passalidarum	1.000	G3AUJ4	99%
123	273	T.hominis	1.000	L7JV68	100%
124	271	S.passalidarum	1.000	G3AHT9	100%
124	271	T.hominis	1.000	L7JTB0	100%
125	270	S.passalidarum	1.000	G3AMG4	100%
125	270	T.hominis	1.000	L7JVW9	100%
126	269	S.passalidarum	1.000	G3AKD3	100%
126	269	T.hominis	1.000	L7JST4	99%
127	266	S.passalidarum	1.000	G3AEG5	100%
127	266	T.hominis	1.000	L7JSI3	100%
128	265	S.passalidarum	1.000	G3AR85	100%
128	265	T.hominis	1.000	L7JVC9	100%
129	263	S.passalidarum	1.000	G3AHR1	100%
129	263	T.hominis	1.000	L7JT56	100%
130	261	S.passalidarum	1.000	G3AT55	99%
130	261	T.hominis	1.000	L7JU53	99%
131	257	S.passalidarum	1.000	G3AUR1	100%
131	257	T.hominis	1.000	L7JSL3	100%
132	256	S.passalidarum	1.000	G3AEW2	100%
132	256	T.hominis	1.000	L7JSC5	100%
133	253	S.passalidarum	1.000	G3AVS0	100%
133	253	T.hominis	1.000	L7JW75	97%
134	252	S.passalidarum	1.000	G3AEH9	100%
134	252	T.hominis	1.000	L7JZ77	100%
135	252	S.passalidarum	1.000	G3AH45	71%
135	252	T.hominis	1.000	L7JWM5	100%
136	252	S.passalidarum	1.000	G3APR4	100%
136	252	T.hominis	1.000	L7JVA3	100%
137	251	S.passalidarum	1.000	G3AR99	100%
137	251	T.hominis	1.000	L7JYW1	100%
138	249	S.passalidarum	1.000	G3AJN5	100%
138	249	T.hominis	1.000	L7JZX0	100%
139	248	S.passalidarum	1.000	G3AS95	100%
139	248	T.hominis	1.000	L7JXC7	100%
140	247	S.passalidarum	1.000	G3AGX9	90%
140	247	S.passalidarum	0.113	G3AK57
140	247	T.hominis	1.000	L7JRB8	100%
141	247	S.passalidarum	1.000	G3AP74	100%
141	247	T.hominis	1.000	L7JSK8	100%
142	246	S.passalidarum	1.000	G3AKI9	98%
142	246	T.hominis	1.000	L7JSI6	98%
143	246	S.passalidarum	1.000	G3AR44	99%
143	246	T.hominis	1.000	L7JTF2	94%
144	245	S.passalidarum	1.000	G3ALU0	100%
144	245	S.passalidarum	0.936	G3AGZ8
144	245	T.hominis	1.000	L7JWS6	100%
145	244	S.passalidarum	1.000	G3AU84	100%
145	244	S.passalidarum	0.186	G3AKG0
145	244	S.passalidarum	0.176	G3AR31
145	244	T.hominis	1.000	L7JZK6	98%
146	244	S.passalidarum	1.000	G3AKQ7	99%
146	244	S.passalidarum	0.433	G3APY2
146	244	T.hominis	1.000	L7JT89	99%
147	243	S.passalidarum	1.000	G3ASZ9	100%
147	243	T.hominis	1.000	L7JX79	100%
148	241	S.passalidarum	1.000	G3AVA7	80%
148	241	S.passalidarum	0.260	G3AKH7
148	241	S.passalidarum	0.186	G3AKH9
148	241	T.hominis	1.000	L7JTA6	100%
149	241	S.passalidarum	1.000	G3AFW0	99%
149	241	T.hominis	1.000	L7JW13	100%
150	240	S.passalidarum	1.000	G3AHF5	100%
150	240	T.hominis	1.000	L7JWF0	100%
151	240	S.passalidarum	1.000	G3ATY4	100%
151	240	T.hominis	1.000	L7JYW6	100%
152	239	S.passalidarum	1.000	G3AF77	100%
152	239	T.hominis	1.000	L7JZZ3	100%
153	238	S.passalidarum	1.000	G3API6	99%
153	238	T.hominis	1.000	L7JYC0	100%
154	237	S.passalidarum	1.000	G3AKC9	100%
154	237	S.passalidarum	0.134	G3AHY5
154	237	T.hominis	1.000	L7JUR8	75%
155	234	S.passalidarum	1.000	G3AKD9	100%
155	234	S.passalidarum	0.125	G3AS49
155	234	T.hominis	1.000	L7JT90	100%
156	233	S.passalidarum	1.000	G3AV39	100%
156	233	T.hominis	1.000	L7JTB5	100%
157	232	S.passalidarum	1.000	G3AK80	100%
157	232	T.hominis	1.000	L7JYU8	91%
158	231	S.passalidarum	1.000	G3AF76	100%
158	231	T.hominis	1.000	L7JZ27	100%
159	230	S.passalidarum	1.000	G3AHU6	100%
159	230	T.hominis	1.000	L7K0E1	100%
160	226	S.passalidarum	1.000	G3AI93	98%
160	226	T.hominis	1.000	L7JTH4	100%
161	226	S.passalidarum	1.000	G3AUA5	100%
161	226	T.hominis	1.000	L7JRA4	100%
162	225	S.passalidarum	1.000	G3AKB8	100%
162	225	T.hominis	1.000	L7JR87	100%
163	224	S.passalidarum	1.000	G3AHF6	100%
163	224	T.hominis	1.000	L7JTB9	100%
164	223	S.passalidarum	1.000	G3AP95	100%
164	223	T.hominis	1.000	L7JRD5	100%
165	223	S.passalidarum	1.000	G3ANX4	100%
165	223	T.hominis	1.000	L7JS02	100%
166	223	S.passalidarum	1.000	G3ARB5	100%
166	223	T.hominis	1.000	L7JUC2	100%
167	222	S.passalidarum	1.000	G3ALQ5	99%
167	222	T.hominis	1.000	L7JV67	99%
168	222	S.passalidarum	1.000	G3APL4	90%
168	222	T.hominis	1.000	L7JX32	100%
169	219	S.passalidarum	1.000	G3AHQ3	100%
169	219	T.hominis	1.000	L7JSI1	99%
170	218	S.passalidarum	1.000	G3AVI2	70%
170	218	S.passalidarum	0.318	G3AQI1
170	218	S.passalidarum	0.262	G3APM4
170	218	S.passalidarum	0.252	G3AR00
170	218	T.hominis	1.000	L7JTQ3	96%
171	218	S.passalidarum	1.000	G3ARM2	100%
171	218	T.hominis	1.000	L7K062	100%
172	218	S.passalidarum	1.000	G3AVX3	100%
172	218	T.hominis	1.000	L7JZ55	100%
173	216	S.passalidarum	1.000	G3ARE5	100%
173	216	T.hominis	1.000	L7JXP3	100%
174	215	S.passalidarum	1.000	G3AEV1	99%
174	215	T.hominis	1.000	L7JVK4	100%
175	214	S.passalidarum	1.000	G3AGC5	100%
175	214	S.passalidarum	1.000	G3AQM2	100%
175	214	T.hominis	1.000	L7JVS8	100%
176	214	S.passalidarum	1.000	G3AN52	100%
176	214	T.hominis	1.000	L7JTJ0	100%
177	214	S.passalidarum	1.000	G3AU88	96%
177	214	T.hominis	1.000	L7JZP6	97%
178	213	S.passalidarum	1.000	G3AL76	100%
178	213	T.hominis	1.000	L7JUW1	100%
179	211	S.passalidarum	1.000	G3AL75	100%
179	211	T.hominis	1.000	L7JW01	100%
180	210	S.passalidarum	1.000	G3AKE4	99%
180	210	T.hominis	1.000	L7JU94	100%
181	209	S.passalidarum	1.000	G3APK5	100%
181	209	T.hominis	1.000	L7JT82	100%
182	207	S.passalidarum	1.000	G3ANQ7	100%
182	207	T.hominis	1.000	L7JV38	100%
183	206	S.passalidarum	1.000	G3AG24	100%
183	206	T.hominis	1.000	L7JUB6	100%
184	206	S.passalidarum	1.000	G3AEH3	100%
184	206	T.hominis	1.000	L7JWX4	100%
185	205	S.passalidarum	1.000	G3AFG7	100%
185	205	T.hominis	1.000	L7JZL3	100%
186	204	S.passalidarum	1.000	G3AGC2	99%
186	204	T.hominis	1.000	L7K0M0	100%
187	204	S.passalidarum	1.000	G3AVA6	99%
187	204	T.hominis	1.000	L7JTE2	99%
188	203	S.passalidarum	1.000	G3AP52	76%
188	203	T.hominis	1.000	L7JTQ7	97%
189	203	S.passalidarum	1.000	G3APA1	92%
189	203	T.hominis	1.000	L7JZ69	100%
190	203	S.passalidarum	1.000	G3AUI3	92%
190	203	T.hominis	1.000	L7JUJ9	99%
191	203	S.passalidarum	1.000	G3API2	100%
191	203	T.hominis	1.000	L7JZX6	100%
192	199	S.passalidarum	1.000	G3AV77	100%
192	199	T.hominis	1.000	L7JUN7	100%
193	198	S.passalidarum	1.000	G3AEU8	100%
193	198	S.passalidarum	0.217	G3AVI3
193	198	T.hominis	1.000	L7JSV4	99%
194	198	S.passalidarum	1.000	G3AH80	100%
194	198	T.hominis	1.000	L7JV17	100%
195	198	S.passalidarum	1.000	G3AL50	99%
195	198	T.hominis	1.000	L7K001	99%
196	197	S.passalidarum	1.000	G3ANX8	100%
196	197	T.hominis	1.000	L7JW59	100%
197	195	S.passalidarum	1.000	G3AJX9	99%
197	195	T.hominis	1.000	L7JZB3	99%
198	194	S.passalidarum	1.000	G3AKI5	100%
198	194	T.hominis	1.000	L7JTC3	100%
199	193	S.passalidarum	1.000	G3AKU2	98%
199	193	T.hominis	1.000	L7JV06	100%
200	193	S.passalidarum	1.000	G3ATA0	86%
200	193	T.hominis	1.000	L7JWB7	100%
201	192	S.passalidarum	1.000	G3AQE2	97%
201	192	T.hominis	1.000	L7JVB6	100%
202	192	S.passalidarum	1.000	G3AVH5	100%
202	192	T.hominis	1.000	L7JYX9	100%
203	191	S.passalidarum	1.000	G3ADW5	100%
203	191	T.hominis	1.000	L7K0A9	100%
204	191	S.passalidarum	1.000	G3AT99	99%
204	191	T.hominis	1.000	L7JWC5	100%
205	189	S.passalidarum	1.000	G3AUV7	88%
205	189	S.passalidarum	0.432	G3AMA4
205	189	T.hominis	1.000	L7JVM2	98%
206	188	S.passalidarum	1.000	G3AMX2	57%
206	188	S.passalidarum	0.251	G3ARY4
206	188	S.passalidarum	0.058	G3AKE3
206	188	T.hominis	1.000	L7K044	100%
207	188	S.passalidarum	1.000	G3AM53	100%
207	188	S.passalidarum	0.427	G3AU55
207	188	T.hominis	1.000	L7JY76	100%
208	186	S.passalidarum	1.000	G3AIM9	100%
208	186	S.passalidarum	0.230	G3ATP9
208	186	T.hominis	1.000	L7K0M4	96%
209	185	S.passalidarum	1.000	G3ATB7	100%
209	185	T.hominis	1.000	L7JY64	100%
210	183	S.passalidarum	1.000	G3AFE8	100%
210	183	S.passalidarum	0.072	G3ALU6
210	183	T.hominis	1.000	L7JZ36	100%
211	181	S.passalidarum	1.000	G3AVP4	100%
211	181	T.hominis	1.000	L7JXZ4	100%
212	179	S.passalidarum	1.000	G3AFE4	100%
212	179	S.passalidarum	0.562	G3AHI4
212	179	T.hominis	1.000	L7JT83	100%
213	179	S.passalidarum	1.000	G3AII1	100%
213	179	T.hominis	1.000	L7JWI5	100%
214	179	S.passalidarum	1.000	G3AJM1	100%
214	179	T.hominis	1.000	L7K025	100%
215	178	S.passalidarum	1.000	G3AHH1	100%
215	178	T.hominis	1.000	L7JW71	100%
216	178	S.passalidarum	1.000	G3AIK7	100%
216	178	T.hominis	1.000	L7JWX3	100%
217	177	S.passalidarum	1.000	G3AM22	100%
217	177	T.hominis	1.000	L7JRE0	100%
218	176	S.passalidarum	1.000	G3APM7	100%
218	176	T.hominis	1.000	L7JS20	100%
219	175	S.passalidarum	1.000	G3AG84	100%
219	175	T.hominis	1.000	L7JU07	97%
220	175	S.passalidarum	1.000	G3AVX5	100%
220	175	T.hominis	1.000	L7JS96	100%
221	172	S.passalidarum	1.000	G3AKE6	86%
221	172	T.hominis	1.000	L7JUF0	100%
222	171	S.passalidarum	1.000	G3APQ9	90%
222	171	S.passalidarum	0.096	G3AMZ4
222	171	T.hominis	1.000	L7JWG2	100%
223	171	S.passalidarum	1.000	G3AM29	100%
223	171	T.hominis	1.000	L7JU16	100%
224	170	S.passalidarum	1.000	G3AFD6	99%
224	170	S.passalidarum	0.127	G3AIN6
224	170	T.hominis	1.000	L7K0I4	95%
225	170	S.passalidarum	1.000	G3AEB9	100%
225	170	T.hominis	1.000	L7JTE5	100%
226	170	S.passalidarum	1.000	G3AH11	100%
226	170	T.hominis	1.000	L7JTT1	100%
227	170	S.passalidarum	1.000	G3AIM7	97%
227	170	T.hominis	1.000	L7JVL5	25%
228	170	S.passalidarum	1.000	G3AL07	98%
228	170	T.hominis	1.000	L7JUT7	99%
229	170	S.passalidarum	1.000	G3AL57	100%
229	170	T.hominis	1.000	L7JVM5	100%
230	170	S.passalidarum	1.000	G3APF5	100%
230	170	T.hominis	1.000	L7JXG0	100%
231	170	S.passalidarum	1.000	G3AVC0	100%
231	170	T.hominis	1.000	L7JUE2	100%
232	169	S.passalidarum	1.000	G3ART9	99%
232	169	S.passalidarum	0.068	G3AV23
232	169	T.hominis	1.000	L7JTT3	100%
233	168	S.passalidarum	1.000	G3AI63	99%
233	168	S.passalidarum	0.203	G3ALY1
233	168	S.passalidarum	0.116	G3ATD8
233	168	S.passalidarum	0.116	G3AT53
233	168	S.passalidarum	0.073	G3ADW9
233	168	S.passalidarum	0.065	G3AKT0
233	168	T.hominis	1.000	L7JRQ2	96%
234	168	S.passalidarum	1.000	G3AHR7	100%
234	168	T.hominis	1.000	L7JRJ0	100%
235	167	S.passalidarum	1.000	G3ATU4	100%
235	167	S.passalidarum	0.795	G3AEJ9
235	167	T.hominis	1.000	L7JZZ6	100%
236	167	S.passalidarum	1.000	G3AR72	100%
236	167	T.hominis	1.000	L7JZD2	100%
237	166	S.passalidarum	1.000	G3ATC3	100%
237	166	S.passalidarum	0.140	G3AQC0
237	166	S.passalidarum	0.079	G3APE1
237	166	T.hominis	1.000	L7JYA6	100%
238	166	S.passalidarum	1.000	G3AV35	100%
238	166	T.hominis	1.000	L7JW70	100%
239	165	S.passalidarum	1.000	G3AG27	100%
239	165	S.passalidarum	0.790	G3AG29
239	165	T.hominis	1.000	L7JTM8	100%
240	165	S.passalidarum	1.000	G3AET2	100%
240	165	T.hominis	1.000	L7JSC6	100%
241	165	S.passalidarum	1.000	G3AJ61	98%
241	165	T.hominis	1.000	L7JX45	96%
242	163	S.passalidarum	1.000	G3AFE9	99%
242	163	T.hominis	1.000	L7JVT8	99%
243	163	S.passalidarum	1.000	G3AT82	100%
243	163	T.hominis	1.000	L7JYG5	100%
244	162	S.passalidarum	1.000	G3AE15	100%
244	162	T.hominis	1.000	L7JWL9	100%
245	162	S.passalidarum	1.000	G3AVW8	100%
245	162	T.hominis	1.000	L7JXU5	100%
246	161	S.passalidarum	1.000	G3AHT6	96%
246	161	S.passalidarum	0.122	G3ANE4
246	161	S.passalidarum	0.088	G3AJH0
246	161	S.passalidarum	0.059	G3ATZ5
246	161	T.hominis	1.000	L7JZP3	86%
247	161	S.passalidarum	1.000	G3AFM3	99%
247	161	S.passalidarum	1.000	G3ARW6	99%
247	161	T.hominis	1.000	L7JZ95	95%
248	161	S.passalidarum	1.000	G3AGF9	100%
248	161	T.hominis	1.000	L7JYN4	100%
249	160	S.passalidarum	1.000	G3APZ3	82%
249	160	T.hominis	1.000	L7JZN2	73%
250	158	S.passalidarum	1.000	G3AJK1	95%
250	158	T.hominis	1.000	L7JY47	96%
251	158	S.passalidarum	1.000	G3AQ71	100%
