1	569	L.interrogans	1.000	Q8F3J3	100%
1	569	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGF1	100%
2	554	L.interrogans	1.000	Q8F8G3	100%
2	554	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDF4	100%
3	494	L.interrogans	1.000	Q8EXD9	99%
3	494	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIG4	100%
4	490	L.interrogans	1.000	Q8EZQ1	100%
4	490	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH71	100%
5	455	L.interrogans	1.000	Q8F4T8	100%
5	455	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEV6	100%
6	453	L.interrogans	1.000	Q8F149	100%
6	453	P.kodakaraensis	1.000	Q9YGB0	100%
7	446	L.interrogans	1.000	Q8F6I3	100%
7	446	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFL7	100%
8	410	L.interrogans	1.000	Q8F6I1	100%
8	410	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ31	100%
9	389	L.interrogans	1.000	Q8EZT8	100%
9	389	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGN7	100%
10	385	L.interrogans	1.000	Q8EZD6	100%
10	385	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDZ7	100%
11	364	L.interrogans	1.000	Q8F522	100%
11	364	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHC1	99%
12	362	L.interrogans	1.000	Q8F7Q4	100%
12	362	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIQ2	100%
13	359	L.interrogans	1.000	D5MNY2	100%
13	359	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGC7	100%
14	356	L.interrogans	1.000	Q8F332	100%
14	356	P.kodakaraensis	1.000	Q5JG50	100%
14	356	P.kodakaraensis	0.239	Q5JIC6
15	344	L.interrogans	1.000	Q8EXQ7	100%
15	344	P.kodakaraensis	1.000	O33475	100%
16	342	L.interrogans	1.000	Q8EYX2	100%
16	342	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFN4	100%
17	342	L.interrogans	1.000	Q8F7G5	100%
17	342	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD26	100%
18	338	L.interrogans	1.000	Q8F0S2	100%
18	338	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE32	100%
19	332	L.interrogans	1.000	Q8F525	100%
19	332	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD45	100%
20	327	L.interrogans	1.000	Q8EYF0	100%
20	327	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFN8	100%
21	326	L.interrogans	1.000	Q8F996	100%
21	326	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIF7	100%
22	325	L.interrogans	1.000	Q8F0D1	100%
22	325	P.kodakaraensis	1.000	O93623	100%
23	318	L.interrogans	1.000	Q8EY94	100%
23	318	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEL0	100%
24	317	L.interrogans	1.000	Q8EXV1	100%
24	317	P.kodakaraensis	1.000	Q5JED2	100%
25	317	L.interrogans	1.000	Q8F2U4	100%
25	317	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD73	100%
26	308	L.interrogans	1.000	Q8EY06	100%
26	308	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEK3	100%
27	298	L.interrogans	1.000	Q8EX62	100%
27	298	P.kodakaraensis	1.000	Q76I93	100%
28	296	L.interrogans	1.000	Q8F4Q4	100%
28	296	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFM0	100%
29	294	L.interrogans	1.000	Q8F1P9	100%
29	294	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF38	100%
30	294	L.interrogans	1.000	Q8F0D5	100%
30	294	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIJ0	100%
31	290	L.interrogans	1.000	Q8F812	100%
31	290	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHM9	100%
32	286	L.interrogans	1.000	Q8F701	100%
32	286	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD32	100%
33	285	L.interrogans	1.000	Q8F3H0	66%
33	285	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIS8	100%
34	284	L.interrogans	1.000	Q8F9N4	100%
34	284	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFT4	100%
35	282	L.interrogans	1.000	Q8F8E5	100%
35	282	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH31	100%
35	282	P.kodakaraensis	0.068	Q9HHC9
36	280	L.interrogans	1.000	Q8F6J3	100%
36	280	P.kodakaraensis	1.000	O08467	100%
37	278	L.interrogans	1.000	Q8F6P9	83%
37	278	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF95	100%
38	277	L.interrogans	1.000	Q8F068	100%
38	277	P.kodakaraensis	1.000	Q9YGB3	100%
39	271	L.interrogans	1.000	Q8F2X9	99%
39	271	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFW9	100%
40	271	L.interrogans	1.000	Q8F4E3	100%
40	271	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFK3	100%
41	267	L.interrogans	1.000	Q8EY78	100%
41	267	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE75	100%
42	264	L.interrogans	1.000	P59119	100%
42	264	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFU8	100%
43	262	L.interrogans	1.000	Q8F7L4	100%
43	262	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDV0	100%
44	257	L.interrogans	1.000	Q8F4B1	92%
44	257	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF51	96%
44	257	P.kodakaraensis	0.173	Q5JHU0
45	256	L.interrogans	1.000	Q8F6Z1	99%
45	256	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFJ1	89%
45	256	P.kodakaraensis	0.178	Q5JF59
46	248	L.interrogans	1.000	Q8F2A8	100%
46	248	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF43	99%
47	248	L.interrogans	1.000	Q8F511	100%
47	248	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDK2	100%
48	248	L.interrogans	1.000	Q8F393	100%
48	248	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFR5	100%
49	247	L.interrogans	1.000	Q8F983	92%
49	247	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFZ3	100%
50	243	L.interrogans	1.000	P41394	100%
50	243	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH37	100%
51	240	L.interrogans	1.000	Q8F0S3	100%
51	240	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE33	100%
52	240	L.interrogans	1.000	Q8F9Y3	99%
52	240	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIM2	100%
53	239	L.interrogans	1.000	Q8F0Q7	100%
53	239	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFZ6	99%
54	236	L.interrogans	1.000	Q8EYI4	99%
54	236	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ95	89%
54	236	P.kodakaraensis	0.098	Q5JDU1
55	236	L.interrogans	1.000	Q8F935	100%
55	236	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDG3	100%
56	236	L.interrogans	1.000	Q8F5M5	99%
56	236	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGI2	100%
57	235	L.interrogans	1.000	Q8F8D9	100%
57	235	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFX9	100%
58	232	L.interrogans	1.000	Q8EZ98	100%
58	232	P.kodakaraensis	1.000	Q5JCY6	100%
59	230	L.interrogans	1.000	Q8F3V0	87%
59	230	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFN2	100%
60	228	L.interrogans	1.000	Q8F601	98%
60	228	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFX8	100%
61	227	L.interrogans	1.000	Q8F6A0	100%
61	227	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF06	100%
62	227	L.interrogans	1.000	Q9XD38	70%
62	227	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFZ4	98%
63	226	L.interrogans	1.000	Q8F5H8	100%
63	226	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIG7	100%
64	222	L.interrogans	1.000	Q8F5G0	100%
64	222	P.kodakaraensis	1.000	Q6F598	100%
65	220	L.interrogans	1.000	Q7ZAM9	100%
65	220	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJA2	100%
66	219	L.interrogans	1.000	Q8F3R3	100%
66	219	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDD8	99%
67	219	L.interrogans	1.000	Q8F0T4	100%
67	219	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIL7	100%
68	215	L.interrogans	1.000	Q8F4X7	100%
68	215	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGC4	99%
68	215	P.kodakaraensis	0.089	Q5JEZ2
69	215	L.interrogans	1.000	Q8F6C0	100%
69	215	P.kodakaraensis	1.000	Q5JID8	100%
70	210	L.interrogans	1.000	Q8EZG9	100%
70	210	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEK8	99%
71	209	L.interrogans	1.000	Q8F7Q8	95%
71	209	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHU9	88%
71	209	P.kodakaraensis	0.061	Q5JGJ2
72	208	L.interrogans	1.000	Q8F0D3	99%
72	208	P.kodakaraensis	1.000	Q5JG66	99%
73	208	L.interrogans	1.000	Q8F438	100%
73	208	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIA4	100%
74	205	L.interrogans	1.000	Q8F9X1	100%
74	205	P.kodakaraensis	1.000	Q5JID0	100%
75	203	L.interrogans	1.000	P24087	77%
75	203	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGG6	47%
75	203	P.kodakaraensis	0.144	Q5JEW1
76	203	L.interrogans	1.000	Q8F5P8	100%
76	203	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF50	100%
77	203	L.interrogans	1.000	Q8F8F7	100%
77	203	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHZ2	100%
78	202	L.interrogans	1.000	Q8F463	100%
78	202	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHI8	99%
78	202	P.kodakaraensis	0.083	Q5JD99
78	202	P.kodakaraensis	0.074	Q5JG33
79	201	L.interrogans	1.000	Q8F738	100%
79	201	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIE6	100%
80	200	L.interrogans	1.000	Q8F4H9	100%
80	200	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH48	100%
81	198	L.interrogans	1.000	Q8F7Q2	99%
81	198	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGG2	94%
82	197	L.interrogans	1.000	Q8F2G3	100%
82	197	P.kodakaraensis	1.000	Q5JG67	100%
83	195	L.interrogans	1.000	Q8CXR2	100%
83	195	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEQ6	100%
83	195	P.kodakaraensis	0.162	Q5JJB8
84	194	L.interrogans	1.000	Q8F5Z6	100%
84	194	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE40	100%
85	193	L.interrogans	1.000	P24015	100%
85	193	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFV8	100%
86	193	L.interrogans	1.000	Q8F3B3	100%
86	193	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIK4	99%
87	192	L.interrogans	1.000	Q8EZT7	100%
87	192	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFP1	100%
88	192	L.interrogans	1.000	Q8F708	100%
88	192	P.kodakaraensis	1.000	Q9YGB4	100%
89	189	L.interrogans	1.000	Q8EYK3	100%
89	189	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI34	100%
90	188	L.interrogans	1.000	Q8F242	100%
90	188	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFN7	99%
91	188	L.interrogans	1.000	Q8F4G9	99%
91	188	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGS4	100%
92	186	L.interrogans	1.000	Q8EXA3	100%
92	186	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFG9	100%
93	185	L.interrogans	1.000	Q8F4A1	100%
93	185	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHP3	100%
94	184	L.interrogans	1.000	Q8EXX1	100%
94	184	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFX1	100%
95	183	L.interrogans	1.000	Q8F063	100%
95	183	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGB4	100%
96	182	L.interrogans	1.000	Q8F7H6	90%
96	182	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIG9	85%
96	182	P.kodakaraensis	0.133	Q5JDD3
96	182	P.kodakaraensis	0.091	Q5JG70
96	182	P.kodakaraensis	0.053	Q5JCX0
97	182	L.interrogans	1.000	Q8EXD8	100%
97	182	P.kodakaraensis	1.000	Q5JG03	100%
98	182	L.interrogans	1.000	Q8F649	100%
98	182	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDF5	100%
99	178	L.interrogans	1.000	Q8F9A3	64%
99	178	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHF7	100%
99	178	P.kodakaraensis	0.308	Q5JE68
100	178	L.interrogans	1.000	Q8EZ21	100%
100	178	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIY3	100%
101	176	L.interrogans	1.000	Q8F0I2	100%
101	176	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFP4	100%
102	175	L.interrogans	1.000	Q8F433	100%
102	175	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIH2	99%
103	174	L.interrogans	1.000	Q8F2D1	100%
103	174	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI16	100%
104	172	L.interrogans	1.000	Q8EZ99	99%
104	172	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFX0	100%
105	171	L.interrogans	1.000	Q8F003	100%
105	171	L.interrogans	0.068	Q8F5R7
105	171	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEZ9	100%
106	171	L.interrogans	1.000	Q8F743	74%
106	171	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHX1	100%
107	170	L.interrogans	1.000	Q8EZY8	59%
107	170	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEM4	96%
108	168	L.interrogans	1.000	Q8F650	100%
108	168	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDF6	100%
109	168	L.interrogans	1.000	Q8EZY7	100%
109	168	P.kodakaraensis	1.000	Q8NKR7	100%
110	168	L.interrogans	1.000	Q8F9X4	100%
110	168	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGJ8	100%
111	167	L.interrogans	1.000	Q8F2J5	62%
111	167	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIR2	95%
112	161	L.interrogans	1.000	Q7ZAM7	98%
112	161	L.interrogans	0.071	Q7ZAM8
112	161	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHA3	100%
113	161	L.interrogans	1.000	Q8F445	100%
113	161	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFV5	100%
114	160	L.interrogans	1.000	Q8F5W8	100%
114	160	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIM4	99%
114	160	P.kodakaraensis	0.260	Q5JIM5
115	159	L.interrogans	1.000	Q8F144	100%
115	159	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGE1	100%
116	158	L.interrogans	1.000	P59307	100%
116	158	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFW1	100%
117	158	L.interrogans	1.000	Q8F4R1	100%
117	158	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ47	98%
118	157	L.interrogans	1.000	Q8EZN0	100%
118	157	P.kodakaraensis	1.000	O52958	100%
119	153	L.interrogans	1.000	Q8F9R1	100%
119	153	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD52	100%
120	153	L.interrogans	1.000	Q8F150	100%
120	153	P.kodakaraensis	1.000	Q9YGA9	100%
121	148	L.interrogans	1.000	Q8F7M9	100%
121	148	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFI2	100%
122	147	L.interrogans	1.000	Q8F661	100%
122	147	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEW3	100%
123	147	L.interrogans	1.000	Q8F7V2	100%
123	147	P.kodakaraensis	1.000	Q9YGB5	100%
124	146	L.interrogans	1.000	Q8EZ91	100%
124	146	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIE2	100%
125	146	L.interrogans	1.000	Q8F6R1	100%
125	146	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGC8	100%
126	145	L.interrogans	1.000	Q8F652	100%
126	145	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGI1	100%
127	144	L.interrogans	1.000	P59118	100%
127	144	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFV0	100%
128	143	L.interrogans	1.000	Q8F059	100%
128	143	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIS3	100%
129	143	L.interrogans	1.000	Q8F061	100%
129	143	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ91	100%
130	143	L.interrogans	1.000	Q8F8T9	100%
130	143	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD31	100%
131	142	L.interrogans	1.000	Q8F1P3	100%
131	142	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFR0	100%
132	141	L.interrogans	1.000	Q8F029	98%
132	141	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHE9	100%
133	141	L.interrogans	1.000	Q8F6P8	99%
133	141	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF96	100%
134	141	L.interrogans	1.000	Q8F5L7	59%
134	141	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIE4	100%
135	139	L.interrogans	1.000	Q8F3R5	100%
135	139	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD89	100%
136	139	L.interrogans	1.000	Q8F067	100%
136	139	P.kodakaraensis	1.000	Q9YGB2	93%
137	138	L.interrogans	1.000	Q8F2H8	100%
137	138	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD96	100%
138	138	L.interrogans	1.000	Q8F7S5	100%
138	138	P.kodakaraensis	1.000	Q5JG59	100%
139	135	L.interrogans	1.000	Q8F337	55%
139	135	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFJ3	100%
139	135	P.kodakaraensis	0.357	Q5JF90
139	135	P.kodakaraensis	0.356	Q5JHH6
140	135	L.interrogans	1.000	Q8EZV4	100%
140	135	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHM0	100%
140	135	P.kodakaraensis	0.083	Q5JJC2
141	134	L.interrogans	1.000	Q8F5T2	100%
141	134	L.interrogans	0.177	Q8F1B7
141	134	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFW8	100%
142	134	L.interrogans	1.000	Q8F2S9	60%
142	134	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFK1	100%
143	133	L.interrogans	1.000	Q8F6P5	100%
143	133	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFT3	100%
144	131	L.interrogans	1.000	Q8F1E6	100%
144	131	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGA4	100%
145	130	L.interrogans	1.000	Q8F4E6	100%
145	130	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFV6	100%
146	129	L.interrogans	1.000	P61439	100%
146	129	P.kodakaraensis	1.000	P61111	100%
146	129	P.kodakaraensis	0.793	Q52500
147	129	L.interrogans	1.000	Q8F6W9	99%
147	129	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFU6	91%
148	129	L.interrogans	1.000	Q8F8C0	100%
148	129	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFT1	100%
149	128	L.interrogans	1.000	Q8F473	87%
149	128	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGT2	94%
149	128	P.kodakaraensis	0.382	Q5JI45
150	128	L.interrogans	1.000	Q8EXQ8	100%
150	128	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI24	100%
151	127	L.interrogans	1.000	Q8F148	100%
151	127	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF49	100%
152	127	L.interrogans	1.000	Q8F6P1	100%
152	127	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFR6	100%
153	127	L.interrogans	1.000	Q8F5R1	60%
153	127	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ05	100%
154	127	L.interrogans	1.000	Q8F5N2	56%
154	127	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ27	90%
155	127	L.interrogans	1.000	Q8F9E0	100%
155	127	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHT6	99%
156	126	L.interrogans	1.000	Q8EYI6	100%
156	126	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDT9	98%
156	126	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ93	98%
157	126	L.interrogans	1.000	Q8F091	95%
157	126	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIE9	100%
158	124	L.interrogans	1.000	Q8EXN4	100%
158	124	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEZ8	98%
159	124	L.interrogans	1.000	Q8F0Q0	100%
159	124	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDZ1	99%
160	124	L.interrogans	1.000	Q8EXQ3	100%
160	124	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHG2	100%
161	124	L.interrogans	1.000	Q8F5M3	100%
161	124	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ01	80%
162	123	L.interrogans	1.000	Q8F646	100%
162	123	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ59	100%
162	123	P.kodakaraensis	0.062	Q5JID9
163	122	L.interrogans	1.000	Q9XD33	100%
163	122	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDH2	100%
164	122	L.interrogans	1.000	Q8F9R5	100%
164	122	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFU9	100%
165	121	L.interrogans	1.000	Q8F5D9	100%
165	121	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF97	100%
166	121	L.interrogans	1.000	Q8F5J3	100%
166	121	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGH7	100%
167	120	L.interrogans	1.000	Q8F802	100%
167	120	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ78	100%
168	119	L.interrogans	1.000	Q8F6Z2	100%
168	119	L.interrogans	1.000	Q8F6Z3	100%
168	119	P.kodakaraensis	1.000	Q5JG79	95%
169	119	L.interrogans	1.000	Q8EZV3	100%
169	119	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEA9	100%
170	117	L.interrogans	1.000	Q8F0S9	100%
170	117	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI30	100%
171	116	L.interrogans	1.000	Q8F1G4	79%
171	116	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI09	100%
172	115	L.interrogans	1.000	Q9XD15	100%
172	115	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH68	100%
173	114	L.interrogans	1.000	Q8F7Q3	100%
173	114	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIQ1	100%
174	112	L.interrogans	1.000	Q8F306	100%
174	112	P.kodakaraensis	1.000	Q5JCX6	77%
174	112	P.kodakaraensis	0.286	Q5JIA0
175	112	L.interrogans	1.000	Q8EYM3	100%
175	112	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH16	100%
176	111	L.interrogans	1.000	Q8F7Q0	100%
176	111	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGG0	70%
177	110	L.interrogans	1.000	Q8EZQ7	78%
177	110	P.kodakaraensis	1.000	Q5JCY5	66%
178	109	L.interrogans	1.000	Q8F4H4	100%
178	109	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE76	100%
178	109	P.kodakaraensis	0.065	Q5JHS5
179	108	L.interrogans	1.000	Q8F2T1	100%
179	108	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH42	100%
179	108	P.kodakaraensis	0.202	Q5JIB6
180	108	L.interrogans	1.000	Q8F2G2	100%
180	108	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF30	98%
181	108	L.interrogans	1.000	Q8F964	100%
181	108	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHU5	100%
182	107	L.interrogans	1.000	Q8F491	100%
182	107	P.kodakaraensis	1.000	Q68BJ6	100%
182	107	P.kodakaraensis	0.312	Q68BJ7
182	107	P.kodakaraensis	0.273	Q6I7B6
183	107	L.interrogans	1.000	P0C0A0	100%
183	107	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDS7	100%
184	107	L.interrogans	1.000	Q8F703	100%
184	107	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD35	100%
185	106	L.interrogans	1.000	Q8EXV5	100%
185	106	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ45	100%
186	106	L.interrogans	1.000	Q8F720	100%
186	106	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFM6	73%
187	106	L.interrogans	1.000	Q8F5T9	100%
187	106	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGZ7	100%
188	106	L.interrogans	1.000	Q8F4J7	100%
188	106	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI19	100%
189	105	L.interrogans	1.000	Q8EXW8	100%
189	105	P.kodakaraensis	1.000	Q5JIM7	100%
190	105	L.interrogans	1.000	Q8F482	100%
190	105	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE74	100%
191	104	L.interrogans	1.000	Q8F132	100%
191	104	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGK8	100%
192	104	L.interrogans	1.000	Q8F1L2	100%
192	104	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ34	100%
193	103	L.interrogans	1.000	Q8F031	100%
193	103	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEX8	100%
194	103	L.interrogans	1.000	Q8EYP5	100%
194	103	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGR7	100%
195	103	L.interrogans	1.000	Q8F1C0	100%
195	103	P.kodakaraensis	1.000	Q76CZ2	100%
196	102	L.interrogans	1.000	Q8EZ27	100%
196	102	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGE0	100%
197	102	L.interrogans	1.000	Q8F7K5	100%
197	102	P.kodakaraensis	1.000	Q5JER5	100%
198	101	L.interrogans	1.000	Q8F936	100%
198	101	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFJ9	100%
199	101	L.interrogans	1.000	Q8F5Q6	35%
199	101	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI97	100%
200	101	L.interrogans	1.000	Q8FA20	100%
200	101	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI98	100%
201	100	L.interrogans	1.000	Q8EZH9	100%
201	100	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE78	100%
202	100	L.interrogans	1.000	Q8EYR3	100%
202	100	P.kodakaraensis	1.000	Q76KA8	100%
203	100	L.interrogans	1.000	Q8F5H9	88%
203	100	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH23	100%
204	99	L.interrogans	1.000	Q8EY77	100%
204	99	P.kodakaraensis	1.000	Q5JG15	100%
205	99	L.interrogans	1.000	Q8F3I8	100%
205	99	P.kodakaraensis	1.000	Q5JE01	100%
206	98	L.interrogans	1.000	Q8F5F7	62%
206	98	P.kodakaraensis	1.000	Q5JG56	54%
206	98	P.kodakaraensis	0.156	Q5JDD9
206	98	P.kodakaraensis	0.132	Q5JHL7
207	98	L.interrogans	1.000	Q8EXT3	95%
207	98	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF89	100%
208	97	L.interrogans	1.000	Q8F290	100%
208	97	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFZ8	88%
208	97	P.kodakaraensis	0.205	Q5JGP4
208	97	P.kodakaraensis	0.149	Q5JJB9
209	97	L.interrogans	1.000	Q8EZ76	100%
209	97	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGZ3	94%
210	97	L.interrogans	1.000	Q8F1F5	69%
210	97	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGA9	100%
211	97	L.interrogans	1.000	Q8F0R8	100%
211	97	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH34	100%
212	97	L.interrogans	1.000	Q8F865	100%
212	97	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH52	100%
213	96	L.interrogans	1.000	Q8F774	100%
213	96	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEP5	100%
214	96	L.interrogans	1.000	Q8F631	100%
214	96	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFW5	100%
215	94	L.interrogans	1.000	Q8EYG3	100%
215	94	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI22	100%
215	94	P.kodakaraensis	0.054	Q5JG58
216	92	L.interrogans	1.000	Q8EYI5	100%
216	92	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDU0	85%
217	92	L.interrogans	1.000	Q8F4A7	100%
217	92	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH53	100%
218	92	L.interrogans	1.000	Q8F3S3	100%
218	92	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI90	100%
219	91	L.interrogans	1.000	Q8EZL4	100%
219	91	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGH2	100%
220	91	L.interrogans	1.000	Q8EYC6	100%
220	91	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHR7	100%
221	90	L.interrogans	1.000	Q8EYT0	100%
221	90	P.kodakaraensis	1.000	Q5JER1	100%
222	90	L.interrogans	1.000	Q8F3S1	100%
222	90	P.kodakaraensis	1.000	Q5JD92	55%
223	89	L.interrogans	1.000	Q8F7Q5	100%
223	89	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGH6	100%
223	89	P.kodakaraensis	0.114	Q5JIL2
224	89	L.interrogans	1.000	Q8F8N2	100%
224	89	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDB6	100%
225	88	L.interrogans	1.000	Q8F7Y6	100%
225	88	P.kodakaraensis	1.000	Q5JH21	100%
226	88	L.interrogans	1.000	Q9XD11	100%
226	88	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJF3	100%
227	87	L.interrogans	1.000	Q8F453	90%
227	87	P.kodakaraensis	1.000	Q5JEN3	100%
228	87	L.interrogans	1.000	Q8F8V2	100%
228	87	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDX6	100%
229	85	L.interrogans	1.000	Q8F1P5	100%
229	85	P.kodakaraensis	1.000	Q5JDT8	100%
230	85	L.interrogans	1.000	Q8F3E9	100%
230	85	P.kodakaraensis	1.000	Q5JGD1	100%
231	85	L.interrogans	1.000	Q8F7A0	100%
231	85	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJ28	100%
232	84	L.interrogans	1.000	Q8EZB3	100%
232	84	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF36	100%
233	84	L.interrogans	1.000	Q8F9R6	100%
233	84	P.kodakaraensis	1.000	Q5JFT0	100%
234	83	L.interrogans	1.000	Q8F4J3	100%
234	83	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHS3	100%
235	83	L.interrogans	1.000	Q9XD19	100%
235	83	P.kodakaraensis	1.000	Q5JJG8	100%
236	82	L.interrogans	1.000	Q8F435	100%
236	82	P.kodakaraensis	1.000	Q5JF69	100%
237	82	L.interrogans	1.000	Q8F8A9	50%
237	82	P.kodakaraensis	1.000	Q5JI91	100%
238	81	L.interrogans	1.000	Q8CXS3	100%
238	81	P.kodakaraensis	1.000	Q5JHC0	100%
238	81	P.kodakaraensis	0.054	Q5JHG7
239	81	L.interrogans	1.000	Q8EXK7	65%
239	81	P.kodakaraensis	1.000	Q8NKS6	100%
