1	522	K.cryptofilum	1.000	B1L635	100%
1	522	M.tuberculosis	1.000	P64174	75%
2	506	K.cryptofilum	1.000	B1L5F5	100%
2	506	M.tuberculosis	1.000	P67582	100%
3	497	K.cryptofilum	1.000	B1L5C8	100%
3	497	M.tuberculosis	1.000	P65154	100%
4	497	K.cryptofilum	1.000	B1L666	100%
4	497	M.tuberculosis	1.000	Q10765	100%
5	487	K.cryptofilum	1.000	B1L7R7	100%
5	487	M.tuberculosis	1.000	O53767	100%
6	428	K.cryptofilum	1.000	B1L6S4	100%
6	428	M.tuberculosis	1.000	P71930	100%
7	423	K.cryptofilum	1.000	B1L5Z7	100%
7	423	M.tuberculosis	1.000	P0A5A1	100%
8	415	K.cryptofilum	1.000	B1L3C5	100%
8	415	K.cryptofilum	0.448	B1L3G0
8	415	M.tuberculosis	1.000	L7N5K4	100%
9	402	K.cryptofilum	1.000	B1L7C2	100%
9	402	M.tuberculosis	1.000	P96377	100%
10	399	K.cryptofilum	1.000	B1L630	100%
10	399	M.tuberculosis	1.000	P0A5U2	100%
11	392	K.cryptofilum	1.000	B1L5U9	99%
11	392	M.tuberculosis	1.000	L7N527	100%
12	387	K.cryptofilum	1.000	B1L733	100%
12	387	M.tuberculosis	1.000	P0A588	100%
13	373	K.cryptofilum	1.000	B1L487	100%
13	373	M.tuberculosis	1.000	P77894	99%
13	373	M.tuberculosis	0.167	Q10876
13	373	M.tuberculosis	0.141	Q10877
13	373	M.tuberculosis	0.073	P63689
13	373	M.tuberculosis	0.072	P0A502
14	370	K.cryptofilum	1.000	B1L5T3	100%
14	370	M.tuberculosis	1.000	P71703	100%
15	365	K.cryptofilum	1.000	B1L4L5	100%
15	365	M.tuberculosis	1.000	P0A622	99%
16	340	K.cryptofilum	1.000	B1L5U5	100%
16	340	M.tuberculosis	1.000	P65167	99%
17	336	K.cryptofilum	1.000	B1L4A3	100%
17	336	M.tuberculosis	1.000	P63516	100%
18	335	K.cryptofilum	1.000	B1L395	100%
18	335	M.tuberculosis	1.000	P63642	100%
19	332	K.cryptofilum	1.000	B1L388	100%
19	332	M.tuberculosis	1.000	P65880	100%
20	319	K.cryptofilum	1.000	B1L3L6	100%
20	319	M.tuberculosis	1.000	P71942	100%
21	312	K.cryptofilum	1.000	B1L5D4	100%
21	312	M.tuberculosis	1.000	L0T5Z7	100%
22	312	K.cryptofilum	1.000	B1L472	93%
22	312	M.tuberculosis	1.000	P63504	99%
23	308	K.cryptofilum	1.000	B1L3K8	99%
23	308	M.tuberculosis	1.000	P95096	99%
24	307	K.cryptofilum	1.000	B1L3G1	100%
24	307	M.tuberculosis	1.000	P64178	100%
25	303	K.cryptofilum	1.000	B1L471	100%
25	303	M.tuberculosis	1.000	O53816	99%
26	299	K.cryptofilum	1.000	B1L4Z2	100%
26	299	M.tuberculosis	1.000	P60796	100%
27	297	K.cryptofilum	1.000	B1L7G9	100%
27	297	M.tuberculosis	1.000	P60176	100%
28	294	K.cryptofilum	1.000	B1L376	100%
28	294	M.tuberculosis	1.000	O86350	99%
29	293	K.cryptofilum	1.000	B1L6R0	100%
29	293	M.tuberculosis	1.000	P71558	100%
30	283	K.cryptofilum	1.000	B1L4L3	100%
30	283	M.tuberculosis	1.000	P65149	100%
31	280	K.cryptofilum	1.000	B1L5G0	100%
31	280	M.tuberculosis	1.000	P67561	100%
32	273	K.cryptofilum	1.000	B1L5L0	100%
32	273	M.tuberculosis	1.000	P66902	100%
33	271	K.cryptofilum	1.000	B1L5G4	100%
33	271	M.tuberculosis	1.000	P0A634	87%
34	269	K.cryptofilum	1.000	B1L5Q6	100%
34	269	M.tuberculosis	1.000	P66926	70%
35	268	K.cryptofilum	1.000	B1L7A6	100%
35	268	M.tuberculosis	1.000	P66844	99%
36	266	K.cryptofilum	1.000	B1L381	100%
36	266	M.tuberculosis	1.000	O06134	100%
37	266	K.cryptofilum	1.000	B1L563	100%
37	266	M.tuberculosis	1.000	O06329	99%
38	264	K.cryptofilum	1.000	B1L5E9	99%
38	264	K.cryptofilum	0.146	B1L5W3
38	264	K.cryptofilum	0.069	B1L481
38	264	M.tuberculosis	1.000	P63395	100%
38	264	M.tuberculosis	0.117	O69631
39	262	K.cryptofilum	1.000	B1L5J3	100%
39	262	M.tuberculosis	1.000	P0A590	81%
40	262	K.cryptofilum	1.000	B1L740	100%
40	262	M.tuberculosis	1.000	P0A680	100%
41	260	K.cryptofilum	1.000	B1L3W6	100%
41	260	M.tuberculosis	1.000	P63687	90%
42	257	K.cryptofilum	1.000	B1L5E2	99%
42	257	M.tuberculosis	1.000	L7N5S7	100%
43	255	K.cryptofilum	1.000	B1L6L0	99%
43	255	M.tuberculosis	1.000	P64170	100%
44	255	K.cryptofilum	1.000	B1L6A3	100%
44	255	M.tuberculosis	1.000	P67032	100%
45	253	K.cryptofilum	1.000	B1L370	100%
45	253	M.tuberculosis	1.000	P65569	99%
46	252	K.cryptofilum	1.000	B1L6Q6	100%
46	252	M.tuberculosis	1.000	P67599	100%
47	249	K.cryptofilum	1.000	B1L5F9	99%
47	249	M.tuberculosis	1.000	L7N590	94%
48	246	K.cryptofilum	1.000	B1L6Q9	100%
48	246	M.tuberculosis	1.000	P71559	100%
49	241	K.cryptofilum	1.000	B1L475	100%
49	241	K.cryptofilum	0.060	B1L6B8
49	241	M.tuberculosis	1.000	P0A5M8	100%
50	241	K.cryptofilum	1.000	B1L581	99%
50	241	M.tuberculosis	1.000	P65810	82%
51	225	K.cryptofilum	1.000	B1L3Q8	99%
51	225	M.tuberculosis	1.000	P63506	99%
52	224	K.cryptofilum	1.000	B1L5S1	100%
52	224	M.tuberculosis	1.000	P52214	100%
53	219	K.cryptofilum	1.000	B1L7Q0	100%
53	219	M.tuberculosis	1.000	P0A556	72%
53	219	M.tuberculosis	0.121	O07170
54	218	K.cryptofilum	1.000	B1L3H4	100%
54	218	M.tuberculosis	1.000	Q10970	100%
55	216	K.cryptofilum	1.000	B1L584	100%
55	216	M.tuberculosis	1.000	P66913	100%
56	211	K.cryptofilum	1.000	B1L762	100%
56	211	M.tuberculosis	1.000	O07438	100%
57	209	K.cryptofilum	1.000	B1L3L0	94%
57	209	M.tuberculosis	1.000	P63484	100%
58	209	K.cryptofilum	1.000	B1L765	100%
58	209	M.tuberculosis	1.000	P0A544	82%
59	208	K.cryptofilum	1.000	B1L3M9	99%
59	208	M.tuberculosis	1.000	L0TBR2	98%
59	208	M.tuberculosis	0.123	L7N5L6
60	208	K.cryptofilum	1.000	B1L5D5	99%
60	208	M.tuberculosis	1.000	O53832	41%
61	205	K.cryptofilum	1.000	B1L495	100%
61	205	M.tuberculosis	1.000	P66897	100%
62	204	K.cryptofilum	1.000	B1L3Y7	99%
62	204	K.cryptofilum	0.101	B1L4B6
62	204	M.tuberculosis	1.000	P96205	90%
63	202	K.cryptofilum	1.000	B1L591	93%
63	202	M.tuberculosis	1.000	P0A4W2	70%
64	201	K.cryptofilum	1.000	B1L5G9	100%
64	201	M.tuberculosis	1.000	P63611	100%
65	201	K.cryptofilum	1.000	B1L3S3	99%
65	201	M.tuberculosis	1.000	P96219	100%
66	199	K.cryptofilum	1.000	B1L5G6	100%
66	199	M.tuberculosis	1.000	P64961	100%
67	198	K.cryptofilum	1.000	B1L5Q3	100%
67	198	M.tuberculosis	1.000	P63427	94%
67	198	M.tuberculosis	0.091	O06164
68	198	K.cryptofilum	1.000	B1L713	99%
68	198	M.tuberculosis	1.000	Q10600	56%
69	197	K.cryptofilum	1.000	B1L5I9	100%
69	197	M.tuberculosis	1.000	O53237	100%
70	197	K.cryptofilum	1.000	B1L653	100%
70	197	M.tuberculosis	1.000	P64220	100%
71	192	K.cryptofilum	1.000	B1L638	100%
71	192	M.tuberculosis	1.000	Q10761	89%
72	190	K.cryptofilum	1.000	B1L7F2	100%
72	190	M.tuberculosis	1.000	P65441	100%
73	185	K.cryptofilum	1.000	B1L389	100%
73	185	M.tuberculosis	1.000	L0T658	100%
74	185	K.cryptofilum	1.000	B1L4Y7	95%
74	185	M.tuberculosis	1.000	Q6MWV3	47%
75	183	K.cryptofilum	1.000	B1L7D9	100%
75	183	K.cryptofilum	0.082	B1L7E0
75	183	M.tuberculosis	1.000	O53725	100%
75	183	M.tuberculosis	0.085	O05577
76	183	K.cryptofilum	1.000	B1L739	100%
76	183	M.tuberculosis	1.000	P0A674	100%
77	182	K.cryptofilum	1.000	B1L4V7	100%
77	182	M.tuberculosis	1.000	Q7D637	100%
77	182	M.tuberculosis	0.415	Q7D5X9
78	181	K.cryptofilum	1.000	B1L4N7	86%
78	181	M.tuberculosis	1.000	P71879	86%
78	181	M.tuberculosis	0.256	O53186
79	179	K.cryptofilum	1.000	B1L527	100%
79	179	M.tuberculosis	1.000	P63562	100%
80	178	K.cryptofilum	1.000	B1L5A6	100%
80	178	M.tuberculosis	1.000	O53272	100%
81	177	K.cryptofilum	1.000	B1L5K2	100%
81	177	M.tuberculosis	1.000	P66875	100%
81	177	M.tuberculosis	0.098	P95199
81	177	M.tuberculosis	0.090	L7N4M1
82	176	K.cryptofilum	1.000	B1L5K9	100%
82	176	M.tuberculosis	1.000	O53615	100%
82	176	M.tuberculosis	0.558	O53441
83	176	K.cryptofilum	1.000	B1L719	100%
83	176	M.tuberculosis	1.000	O06401	99%
84	175	K.cryptofilum	1.000	B1L394	100%
84	175	M.tuberculosis	1.000	P0A4Z0	100%
85	174	K.cryptofilum	1.000	B1L6B2	92%
85	174	M.tuberculosis	1.000	O53899	49%
86	173	K.cryptofilum	1.000	B1L3H6	100%
86	173	M.tuberculosis	1.000	P60479	45%
87	172	K.cryptofilum	1.000	B1L673	93%
87	172	M.tuberculosis	1.000	P96847	49%
88	171	K.cryptofilum	1.000	B1L767	100%
88	171	K.cryptofilum	0.100	B1L4I0
88	171	M.tuberculosis	1.000	O53873	99%
89	171	K.cryptofilum	1.000	B1L613	100%
89	171	M.tuberculosis	1.000	L0TF35	100%
90	170	K.cryptofilum	1.000	B1L715	100%
90	170	M.tuberculosis	1.000	O06258	50%
91	169	K.cryptofilum	1.000	B1L599	100%
91	169	M.tuberculosis	1.000	P71828	100%
92	168	K.cryptofilum	1.000	B1L7E2	78%
92	168	M.tuberculosis	1.000	P0A4Z8	100%
93	167	K.cryptofilum	1.000	B1L5E7	98%
93	167	K.cryptofilum	0.140	B1L5W1
93	167	K.cryptofilum	0.107	B1L483
93	167	M.tuberculosis	1.000	O69633	72%
94	167	K.cryptofilum	1.000	B1L3C0	100%
94	167	M.tuberculosis	1.000	O53242	100%
95	166	K.cryptofilum	1.000	B1L7I6	100%
95	166	M.tuberculosis	1.000	P67085	100%
96	165	K.cryptofilum	1.000	B1L3C1	100%
96	165	K.cryptofilum	0.072	B1L5I7
96	165	M.tuberculosis	1.000	P95313	100%
97	165	K.cryptofilum	1.000	B1L377	100%
97	165	M.tuberculosis	1.000	P0A5M0	94%
98	165	K.cryptofilum	1.000	B1L7J9	100%
98	165	M.tuberculosis	1.000	O05593	100%
99	164	K.cryptofilum	1.000	B1L6C9	100%
99	164	M.tuberculosis	1.000	O53182	100%
100	163	K.cryptofilum	1.000	B1L5E8	100%
100	163	K.cryptofilum	0.152	B1L5W2
100	163	K.cryptofilum	0.081	B1L482
100	163	M.tuberculosis	1.000	P66964	63%
101	163	K.cryptofilum	1.000	B1L541	100%
101	163	M.tuberculosis	1.000	P0A614	100%
102	161	K.cryptofilum	1.000	B1L718	100%
102	161	M.tuberculosis	1.000	P65700	100%
103	161	K.cryptofilum	1.000	B1L515	100%
103	161	M.tuberculosis	1.000	Q7D5Q9	100%
104	161	K.cryptofilum	1.000	B1L7M3	94%
104	161	M.tuberculosis	1.000	P95039	100%
105	160	K.cryptofilum	1.000	B1L3V9	100%
105	160	M.tuberculosis	1.000	P67125	96%
106	159	K.cryptofilum	1.000	B1L540	97%
106	159	M.tuberculosis	1.000	L0TAU2	55%
107	159	K.cryptofilum	1.000	B1L7J0	100%
107	159	M.tuberculosis	1.000	L7N4X2	100%
108	158	K.cryptofilum	1.000	B1L4K6	100%
108	158	M.tuberculosis	1.000	P0A4X4	100%
109	158	K.cryptofilum	1.000	B1L5R5	100%
109	158	M.tuberculosis	1.000	P22487	99%
110	156	K.cryptofilum	1.000	B1L538	100%
110	156	M.tuberculosis	1.000	P0A5Y2	52%
110	156	M.tuberculosis	0.558	O05870
111	156	K.cryptofilum	1.000	B1L7E1	100%
111	156	M.tuberculosis	1.000	P63629	100%
112	155	K.cryptofilum	1.000	B1L375	100%
112	155	M.tuberculosis	1.000	O53307	59%
113	154	K.cryptofilum	1.000	B1L557	100%
113	154	M.tuberculosis	1.000	O06239	100%
114	153	K.cryptofilum	1.000	B1L4K9	97%
114	153	M.tuberculosis	1.000	P66781	80%
114	153	M.tuberculosis	0.063	P0A5Y4
114	153	M.tuberculosis	0.063	P69167
115	153	K.cryptofilum	1.000	B1L4H4	98%
115	153	M.tuberculosis	1.000	O33339	62%
116	153	K.cryptofilum	1.000	B1L6D0	100%
116	153	M.tuberculosis	1.000	O53181	100%
117	153	K.cryptofilum	1.000	B1L3G2	100%
117	153	M.tuberculosis	1.000	P67510	100%
118	151	K.cryptofilum	1.000	B1L371	100%
118	151	M.tuberculosis	1.000	P65561	100%
119	151	K.cryptofilum	1.000	B1L5D9	99%
119	151	M.tuberculosis	1.000	P0A5M4	100%
120	149	K.cryptofilum	1.000	B1L3X5	91%
120	149	K.cryptofilum	0.190	B1L3R5
120	149	K.cryptofilum	0.154	B1L4P4
120	149	M.tuberculosis	1.000	P63399	82%
121	149	K.cryptofilum	1.000	B1L3T6	100%
121	149	M.tuberculosis	1.000	L0TGI9	64%
122	149	K.cryptofilum	1.000	B1L3W1	100%
122	149	M.tuberculosis	1.000	O06250	100%
123	149	K.cryptofilum	1.000	B1L6M1	100%
123	149	M.tuberculosis	1.000	P71832	99%
124	146	K.cryptofilum	1.000	B1L3G6	100%
124	146	M.tuberculosis	1.000	P0A620	100%
125	145	K.cryptofilum	1.000	B1L509	93%
125	145	M.tuberculosis	1.000	L0T8R2	85%
126	145	K.cryptofilum	1.000	B1L6G8	100%
126	145	M.tuberculosis	1.000	P63673	100%
127	143	K.cryptofilum	1.000	B1L753	100%
127	143	M.tuberculosis	1.000	L0T3C1	98%
128	142	K.cryptofilum	1.000	B1L6B6	100%
128	142	M.tuberculosis	1.000	P66984	100%
129	141	K.cryptofilum	1.000	B1L629	100%
129	141	M.tuberculosis	1.000	L0T6V0	85%
130	141	K.cryptofilum	1.000	B1L551	100%
130	141	M.tuberculosis	1.000	P0A578	86%
131	139	K.cryptofilum	1.000	B1L5Q9	99%
131	139	M.tuberculosis	1.000	O05786	100%
131	139	M.tuberculosis	0.084	P65384
132	138	K.cryptofilum	1.000	B1L493	100%
132	138	M.tuberculosis	1.000	L7N631	100%
132	138	M.tuberculosis	0.120	O53896
133	136	K.cryptofilum	1.000	B1L6F2	100%
133	136	K.cryptofilum	0.098	B1L667
133	136	M.tuberculosis	1.000	Q50649	97%
134	136	K.cryptofilum	1.000	B1L7D1	100%
134	136	M.tuberculosis	1.000	O06201	99%
135	135	K.cryptofilum	1.000	B1L6G7	100%
135	135	M.tuberculosis	1.000	P63677	100%
136	134	K.cryptofilum	1.000	B1L590	91%
136	134	M.tuberculosis	1.000	L0TBZ1	90%
136	134	M.tuberculosis	0.195	L7N5H2
137	133	K.cryptofilum	1.000	B1L643	100%
137	133	M.tuberculosis	1.000	O33332	82%
137	133	M.tuberculosis	0.105	L7N4R9
138	133	K.cryptofilum	1.000	B1L5D7	100%
138	133	M.tuberculosis	1.000	P0A628	100%
138	133	M.tuberculosis	0.050	P0A630
139	131	K.cryptofilum	1.000	B1L3W0	95%
139	131	M.tuberculosis	1.000	L7N4I4	94%
140	131	K.cryptofilum	1.000	B1L775	100%
140	131	M.tuberculosis	1.000	P69440	100%
141	131	K.cryptofilum	1.000	B1L707	100%
141	131	M.tuberculosis	1.000	P95052	100%
142	130	K.cryptofilum	1.000	B1L687	100%
142	130	M.tuberculosis	1.000	L7N4J2	81%
142	130	M.tuberculosis	0.185	P95034
143	130	K.cryptofilum	1.000	B1L662	100%
143	130	M.tuberculosis	1.000	O05814	100%
144	129	K.cryptofilum	1.000	B1L5A4	100%
144	129	M.tuberculosis	1.000	O06809	100%
145	128	K.cryptofilum	1.000	B1L4I6	100%
145	128	K.cryptofilum	1.000	B1L6D8	100%
145	128	M.tuberculosis	1.000	P0A606	100%
145	128	M.tuberculosis	1.000	O07187	100%
146	127	K.cryptofilum	1.000	B1L5E5	100%
146	127	M.tuberculosis	1.000	Q7D8W0	94%
146	127	M.tuberculosis	0.160	P0A534
146	127	M.tuberculosis	0.064	P63873
147	127	K.cryptofilum	1.000	B1L7A1	100%
147	127	M.tuberculosis	1.000	L0TDU1	81%
148	126	K.cryptofilum	1.000	B1L4Z3	100%
148	126	M.tuberculosis	1.000	O06210	100%
149	126	K.cryptofilum	1.000	B1L3M8	100%
149	126	M.tuberculosis	1.000	O69664	100%
150	126	K.cryptofilum	1.000	B1L6M5	100%
150	126	M.tuberculosis	1.000	O33253	100%
151	124	K.cryptofilum	1.000	B1L6H6	100%
151	124	K.cryptofilum	1.000	B1L720	100%
151	124	M.tuberculosis	1.000	P0A520	100%
151	124	M.tuberculosis	1.000	P0A518	100%
152	124	K.cryptofilum	1.000	B1L5T5	100%
152	124	M.tuberculosis	1.000	Q10641	100%
152	124	M.tuberculosis	0.130	O53770
153	124	K.cryptofilum	1.000	B1L385	100%
153	124	M.tuberculosis	1.000	P65613	100%
154	124	K.cryptofilum	1.000	B1L382	100%
154	124	M.tuberculosis	1.000	P71809	100%
155	122	K.cryptofilum	1.000	B1L6Z1	100%
155	122	M.tuberculosis	1.000	P65801	100%
156	121	K.cryptofilum	1.000	B1L656	100%
156	121	K.cryptofilum	0.116	B1L6D5
156	121	M.tuberculosis	1.000	L7N5L2	100%
157	121	K.cryptofilum	1.000	B1L3E4	100%
157	121	M.tuberculosis	1.000	P67569	100%
158	121	K.cryptofilum	1.000	B1L549	100%
158	121	M.tuberculosis	1.000	P66773	100%
159	120	K.cryptofilum	1.000	B1L5Z5	100%
159	120	M.tuberculosis	1.000	L7N4H4	100%
160	120	K.cryptofilum	1.000	B1L5D6	100%
160	120	M.tuberculosis	1.000	O86345	35%
161	119	K.cryptofilum	1.000	B1L3F4	100%
161	119	K.cryptofilum	0.109	B1L5Q5
161	119	M.tuberculosis	1.000	O53275	100%
162	119	K.cryptofilum	1.000	B1L7S0	100%
162	119	M.tuberculosis	1.000	P65575	98%
163	117	K.cryptofilum	1.000	B1L6D6	61%
163	117	M.tuberculosis	1.000	L7N620	41%
163	117	M.tuberculosis	0.470	L0T701
164	116	K.cryptofilum	1.000	B1L3T8	100%
164	116	K.cryptofilum	0.082	B1L3S1
164	116	M.tuberculosis	1.000	P63945	100%
165	116	K.cryptofilum	1.000	B1L3P5	100%
165	116	M.tuberculosis	1.000	L0TB74	68%
166	116	K.cryptofilum	1.000	B1L564	100%
166	116	M.tuberculosis	1.000	P96871	100%
167	115	K.cryptofilum	1.000	B1L565	100%
167	115	M.tuberculosis	1.000	O06330	100%
168	114	K.cryptofilum	1.000	B1L3F5	100%
168	114	K.cryptofilum	0.120	B1L5Q4
168	114	M.tuberculosis	1.000	P64097	100%
169	114	K.cryptofilum	1.000	B1L7R5	100%
169	114	M.tuberculosis	1.000	P0A542	100%
170	113	K.cryptofilum	1.000	B1L6F4	100%
170	113	M.tuberculosis	1.000	O33230	100%
171	112	K.cryptofilum	1.000	B1L3D4	100%
171	112	M.tuberculosis	1.000	L7N4Y2	88%
172	110	K.cryptofilum	1.000	B1L398	100%
172	110	M.tuberculosis	1.000	L7N4V3	100%
173	110	K.cryptofilum	1.000	B1L536	100%
173	110	M.tuberculosis	1.000	Q50575	100%
174	110	K.cryptofilum	1.000	B1L7B9	100%
174	110	M.tuberculosis	1.000	P94984	100%
175	109	K.cryptofilum	1.000	B1L3U5	100%
175	109	M.tuberculosis	1.000	P65815	100%
176	109	K.cryptofilum	1.000	B1L7A0	100%
176	109	M.tuberculosis	1.000	Q7D892	100%
177	108	K.cryptofilum	1.000	B1L612	70%
177	108	M.tuberculosis	1.000	O06427	78%
178	108	K.cryptofilum	1.000	B1L4V5	100%
178	108	M.tuberculosis	1.000	Q11141	100%
179	106	K.cryptofilum	1.000	B1L485	100%
179	106	M.tuberculosis	1.000	L7N4V8	44%
180	106	K.cryptofilum	1.000	B1L6B4	100%
180	106	M.tuberculosis	1.000	P67483	100%
181	105	K.cryptofilum	1.000	B1L4P5	100%
181	105	M.tuberculosis	1.000	O06376	93%
182	105	K.cryptofilum	1.000	B1L4Q0	87%
182	105	M.tuberculosis	1.000	P65023	100%
183	104	K.cryptofilum	1.000	B1L592	100%
183	104	M.tuberculosis	1.000	P0A624	26%
183	104	M.tuberculosis	0.070	L0TB38
184	104	K.cryptofilum	1.000	B1L646	100%
184	104	M.tuberculosis	1.000	P64199	100%
185	103	K.cryptofilum	1.000	B1L5Q8	100%
185	103	M.tuberculosis	1.000	P0A5K6	100%
185	103	M.tuberculosis	0.224	P0A5K4
185	103	M.tuberculosis	0.205	P65392
186	102	K.cryptofilum	1.000	B1L3P1	100%
186	102	M.tuberculosis	1.000	Q7DAC8	36%
186	102	M.tuberculosis	0.159	P71818
186	102	M.tuberculosis	0.153	L7N544
186	102	M.tuberculosis	0.136	O53303
187	102	K.cryptofilum	1.000	B1L633	100%
187	102	M.tuberculosis	1.000	P63885	100%
188	101	K.cryptofilum	1.000	B1L5I6	100%
188	101	M.tuberculosis	1.000	P67224	61%
188	101	M.tuberculosis	0.466	P67222
189	101	K.cryptofilum	1.000	B1L602	100%
189	101	M.tuberculosis	1.000	P96240	100%
190	100	K.cryptofilum	1.000	B1L4C6	80%
190	100	M.tuberculosis	1.000	P95124	100%
191	99	K.cryptofilum	1.000	B1L4G5	100%
191	99	M.tuberculosis	1.000	P66895	100%
192	97	K.cryptofilum	1.000	B1L3E0	100%
192	97	M.tuberculosis	1.000	L0T861	100%
193	97	K.cryptofilum	1.000	B1L793	100%
193	97	M.tuberculosis	1.000	P62190	100%
194	96	K.cryptofilum	1.000	B1L4B0	100%
194	96	M.tuberculosis	1.000	O53471	100%
195	96	K.cryptofilum	1.000	B1L677	100%
195	96	M.tuberculosis	1.000	P65232	100%
196	96	K.cryptofilum	1.000	B1L5P9	100%
196	96	M.tuberculosis	1.000	Q7BHK8	95%
197	95	K.cryptofilum	1.000	B1L6Y9	100%
197	95	M.tuberculosis	1.000	L7N4W2	63%
197	95	M.tuberculosis	0.360	O69660
197	95	M.tuberculosis	0.288	L0T9I9
198	94	K.cryptofilum	1.000	B1L5U7	100%
198	94	M.tuberculosis	1.000	L0T2Z1	56%
199	93	K.cryptofilum	1.000	B1L3C4	100%
199	93	K.cryptofilum	0.359	B1L4G2
199	93	K.cryptofilum	0.056	B1L5J0
199	93	M.tuberculosis	1.000	P96420	79%
200	93	K.cryptofilum	1.000	B1L6L7	100%
200	93	M.tuberculosis	1.000	P0A5S6	100%
201	90	K.cryptofilum	1.000	B1L6U5	100%
201	90	M.tuberculosis	1.000	Q50607	100%
202	89	K.cryptofilum	1.000	B1L6Z2	100%
202	89	M.tuberculosis	1.000	Q10618	100%
203	88	K.cryptofilum	1.000	B1L6L2	100%
203	88	M.tuberculosis	1.000	P66056	100%
204	87	K.cryptofilum	1.000	B1L386	100%
204	87	M.tuberculosis	1.000	P0A5U0	100%
205	87	K.cryptofilum	1.000	B1L6S0	100%
205	87	M.tuberculosis	1.000	O53522	53%
206	87	K.cryptofilum	1.000	B1L645	100%
206	87	M.tuberculosis	1.000	P63627	100%
207	84	K.cryptofilum	1.000	B1L3D6	47%
207	84	M.tuberculosis	1.000	L0T2M4	100%
208	84	K.cryptofilum	1.000	B1L5L1	100%
208	84	M.tuberculosis	1.000	P65224	100%
209	84	K.cryptofilum	1.000	B1L3K9	100%
209	84	M.tuberculosis	1.000	Q7D8M5	100%
210	83	K.cryptofilum	1.000	B1L6T7	100%
210	83	M.tuberculosis	1.000	P64307	100%
211	82	K.cryptofilum	1.000	B1L528	100%
211	82	M.tuberculosis	1.000	P0A4Y6	100%
212	82	K.cryptofilum	1.000	B1L5V7	100%
212	82	M.tuberculosis	1.000	P95001	100%
213	81	K.cryptofilum	1.000	B1L6N7	88%
213	81	M.tuberculosis	1.000	Q10628	100%
214	80	K.cryptofilum	1.000	B1L5F2	100%
214	80	K.cryptofilum	0.098	B1L4D6
214	80	M.tuberculosis	1.000	P65425	100%
215	80	K.cryptofilum	1.000	B1L607	100%
215	80	M.tuberculosis	1.000	L7N4K5	100%
216	79	K.cryptofilum	1.000	B1L3A1	100%
216	79	M.tuberculosis	1.000	P67636	88%
216	79	M.tuberculosis	0.219	P67628
217	79	K.cryptofilum	1.000	B1L4E9	100%
217	79	K.cryptofilum	0.050	B1L773
217	79	M.tuberculosis	1.000	Q7D7G7	52%
218	79	K.cryptofilum	1.000	B1L7R6	100%
218	79	M.tuberculosis	1.000	O07247	100%
219	78	K.cryptofilum	1.000	B1L6Q3	100%
219	78	M.tuberculosis	1.000	O05913	100%
219	78	M.tuberculosis	0.461	O33334
219	78	M.tuberculosis	0.454	O07773
219	78	M.tuberculosis	0.418	L7N5W3
219	78	M.tuberculosis	0.405	P95116
219	78	M.tuberculosis	0.368	P65045
220	78	K.cryptofilum	1.000	B1L5E3	100%
220	78	M.tuberculosis	1.000	O06204	72%
221	78	K.cryptofilum	1.000	B1L7H6	100%
221	78	M.tuberculosis	1.000	P95118	100%
222	77	K.cryptofilum	1.000	B1L3E5	100%
222	77	M.tuberculosis	1.000	P63540	100%
223	77	K.cryptofilum	1.000	B1L7P1	100%
223	77	M.tuberculosis	1.000	P66753	100%
224	76	K.cryptofilum	1.000	B1L4B7	100%
224	76	K.cryptofilum	0.088	B1L3Y6
224	76	M.tuberculosis	1.000	P96207	100%
225	76	K.cryptofilum	1.000	B1L6P6	100%
225	76	M.tuberculosis	1.000	L0T846	56%
226	76	K.cryptofilum	1.000	B1L7R8	100%
226	76	M.tuberculosis	1.000	Q7D6G6	100%
227	74	K.cryptofilum	1.000	B1L6S7	100%
227	74	K.cryptofilum	0.160	B1L6X8
227	74	M.tuberculosis	1.000	O33245	100%
228	74	K.cryptofilum	1.000	B1L3Y5	100%
228	74	M.tuberculosis	1.000	L7N4W6	72%
229	73	K.cryptofilum	1.000	B1L3H5	100%
229	73	M.tuberculosis	1.000	L7N4L8	100%
230	73	K.cryptofilum	1.000	B1L7A4	100%
230	73	M.tuberculosis	1.000	P66639	100%
231	72	K.cryptofilum	1.000	B1L4V2	100%
231	72	M.tuberculosis	1.000	L0T7P6	100%
232	72	K.cryptofilum	1.000	B1L779	100%
232	72	M.tuberculosis	1.000	P62403	100%
233	72	K.cryptofilum	1.000	B1L6X3	100%
233	72	M.tuberculosis	1.000	P71736	100%
234	71	K.cryptofilum	1.000	B1L796	100%
234	71	M.tuberculosis	1.000	O06326	100%
235	71	K.cryptofilum	1.000	B1L5G7	100%
235	71	M.tuberculosis	1.000	P71880	100%
236	71	K.cryptofilum	1.000	B1L7Q1	100%
236	71	M.tuberculosis	1.000	Q7D6W6	100%
237	70	K.cryptofilum	1.000	B1L789	100%
237	70	M.tuberculosis	1.000	P0A5Z2	100%
238	70	K.cryptofilum	1.000	B1L6S3	100%
238	70	M.tuberculosis	1.000	P66660	56%
239	69	K.cryptofilum	1.000	B1L5Q7	100%
239	69	M.tuberculosis	1.000	O05795	100%
239	69	M.tuberculosis	0.670	L0TCG1
240	69	K.cryptofilum	1.000	B1L4F7	100%
240	69	M.tuberculosis	1.000	P63697	100%
241	69	K.cryptofilum	1.000	B1L776	100%
